- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 15 | 50 | 12 | 40 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 13 | 43.3 | 15 | 50 | 2 | 6.7 | 0 | 0 |
3 | 30 | 12 | 40 | 18 | 60 | 17 | 56.7 | 11 | 36.7 | 2 | 6.7 | 0 | 0 |
4 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 14 | 46.7 | 10 | 33.3 | 1 | 3.3 | 5 | 16.7 |
∑ | 120 | 57 | 47.5 | 63 | 53 | 59 | 49.2 | 48 | 40 | 8 | 6.7 | 5 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der RLP-DSTC WK 4 2021/2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubis,Alexandra Nauli | 1067 | 5.0 | 5 | 1204 | 1871 ² | |
2 | Klein,Levent | 1337 | 2.5 | 4 | 1309 | 0 | |
3 | Fettig,Michel | 1190 | 2.0 | 3 | 1164 | 0 | |
4 | Hahn,Julian | 929 | 2.0 | 4 | 1044 | 0 | |
5 | Yue,Qihang | 1381 | 1.5 | 4 | 1083 | 0 | |
6 | Estenfeld,Leander | 898 | 1.0 | 1 | 1242 | 0 | |
7 | Klein,Deniz | 1136 | 1.0 | 1 | 749 | 0 | |
8 | Arne,Jonas | 1242 | 1.0 | 2 | 1038 | 0 | |
9 | Lambrich,Bennet | 0 | 1.0 | 2 | 943 | 0 | |
10 | Vranckx,Oscar | 1598 | 1.0 | 3 | 1111 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubis,Alexandra Nauli | 1067 | 5.0 | 5 | 1204 | 1871 ² | |
1 | Klein,Levent | 1337 | 2.5 | 4 | 1309 | 0 | |
1 | Fettig,Michel | 1190 | 2.0 | 3 | 1164 | 0 | |
1 | Hahn,Julian | 929 | 2.0 | 4 | 1044 | 0 | |
1 | Yue,Qihang | 1381 | 1.5 | 4 | 1083 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Estenfeld,Leander | 898 | 1.0 | 1 | 1242 | 0 | |
2 | Arne,Jonas | 1242 | 1.0 | 2 | 1038 | 0 | |
2 | Vodislav,Tudor | 0 | 0.5 | 3 | 1106 | 0 | |
2 | Gorzedowski,Jan Gregor | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Schulze,Paul | 0 | 0.0 | 1 | 1598 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klein,Deniz | 1136 | 1.0 | 1 | 749 | 0 | |
3 | Lambrich,Bennet | 0 | 1.0 | 2 | 943 | 0 | |
3 | Kordel,Arthur | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wang,Daniel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kolikidis,Leon | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wagner,Sebastian | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Liu,Jan | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herrmann,Paul | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Williams,Jayden Mathias | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | nn1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dechange,Linus | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Langwald,Tim | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alathmah,Nuriddin Mashaal | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pfläging,Paul | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Besic,Edin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hohenstaufen-GYM KL 1 | 0 | 0 |
2 | Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 1 | 0 |
3 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | 0 | 0 |
4 | IGS Kastellaun | 0 | 0 |
5 | Max-Planck-GYM Trier | 0 | 0 |
6 | Heinrich-Heine-GYM KL | 0 | 0 |
7 | Stefan-Andres-GYM Schweich 2 | 1 | 0 |
8 | Stefan-Andres-GYM Schweich 1 | 1 | 0 |
9 | Eduard-Spranger-GYM Landau | 0 | 5 |
10 | Max-Planck-GYM Ludwigshafen | 1 | 0 |
11 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | 1 | 0 |
12 | IGS Emmelshausen | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der RLP-DSTC WK 4 2021/2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohenstaufen-GYM KL 1 | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 9 | 90 | 15.5 | 77.5 |
2 | Max-Planck-GYM Trier | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 8 | 80 | 13.5 | 67.5 |
3 | IGS Kastellaun | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 7 | 70 | 15.0 | 75 |
4 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 6 | 60 | 13.5 | 67.5 |
5 | IGS Emmelshausen | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
6 | Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | RLP-DSTC WK 4 2021/2022 | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager