Inoffizielle DWZ Auswertung: DSTC WK III 2022
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Albert-Schweitzer-GYM Erfurt
- Carl-Friedrich-Gauß Frankfurt/Od
- Dr-Frank-Gymnasium Staßfurt
- Dürer-Gymnasium Nürnberg
- Europagymnasium Kerpen
- Gelehrtenschule des Johanneums
- Goethe-GYM/Ruthenum Gera
- GYM Neue Sandkaul Köln
- Gymnasium Dorfen
- Gymnasium Oberursel
- Gymnasium Ohlstedt
- Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern
- IGS Kastellaun
- Jakob-Grimm-Schule Rotenburg
- Johannes-Kepler-GYM Chemnitz
- Johanneum zu Lübeck
- Kaiser-Karl-Schule Itzehoe
- Karl-Friedrich-GYM Mannheim
- Karl-Schmidt-Rottluff-G Chemnitz
- Kepler-Gymnasium Tübingen
- Kolleg St. Blasien
- Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden
- Max-Planck-GYM Karlsruhe
- Otto-Schott-GYM Mainz
- Sebastian-Münster-GYM Ingelheim
- Werner-von-Siemens-G Regensburg
- Paarungsliste
Mehr
1 | Europagymnasium Kerpen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pick,Max | 1799 | 5.0 | 4.80 | 25 | 1790 | 1632 | 5 / 7 | 1804 | +5 | |
2 | Xue,Luka | 1695 | 2.5 | 4.15 | 23 | 1373 | 1373 | 2½ / 5 | 1648 | -47 | |
3 | Atar,Efecan | 1551 | 5.0 | 4.38 | 21 | 1859 | 1192 | 5 / 5 | 1570 | +19 | |
4 | Cheng,Noah | 1587 | 4.0 | 3.24 | 21 | - | 1312 | 4 / 4 | 1611 | +24 | |
5 | Hartl,Jan | 1146 | 3.0 | 2.20 | 17 | - | 1100 | 3 / 4 | 1176 | +30 | |
Gesamt | 1590 | 19.5 | 18.77 | - | - | 1356 | 19.5 / 25 | 1595 | +31 |
2 | Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kempe,Caius Emilian | 1969 | 7.0 | 6.01 | 30 | 2242 | 1575 | 7 / 7 | 1990 | +21 | |
2 | Fruth,David | 1657 | 0.0 | 0.64 | 23 | - | 1555 | 0 / 1 | 1636 | -21 | |
3 | Matthes,Nathanael | 1319 | 3.0 | 3.46 | 18 | 1263 | 1313 | 3 / 7 | 1304 | -15 | |
4 | Xu,Wanghan | 1308 | 5.0 | 3.95 | 18 | 1410 | 1252 | 5 / 7 | 1342 | +34 | |
5 | Schmidt,Frederick | 1301 | 2.0 | 2.63 | 18 | - | 1184 | 2 / 4 | 1278 | -23 | |
Gesamt | 1501 | 17 | 16.69 | - | - | 1357 | 17 / 26 | 1508 | -4 |
3 | Albert-Schweitzer-GYM Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rüttinger,Max | 1590 | 3.0 | 4.44 | 21 | 1445 | 1495 | 3 / 7 | 1549 | -41 | |
2 | Apel,Linus | 1555 | 5.0 | 5.72 | 21 | 1381 | 1223 | 5 / 7 | 1534 | -21 | |
3 | Wagner,Anton | 1494 | 4.5 | 6.01 | 20 | 1242 | 1140 | 4½ / 7 | 1449 | -45 | |
4 | Tran,Anh Duc Kevin | 1421 | 4.0 | 5.83 | 19 | 1141 | 1091 | 4 / 7 | 1365 | -56 | |
Gesamt | 1515 | 16.5 | 22 | - | - | 1237 | 16.5 / 28 | 1474 | -163 |
4 | Otto-Schott-GYM Mainz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weber,Nikita | 1592 | 2.5 | 3.75 | 21 | 1453 | 1555 | 2½ / 7 | 1556 | -36 | |
2 | Vranckx,Oscar | 1550 | 6.0 | 5.27 | 21 | 1612 | 1303 | 6 / 7 | 1571 | +21 | |
3 | Mohammadzadeh,Daris | 1483 | 2.5 | 3.24 | 20 | 1360 | 1360 | 2½ / 5 | 1459 | -24 | |
4 | Kopp,Jonas | 999 | 1.0 | 1.13 | 22 | - | 1094 | 1 / 3 | 995 | -4 | |
5 | Estenfeld,Leander | 866 | 0.0 | 0.63 | 33 | - | 1116 | 0 / 3 | 852 | -14 | |
Gesamt | 1400 | 12 | 14.02 | - | - | 1337 | 12 / 25 | 1389 | -57 |
5 | Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Trenz,Finn | 1615 | 3.5 | 3.44 | 22 | 1623 | 1623 | 3½ / 7 | 1617 | +2 | |
4 | González Peisker,Mateo | 1173 | 1.5 | 1.89 | 18 | 1116 | 1265 | 1½ / 5 | 1159 | -14 | |
5 | Makarov,Mark Alexander | 1226 | 3.0 | 2.30 | 17 | 1330 | 1258 | 3 / 5 | 1251 | +25 | |
6 | Gyácsok,Dzvinka | 1169 | 2.0 | 0.77 | 17 | - | 1253 | 2 / 2 | 1221 | +52 | |
Gesamt | 1349 | 10 | 8.4 | - | - | 1394 | 10 / 19 | 1358 | +65 |
6 | Johannes-Kepler-GYM Chemnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mehner,Lorenz | 1613 | 5.0 | 4.33 | 22 | 1666 | 1508 | 5 / 7 | 1631 | +18 | |
2 | Finck,Jonathan | 1313 | 1.5 | 3.50 | 18 | 1043 | 1235 | 1½ / 6 | 1246 | -67 | |
3 | Hensel,Tamino | 1334 | 2.0 | 1.92 | 18 | - | 1350 | 2 / 4 | 1337 | +3 | |
4 | Mehner,Clara | 1248 | 2.0 | 2.97 | 18 | - | 1041 | 2 / 4 | 1213 | -35 | |
5 | Mo,Keyou | 1075 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 768 | 0 / 1 | 1042 | -33 | |
Gesamt | 1390 | 10.5 | 13.58 | - | - | 1286 | 10.5 / 22 | 1370 | -114 |
7 | Kepler-Gymnasium Tübingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moldovan,Tatiana | 1386 | 3.0 | 1.65 | 19 | 1632 | 1632 | 3 / 6 | 1429 | +43 | |
2 | Luzgina,Anastasija | 1483 | 5.0 | 4.87 | 20 | 1471 | 1198 | 5 / 6 | 1487 | +4 | |
3 | Moldovan,Stela | 1291 | 3.0 | 2.78 | 18 | 1317 | 1245 | 3 / 5 | 1299 | +8 | |
4 | Moldovan,Tudor | 1286 | 2.0 | 1.36 | 18 | - | 1128 | 2 / 2 | 1312 | +26 | |
5 | Streich,Alexander | 1129 | 1.0 | 0.35 | 17 | - | 1240 | 1 / 1 | 1158 | +29 | |
Gesamt | 1369 | 14 | 11.01 | - | - | 1335 | 14 / 20 | 1389 | +110 |
8 | Karl-Schmidt-Rottluff-G Chemnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Czäczine,Paula | 1461 | 2.0 | 2.34 | 20 | 1432 | 1557 | 2 / 6 | 1451 | -10 | |
2 | Czäczine,Laura | 1240 | 1.0 | 0.84 | 17 | - | 1483 | 1 / 4 | 1246 | +6 | |
3 | Brand,Moritz | 1322 | 2.0 | 3.26 | 18 | 1157 | 1282 | 2 / 6 | 1280 | -42 | |
4 | Ziegler,Annabel | 1240 | 0.0 | 1.54 | 18 | - | 1232 | 0 / 3 | 1181 | -59 | |
Gesamt | 1336 | 5 | 7.98 | - | - | 1403 | 5 / 19 | 1311 | -105 |
9 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schneble,Milan | 1450 | 4.0 | 2.13 | 19 | 1678 | 1628 | 4 / 7 | 1508 | +58 | |
2 | Klein,Levent | 1337 | 6.5 | 3.49 | 18 | 1751 | 1329 | 6½ / 7 | 1433 | +96 | |
3 | Arne,Jonas | 1242 | 1.0 | 2.56 | 18 | 1020 | 1293 | 1 / 6 | 1190 | -52 | |
4 | Klein,Deniz | 1136 | 3.0 | 2.09 | 17 | 1270 | 1270 | 3 / 6 | 1168 | +32 | |
Gesamt | 1299 | 14.5 | 10.27 | - | - | 1388 | 14.5 / 26 | 1336 | +134 |
10 | Dr-Frank-Gymnasium Staßfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwenke,Mia | 1460 | 2.5 | 4.27 | 20 | 1259 | 1361 | 2½ / 7 | 1408 | -52 | |
2 | Halasz,Marvin | 1299 | 1.5 | 2.43 | 18 | 1162 | 1311 | 1½ / 5 | 1267 | -32 | |
3 | Schambier,Leon Elias | 1205 | 1.0 | 1.80 | 18 | - | 1258 | 1 / 4 | 1176 | -29 | |
4 | Beck,Jason | 1108 | 3.0 | 1.67 | 17 | - | 1063 | 3 / 3 | 1161 | +53 | |
Gesamt | 1308 | 8 | 10.17 | - | - | 1279 | 8 / 19 | 1283 | -60 |
11 | IGS Kastellaun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fettig,Konrad | 1305 | 2.0 | 1.90 | 18 | 1348 | 1506 | 2 / 7 | 1308 | +3 | |
2 | Herfurt,Manuel | 1298 | 4.5 | 4.39 | 18 | 1294 | 1192 | 4½ / 7 | 1302 | +4 | |
3 | Fettig,Michel | 1190 | 1.0 | 2.26 | 18 | 983 | 1223 | 1 / 5 | 1146 | -44 | |
4 | Schneider,Jan | 1205 | 3.0 | 3.41 | 18 | 1125 | 1053 | 3 / 5 | 1191 | -14 | |
Gesamt | 1258 | 10.5 | 11.96 | - | - | 1261 | 10.5 / 24 | 1248 | -51 |
12 | Gymnasium Dorfen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Geist,Tim | 1608 | 3.0 | 3.79 | 22 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1585 | -23 | |
2 | Geist,Denis | 1452 | 4.0 | 2.98 | 19 | 1605 | 1365 | 4 / 5 | 1486 | +34 | |
3 | Berger,David | 0 | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 3½ / 4 | Restpartien | ||
4 | Di Renzo John,Bruno | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1252 | 2 / 3 | Restpartien | ||
5 | Wegner,Martin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1136 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1537 | 12.5 | 6.77 | - | - | 1374 | 12.5 / 19 | 1540 | +11 |
13 | Johanneum zu Lübeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sommer,Justus | 1932 | 5.0 | 5.71 | 29 | 1766 | 1608 | 5 / 7 | 1916 | -16 | |
2 | Hieke,Jonas | 914 | 2.5 | 0.37 | 16 | 1368 | 1368 | 2½ / 5 | 995 | +81 | |
3 | Scheel,Frederik | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1478 | 1406 | 3 / 5 | 1485 | +1485 | |
4 | Stein,Tilmann | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1012 | 1252 | 1 / 5 | 955 | +955 | |
6 | Fehring,Christian | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1352 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1508 | 12.5 | 6.08 | - | - | 1418 | 12.5 / 25 | 1532 | +65 |
14 | Werner-von-Siemens-G Regensburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fischer,Lorenz | 1413 | 4.5 | 3.30 | 19 | 1549 | 1447 | 4½ / 7 | 1450 | +37 | |
2 | Bürger,Theodor | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1124 | 1364 | 1 / 5 | 1039 | +1039 | |
3 | Harrer,Fabian | 1205 | 1.0 | 1.96 | 18 | - | 1213 | 1 / 4 | 1170 | -35 | |
4 | Thanner,David | 993 | 0.0 | 1.26 | 23 | - | 1175 | 0 / 4 | 956 | -37 | |
5 | Lichtenegger,Katharina | 1209 | 0.0 | 0.83 | 18 | - | 1279 | 0 / 2 | 1176 | -33 | |
Gesamt | 1241 | 6.5 | 7.35 | - | - | 1321 | 6.5 / 22 | 1236 | -68 |
15 | Gelehrtenschule des Johanneums | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Barembruch,Bruno | 1255 | 2.5 | 2.05 | 17 | 1376 | 1433 | 2½ / 6 | 1271 | +16 | |
2 | Trawny,Jesper | 1239 | 3.5 | 2.81 | 17 | 1347 | 1198 | 3½ / 5 | 1264 | +25 | |
3 | von Kirschbaum,Alexander | 1039 | 2.5 | 1.76 | 16 | 1164 | 1164 | 2½ / 5 | 1067 | +28 | |
4 | Patzer,Benjamin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1110 | 0 / 5 | Restpartien | ||
5 | Lindenberg,Frederik | 768 | 1.0 | 0.64 | 15 | - | 1013 | 1 / 3 | 784 | +16 | |
Gesamt | 1117 | 9.5 | 7.26 | - | - | 1208 | 9.5 / 24 | 1139 | +85 |
16 | Kaiser-Karl-Schule Itzehoe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rose,Simeon | 1304 | 3.5 | 3.73 | 18 | 1284 | 1284 | 3½ / 7 | 1297 | -7 | |
2 | Oblender,Rudi | 1055 | 1.0 | 0.67 | 16 | - | 1314 | 1 / 3 | 1069 | +14 | |
3 | Scheele,Justus | 1033 | 0.0 | 1.66 | 21 | - | 1129 | 0 / 4 | 980 | -53 | |
4 | Söhren,Louis | 784 | 0.0 | 0.01 | 46 | - | 1421 | 0 / 1 | 784 | ||
Gesamt | 1147 | 4.5 | 6.07 | - | - | 1258 | 4.5 / 15 | 1133 | -46 |
17 | Carl-Friedrich-Gauß Frankfurt/Od | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Oramus,Max | 1170 | 0.0 | 1.39 | 18 | - | 1449 | 0 / 7 | 1126 | -44 | |
2 | Müller,Joachim | 1148 | 0.0 | 1.73 | 18 | - | 1220 | 0 / 4 | 1085 | -63 | |
3 | Kaplan,Arne | 970 | 2.0 | 2.06 | 24 | 970 | 1042 | 2 / 5 | 968 | -2 | |
4 | Ziemens,Marlon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 784 | 1 / 1 | Restpartien | ||
5 | Kiefert,Dominik | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 861 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1102 | 3 | 5.18 | - | - | 1197 | 3 / 19 | 1066 | -109 |
18 | Max-Planck-GYM Karlsruhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Haug,Mara | 1528 | 5.0 | 4.75 | 20 | 1539 | 1381 | 5 / 7 | 1535 | +7 | |
2 | Ritterbusch,Rafael | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1341 | 1269 | 3 / 5 | 1341 | +1341 | |
3 | Mädche,Sanna | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1046 | 1171 | 2 / 6 | 1039 | +1039 | |
4 | Herzog,Oskar | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1240 | 0 / 1 | Restpartien | ||
5 | Kling,Sebastian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1528 | 10 | 4.75 | - | - | 1270 | 10 / 21 | 1535 | +7 |
19 | Gymnasium Ohlstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhm,Milan | 1300 | 3.0 | 3.49 | 18 | 1258 | 1308 | 3 / 7 | 1284 | -16 | |
2 | Crackau,Helen | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1139 | 0 / 4 | Restpartien | ||
3 | Spahn,Daniel | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1112 | ½ / 3 | Restpartien | ||
4 | Winkler,John | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 951 | 1½ / 3 | Restpartien | ||
5 | Welke,Matthias | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1300 | 5 | 3.49 | - | - | 1173 | 5 / 18 | 1284 | -16 |
20 | Goethe-GYM/Ruthenum Gera | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thoß,Benedict | 1162 | 3.0 | 1.78 | 17 | 1319 | 1369 | 3 / 7 | 1203 | +41 | |
2 | Wolfram,Delian | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1076 | 1316 | 1 / 5 | 1069 | +1069 | |
3 | Wolf,Anna-Saskia | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 2 / 4 | Restpartien | ||
4 | Jordan,Jannick | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 1 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1162 | 7 | 1.78 | - | - | 1254 | 7 / 20 | 1203 | +41 |
21 | Gymnasium Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liu,Ruian Ray | 1102 | 1.0 | 0.94 | 16 | 1125 | 1365 | 1 / 5 | 1104 | +2 | |
2 | Gilles,David | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Schulze,Linus | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 2 / 3 | Restpartien | ||
4 | Chun,Suh-Yul | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 1 / 3 | Restpartien | ||
5 | Ordukaya,Mustafa | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 2 / 3 | Restpartien | ||
6 | Liu,Ruoan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1102 | 7 | 0.94 | - | - | 1229 | 7 / 20 | 1104 | +2 |
22 | Dürer-Gymnasium Nürnberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dersewski,Jonas | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1402 | 1352 | 4 / 7 | 1407 | +1407 | |
2 | Vilinski,Jan | 933 | 2.0 | 0.92 | 16 | 1144 | 1269 | 2 / 6 | 972 | +39 | |
3 | Tacu,David Leon | 868 | 3.5 | 0.99 | 16 | 1247 | 1190 | 3½ / 6 | 959 | +91 | |
4 | Scheirich,Anton | 855 | 4.0 | 1.22 | 16 | 1345 | 1105 | 4 / 5 | 961 | +106 | |
Gesamt | 887 | 13.5 | 3.13 | - | - | 1239 | 13.5 / 24 | 964 | +236 |
23 | Kolleg St. Blasien | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fang,Mingqian | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1305 | 1362 | 2½ / 6 | 1298 | +1298 | |
2 | Ruth,Philip | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 1½ / 6 | Restpartien | ||
3 | Pacheco,Nando Lang | 1014 | 4.0 | 1.33 | 16 | - | 1150 | 4 / 4 | 1121 | +107 | |
4 | Dong,Ruisi | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 938 | 0 / 2 | Restpartien | ||
5 | Löwe,Florian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1014 | 8 | 1.33 | - | - | 1186 | 8 / 20 | 1121 | +107 |
24 | Karl-Friedrich-GYM Mannheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dahlhaus,Noyan | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1698 | 1425 | 5 / 6 | 1741 | +1741 | |
2 | Peri,Balu | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Agrawal,Hardy | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1269 | 1269 | 3 / 6 | 1269 | +1269 | |
4 | Kononenko,Ivan | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 1 / 4 | Restpartien | ||
5 | Chowdary,Saicharan | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 2 / 4 | Restpartien | ||
6 | Köster,Constantin | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 1 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 13 | 0 | - | - | 1296 | 13 / 25 | 0 |
25 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Akhavuz,Tarkan | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1286 | 1336 | 3 / 7 | 1274 | +1274 | |
2 | Khajo,Howyg | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1213 | 1 / 5 | Restpartien | ||
3 | Kaplan,Sehmuz | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1002 | ½ / 2 | Restpartien | ||
4 | Adam,Maximilian | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 912 | 1½ / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 6 | 0 | - | - | 1203 | 6 / 16 | 0 |
26 | GYM Neue Sandkaul Köln | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gérard,Marc | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1333 | 1435 | 2½ / 7 | 1280 | +1280 | |
