Inoffizielle DWZ Auswertung: DSTC WK IV 2022
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Nexö-GYM Dresden
- Albert Schweitzer GYM Gernsbach
- Elsa-Brandström-Schule Elmshorn
- Georg-Cantor-GYM Halle
- GYM Neue Sandkaul Köln
- GYM Oberursel
- GYM Ohlstedt
- GYM Tegernsee
- Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern
- Katharineum zu Lübeck
- Kronberg-GYM Aschaffenburg
- Max-Planck-GYM Trier
- Otto-Schott-GYM Mainz
- Schillerschule Hannover
- spielfrei
- Theodor-Heuss-GYM Freiburg
- Werner-v-Siemens-GYM Magdeburg
- Werner-v-Siemens-GYM Regensburg
- Paarungsliste
Mehr
1 | Georg-Cantor-GYM Halle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Polzin,Gustav | 1744 | 4.0 | 5.38 | 14 | 1413 | 1288 | 4 / 6 | 1689 | -55 | |
2 | Mischkewitz,Marek | 1236 | 2.0 | 2.88 | 8 | 1103 | 1175 | 2 / 5 | 1182 | -54 | |
3 | Ehrath,Hendrik | 1160 | 0.5 | 2.81 | 8 | - | 992 | ½ / 4 | 1006 | -154 | |
4 | Neuber,Felix | 1097 | 0.0 | 0.70 | 9 | - | 946 | 0 / 1 | 1041 | -56 | |
Gesamt | 1399 | 6.5 | 11.77 | - | - | 1157 | 6.5 / 16 | 1319 | -319 |
2 | Werner-v-Siemens-GYM Magdeburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nönnig,Jakob | 1667 | 5.5 | 5.57 | 13 | 1629 | 1399 | 5½ / 7 | 1664 | -3 | |
2 | Hoffmann,Svenja | 1244 | 2.0 | 3.54 | 8 | 1003 | 1128 | 2 / 6 | 1156 | -88 | |
3 | Pflug,Anton | 1057 | 6.0 | 3.44 | 5 | 1666 | 999 | 6 / 6 | 1243 | +186 | |
4 | Haseluhn,Leonardo | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1341 | 14.5 | 12.55 | - | - | 1148 | 14.5 / 22 | 1371 | +95 |
3 | Katharineum zu Lübeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hellenbroich,Hanno | 1393 | 1.0 | 2.89 | 9 | 1084 | 1324 | 1 / 5 | 1285 | -108 | |
2 | Kutz,Ida Klara | 1403 | 4.0 | 3.37 | 6 | - | 1094 | 4 / 4 | 1453 | +50 | |
3 | Idel,Ludwig Tobias | 949 | 1.0 | 1.04 | 15 | - | 931 | 1 / 2 | 947 | -2 | |
Gesamt | 1316 | 6 | 7.3 | - | - | 1169 | 6 / 11 | 1285 | -60 |
4 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klein,Levent | 1337 | 6.5 | 3.18 | 5 | 1793 | 1371 | 6½ / 7 | 1558 | +221 | |
2 | Arne,Jonas | 1242 | 5.0 | 4.21 | 5 | 1292 | 1019 | 5 / 6 | 1299 | +57 | |
3 | Klein,Deniz | 1136 | 4.0 | 3.09 | 5 | 1277 | 1037 | 4 / 5 | 1209 | +73 | |
4 | Jack,Sergej | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1250 | 16.5 | 10.48 | - | - | 1123 | 16.5 / 21 | 1375 | +351 |
5 | Werner-v-Siemens-GYM Regensburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fischer,Lorenz | 1413 | 4.0 | 3.18 | 6 | 1527 | 1287 | 4 / 5 | 1473 | +60 | |
2 | Bürger,Theodor | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1150 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Thanner,David | 993 | 0.0 | 0.41 | 13 | - | 1057 | 0 / 1 | 970 | -23 | |
4 | Lichtenegger,Katharina | 1209 | 0.0 | 0.60 | 8 | - | 1136 | 0 / 1 | 1156 | -53 | |
Gesamt | 1324 | 5 | 4.19 | - | - | 1203 | 5 / 11 | 1356 | -16 |
6 | Schillerschule Hannover | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sewerinow,Alexander | 1187 | 3.0 | 2.12 | 5 | 1355 | 1355 | 3 / 6 | 1251 | +64 | |
2 | Strübel,Katharina | 1272 | 3.5 | 3.30 | 5 | 1241 | 1092 | 3½ / 5 | 1288 | +16 | |
3 | von Mettenheim,Constantin | 969 | 0.5 | 0.91 | 14 | - | 1118 | ½ / 3 | 950 | -19 | |
5 | Tacke,Laura | 946 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1097 | 1 / 1 | 1039 | +93 | |
Gesamt | 1156 | 8 | 6.63 | - | - | 1203 | 8 / 15 | 1189 | +154 |
7 | Kronberg-GYM Aschaffenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwab,Lysander | 1414 | 0.0 | 2.24 | 9 | - | 1357 | 0 / 4 | 1276 | -138 | |
2 | Veldkamp,Philipp | 1015 | 0.0 | 0.84 | 12 | - | 1257 | 0 / 4 | 973 | -42 | |
3 | Heilig,Marius | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 2 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1215 | 2 | 3.08 | - | - | 1236 | 2 / 11 | 1125 | -180 |
8 | GYM Tegernsee | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wagner,Cosima Thien-An | 1357 | 2.0 | 2.49 | 8 | 1273 | 1345 | 2 / 5 | 1327 | -30 | |
2 | Kohler,Viktor | 975 | 1.0 | 1.95 | 14 | - | 997 | 1 / 4 | 933 | -42 | |
3 | Frost,Moritz | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1034 | 2½ / 3 | Restpartien | ||
4 | Rixner,Sophie | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1187 | 5.5 | 4.44 | - | - | 1152 | 5.5 / 14 | 1152 | -72 |
9 | Elsa-Brandström-Schule Elmshorn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Margaryan,Sofia | 1149 | 1.0 | 1.99 | 8 | 1031 | 1271 | 1 / 5 | 1088 | -61 | |
2 | Bulat,Jonut | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Gafy,Aland | 804 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 966 | 1 / 3 | 810 | +6 | |
4 | Weking,Janto | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 917 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1020 | 3 | 2.93 | - | - | 1077 | 3 / 14 | 984 | -55 |
10 | 1 Nexö-GYM Dresden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Xu,Wanghan | 1308 | 3.0 | 3.19 | 8 | 1288 | 1288 | 3 / 6 | 1297 | -11 | |
2 | Tomi,Emilian | 600 | 3.0 | 0.15 | 5 | 1247 | 1175 | 3 / 5 | 828 | +228 | |
3 | Chang,Heng-Ruei | 789 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 999 | 1 / 3 | 813 | +24 | |
5 | Hansen,Marek | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 969 | ½ / 1 | Restpartien | ||
6 | Kumar,Rishi | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 857 | 1 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 944 | 8.5 | 4.1 | - | - | 1152 | 8.5 / 16 | 1026 | +241 |
11 | GYM Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Glavev,Danail | 1032 | 3.0 | 1.23 | 5 | 1307 | 1357 | 3 / 7 | 1150 | +118 | |
2 | Joshi,Kanad | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1105 | 1105 | 2½ / 5 | 1140 | +1140 | |
3 | Fang,Borui | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 967 | 2 / 4 | Restpartien | ||
4 | Krieg,Chiara | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 925 | 1 / 2 | Restpartien | ||
5 | Nguyen,Christine | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1014 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1032 | 9.5 | 1.23 | - | - | 1133 | 9.5 / 21 | 1150 | +118 |
12 | Otto-Schott-GYM Mainz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Estenfeld,Leander | 866 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1222 | 1 / 4 | 909 | +43 | |
2 | Wecker,Jonathan | 749 | 0.0 | 0.25 | 44 | - | 1109 | 0 / 2 | 745 | -4 | |
3 | Brown,Bronston Johannes | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 970 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 827 | 2 | 0.77 | - | - | 1131 | 2 / 8 | 854 | +39 |
13 | Theodor-Heuss-GYM Freiburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metz,Hermann | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1057 | 1129 | 2 / 5 | 1043 | +1043 | |
2 | Begas,Imran | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1054 | 1 / 3 | Restpartien | ||
3 | Hövelmeyer,Sönke | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 922 | ½ / 3 | Restpartien | ||
4 | Bonaj,Noel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 946 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 3.5 | 0 | - | - | 1043 | 3.5 / 12 | 0 |
14 | GYM Ohlstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schniederkötter,Malte | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 1 / 4 | Restpartien | ||
2 | Grell,Jonas | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 932 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Osipenko,Platon | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 949 | ½ / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 2.5 | 0 | - | - | 1067 | 2.5 / 9 | 0 |
15 | Albert Schweitzer GYM Gernsbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grünefeld,Leon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1108 | 1 / 3 | Restpartien | ||
2 | Krick,Felix | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 882 | 2 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 3 | 0 | - | - | 1018 | 3 / 5 | 0 |
16 | GYM Neue Sandkaul Köln | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lampe,Timon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1343 | 1 / 4 | Restpartien | ||
2 | Wüst,Maximilian | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 3 / 3 | Restpartien | ||
3 | Gérard,Helena | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Khemani,Prachi | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 946 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 4 | 0 | - | - | 1176 | 4 / 10 | 0 |
17 | Max-Planck-GYM Trier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ristic,Milutin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1430 | 0 / 4 | Restpartien | ||
2 | Vodislav,Tudor | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1126 | 2 / 2 | Restpartien | ||
3 | Lambrich,Bennet | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 986 | 1 / 3 | Restpartien | ||
4 | Belski,Jonathan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1097 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 3 | 0 | - | - | 1203 | 3 / 10 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager