Inoffizielle DWZ Auswertung: DSTC WK II 2022
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Carl-Friedr.-Gauß Frankfurt/Oder
- Ernestinenschule Lübeck
- Friedrich-Schiller-GYM Weimar
- Gesamtschule Obersberg Hersfeld
- Goethe-GYM/Ruthenum Gera
- GYM Höchstadt a.d.Aisch
- GYM Kirchheim
- GYM Neureut
- GYM Oberursel
- GYM Wellingdorf
- Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg
- Hochfranken GYM Naila
- Hohe Landesschule Hanau
- Jakob-Grimm-Schule Rotenburg
- Johannes-GYM Lahnstein
- Kepler-GYM Tübingen
- Kolleg St. Blasien
- Leibniz-GYM Bad Schwartau
- Lessing-GYM Hohenstein
- Markgräfler-GYM Müllheim
- Max-Planck-GYM Trier
- Otto-Schott-GYM Mainz
- Rabanus-Maurus-GYM Mainz
- Schillerschule Hannover
- Singbergschule Wölfersheim
- Werner-v-Siemens GYM Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
1 | GYM Neureut | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Uhlmann,Tim | 1869 | 4.0 | 4.09 | 17 | 1826 | 1776 | 4 / 7 | 1866 | -3 | |
2 | Scheinmaier,Mark | 1664 | 3.5 | 3.78 | 13 | 1635 | 1635 | 3½ / 7 | 1653 | -11 | |
3 | Dasselaar,Hendrik | 1635 | 4.5 | 4.10 | 10 | 1640 | 1448 | 4½ / 6 | 1655 | +20 | |
4 | Braun,Justus | 1459 | 1.0 | 2.46 | 10 | - | 1370 | 1 / 4 | 1376 | -83 | |
5 | Liu,Leon | 1333 | 3.0 | 1.95 | 5 | - | 1217 | 3 / 3 | 1438 | +105 | |
Gesamt | 1644 | 16 | 16.38 | - | - | 1544 | 16 / 27 | 1644 | +28 |
2 | Werner-v-Siemens GYM Magdeburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Morgenstern,Tobias | 1907 | 6.0 | 4.43 | 17 | 2091 | 1782 | 6 / 7 | 1959 | +52 | |
2 | Herter,Arne | 1923 | 3.5 | 5.79 | 19 | 1557 | 1557 | 3½ / 7 | 1853 | -70 | |
3 | Schiffner,Robin | 1527 | 2.0 | 4.10 | 10 | 1249 | 1374 | 2 / 6 | 1422 | -105 | |
4 | Dietz,Maximilian | 1261 | 1.5 | 2.65 | 8 | - | 1127 | 1½ / 4 | 1184 | -77 | |
Gesamt | 1709 | 13 | 16.97 | - | - | 1505 | 13 / 24 | 1665 | -200 |
3 | GYM Höchstadt a.d.Aisch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bieberle,Jan | 1767 | 4.5 | 3.61 | 13 | 1827 | 1725 | 4½ / 7 | 1803 | +36 | |
2 | Adelhardt,Lisa | 1808 | 3.5 | 5.55 | 16 | 1487 | 1487 | 3½ / 7 | 1737 | -71 | |
3 | Stier,Felix | 1588 | 4.5 | 4.72 | 11 | 1487 | 1385 | 4½ / 7 | 1578 | -10 | |
4 | Gorka,Merle | 1353 | 3.0 | 3.37 | 8 | 1270 | 1198 | 3 / 5 | 1330 | -23 | |
Gesamt | 1650 | 15.5 | 17.25 | - | - | 1468 | 15.5 / 26 | 1634 | -68 |
4 | Schillerschule Hannover | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | von Mettenheim,Johannes | 2061 | 6.0 | 5.35 | 23 | 2080 | 1771 | 6 / 7 | 2078 | +17 | |
2 | Gärtner,Alessandro | 1651 | 2.0 | 1.60 | 10 | - | 1386 | 2 / 2 | 1678 | +27 | |
3 | Strübel,Tobias | 1520 | 3.0 | 3.77 | 10 | 1408 | 1458 | 3 / 7 | 1484 | -36 | |
4 | Martin,Dominik | 1138 | 5.0 | 2.51 | 5 | 1424 | 1266 | 5 / 7 | 1304 | +166 | |
5 | Maximenko,Nikita | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1131 | 1½ / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1580 | 17.5 | 13.23 | - | - | 1436 | 17.5 / 27 | 1627 | +174 |
5 | Carl-Friedr.-Gauß Frankfurt/Oder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Kay | 1736 | 1.5 | 1.73 | 14 | 1716 | 1946 | 1½ / 7 | 1727 | -9 | |
2 | Brune,Tom-Niclas | 1496 | 5.0 | 2.61 | 7 | 1754 | 1596 | 5 / 7 | 1633 | +137 | |
3 | Müller,Ansgar | 1576 | 4.5 | 3.78 | 9 | 1640 | 1448 | 4½ / 6 | 1614 | +38 | |
4 | Pohland,Max | 1393 | 2.0 | 2.58 | 9 | - | 1271 | 2 / 4 | 1357 | -36 | |
Gesamt | 1569 | 13 | 10.7 | - | - | 1607 | 13 / 24 | 1610 | +130 |
6 | Lessing-GYM Hohenstein | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Matthäi,Jakob | 2015 | 4.0 | 4.91 | 21 | 1807 | 1757 | 4 / 7 | 1989 | -26 | |
2 | Ehrig,Leon Chris | 2072 | 6.0 | 5.43 | 23 | 2276 | 1609 | 6 / 6 | 2088 | +16 | |
3 | Lichtenstein,Aron | 1311 | 2.0 | 2.87 | 8 | 1197 | 1322 | 2 / 6 | 1261 | -50 | |
4 | Maraschek,Max | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 1½ / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1811 | 13.5 | 13.21 | - | - | 1496 | 13.5 / 23 | 1790 | -60 |
7 | Friedrich-Schiller-GYM Weimar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bock,Marlon | 1848 | 5.5 | 5.20 | 15 | 1832 | 1602 | 5½ / 7 | 1859 | +11 | |
2 | Käckell,Oskar | 1519 | 3.0 | 3.37 | 10 | 1441 | 1441 | 3 / 6 | 1501 | -18 | |
3 | Bock,Leonas | 1477 | 3.0 | 4.55 | 10 | 1208 | 1208 | 3 / 6 | 1400 | -77 | |
4 | Stadelmann,Constantin | 1346 | 1.5 | 3.62 | 8 | - | 921 | 1½ / 4 | 1205 | -141 | |
Gesamt | 1578 | 13 | 16.74 | - | - | 1339 | 13 / 23 | 1532 | -225 |
8 | Kepler-GYM Tübingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kocharin,Timur | 1866 | 2.5 | 3.61 | 17 | 1708 | 1765 | 2½ / 6 | 1827 | -39 | |
2 | Liang,Jiaxuan | 1538 | 3.0 | 4.23 | 11 | 1396 | 1446 | 3 / 7 | 1483 | -55 | |
3 | Luzgina,Anastasija | 1483 | 2.0 | 3.28 | 10 | 1265 | 1337 | 2 / 5 | 1415 | -68 | |
4 | Strandhagen,Jakob | 1177 | 1.0 | 1.56 | 8 | - | 1160 | 1 / 3 | 1136 | -41 | |
5 | Großmann,Moritz | 1103 | 2.0 | 1.45 | 5 | - | 1123 | 2 / 3 | 1158 | +55 | |
Gesamt | 1509 | 10.5 | 14.13 | - | - | 1427 | 10.5 / 24 | 1471 | -148 |
9 | Max-Planck-GYM Trier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ohler,Julius | 2069 | 5.0 | 5.49 | 23 | 1871 | 1713 | 5 / 7 | 2056 | -13 | |
2 | Felten,Maximilian | 1697 | 3.5 | 4.50 | 13 | 1521 | 1521 | 3½ / 7 | 1657 | -40 | |
3 | Petrosyan,Ruben | 1234 | 2.5 | 2.99 | 8 | 1218 | 1320 | 2½ / 7 | 1208 | -26 | |
4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1032 | 0.0 | 1.36 | 11 | - | 1169 | 0 / 4 | 959 | -73 | |
Gesamt | 1565 | 11 | 14.34 | - | - | 1462 | 11 / 25 | 1531 | -152 |
10 | GYM Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stork,Christopher | 1991 | 5.5 | 3.98 | 21 | 2258 | 1857 | 5½ / 6 | 2036 | +45 | |
2 | Weyerer,Noah | 1649 | 2.5 | 3.43 | 12 | 1531 | 1633 | 2½ / 7 | 1610 | -39 | |
3 | Mohr,Alwin | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1741 | 1468 | 5 / 6 | 1777 | +1777 | |
4 | Papadopoulos,Leon | 1239 | 5.0 | 2.13 | 5 | 1961 | 1294 | 5 / 5 | 1469 | +230 | |
Gesamt | 1649 | 18 | 9.54 | - | - | 1577 | 18 / 24 | 1713 | +236 |
11 | Hochfranken GYM Naila | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Koppe,Connor | 1686 | 1.5 | 2.25 | 13 | 1562 | 1792 | 1½ / 7 | 1656 | -30 | |
2 | Reich,Elisabeth | 1667 | 6.0 | 3.26 | 11 | 1968 | 1659 | 6 / 7 | 1789 | +122 | |
3 | Koppe,Carson | 1465 | 4.0 | 2.86 | 7 | 1611 | 1486 | 4 / 6 | 1535 | +70 | |
4 | Seidel,Marc | 779 | 0.0 | 0.02 | 37 | - | 1346 | 0 / 1 | 779 | ||
5 | Hertrich,Luis | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1177 | 1 / 3 | Restpartien | ||
6 | Kaster,Lorenz | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1353 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1573 | 12.5 | 8.39 | - | - | 1572 | 12.5 / 25 | 1624 | +162 |
12 | Markgräfler-GYM Müllheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wehrle,Maximilian | 1854 | 5.0 | 4.49 | 16 | 1873 | 1600 | 5 / 6 | 1873 | +19 | |
2 | Wehrle,Valentin | 1589 | 4.0 | 4.26 | 11 | 1505 | 1380 | 4 / 6 | 1577 | -12 | |
3 | Helmboldt,Malo | 1315 | 2.0 | 2.60 | 8 | 1230 | 1302 | 2 / 5 | 1278 | -37 | |
4 | Senn,Adrian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1182 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Zimmermann,Jasper | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1173 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1602 | 12 | 11.35 | - | - | 1376 | 12 / 22 | 1594 | -30 |
13 | Leibniz-GYM Bad Schwartau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sallandt,Frido | 1856 | 5.5 | 5.43 | 16 | 1798 | 1568 | 5½ / 7 | 1858 | +2 | |
2 | Janiak,Eryk | 1452 | 3.0 | 3.57 | 9 | 1332 | 1332 | 3 / 6 | 1422 | -30 | |
3 | Engeln,Karl | 1169 | 3.0 | 3.10 | 8 | 1158 | 1158 | 3 / 6 | 1163 | -6 | |
4 | Dethloff,Florian | 1062 | 2.0 | 2.61 | 10 | 976 | 1048 | 2 / 5 | 1029 | -33 | |
Gesamt | 1418 | 13.5 | 14.71 | - | - | 1298 | 13.5 / 24 | 1403 | -67 |
14 | Ernestinenschule Lübeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gehle,Joshua | 1484 | 0.0 | 0.29 | 10 | - | 1884 | 0 / 3 | 1466 | -18 | |
2 | Deierberg,Simon | 1314 | 2.0 | 1.48 | 5 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1356 | +42 | |
3 | Manz,Lukas | 1443 | 3.5 | 1.91 | 7 | 1680 | 1531 | 3½ / 5 | 1549 | +106 | |
4 | Piske,Niklas | 1011 | 1.5 | 0.64 | 5 | - | 1341 | 1½ / 4 | 1087 | +76 | |
5 | Kubiak,Adrian | 1120 | 1.0 | 1.54 | 9 | - | 1115 | 1 / 3 | 1084 | -36 | |
Gesamt | 1282 | 8 | 5.86 | - | - | 1508 | 8 / 20 | 1326 | +170 |
15 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Tim | 1555 | 1.0 | 2.02 | 11 | 1415 | 1688 | 1 / 6 | 1507 | -48 | |
2 | Gärtner,Johannes | 1485 | 6.0 | 4.29 | 7 | 1646 | 1337 | 6 / 7 | 1583 | +98 | |
3 | Preuss,Manuel | 1223 | 2.5 | 3.42 | 8 | 1106 | 1163 | 2½ / 6 | 1170 | -53 | |
4 | Knapp,Connor | 975 | 2.5 | 1.39 | 5 | 1165 | 1165 | 2½ / 5 | 1064 | +89 | |
Gesamt | 1331 | 12 | 11.12 | - | - | 1345 | 12 / 24 | 1353 | +86 |
16 | GYM Kirchheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Fabian | 1736 | 2.5 | 3.60 | 14 | 1588 | 1645 | 2½ / 6 | 1692 | -44 | |
2 | Centgraf,Andras | 1593 | 3.5 | 4.50 | 11 | 1467 | 1467 | 3½ / 7 | 1549 | -44 | |
3 | Mudan,Gaurav Singh | 979 | 3.0 | 0.91 | 5 | 1320 | 1320 | 3 / 6 | 1131 | +152 | |
4 | Schmidt,Alex | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 2 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1444 | 11 | 9.01 | - | - | 1414 | 11 / 23 | 1462 | +64 |
17 | Johannes-GYM Lahnstein | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meuer,David | 1674 | 3.5 | 3.15 | 11 | 1642 | 1585 | 3½ / 6 | 1690 | +16 | |
2 | Samtleben,Christian | 1252 | 4.0 | 3.70 | 5 | 1279 | 1229 | 4 / 7 | 1272 | +20 | |
3 | Bida,Peter Matej | 1126 | 1.5 | 1.98 | 9 | 1080 | 1229 | 1½ / 5 | 1099 | -27 | |
4 | Herbel,Franziska | 953 | 0.0 | 1.26 | 15 | - | 1099 | 0 / 4 | 900 | -53 | |
Gesamt | 1284 | 9 | 10.09 | - | - | 1302 | 9 / 22 | 1279 | -44 |
18 | Hohe Landesschule Hanau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Eull,Emil | 2008 | 4.0 | 4.40 | 21 | 1810 | 1570 | 4 / 5 | 1996 | -12 | |
2 | Albrecht,Samuel | 1247 | 1.5 | 1.99 | 8 | 1238 | 1387 | 1½ / 5 | 1217 | -30 | |
3 | Bayram,Arda | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1515 | 0 / 3 | Restpartien | ||
4 | Ayal,Emre | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1393 | 0 / 1 | Restpartien | ||
5 | Diftirenco,Ana-Maria | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 0 / 1 | Restpartien | ||
6 | Repp,Maria Sofie | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1261 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1628 | 5.5 | 6.39 | - | - | 1451 | 5.5 / 16 | 1607 | -42 |
19 | Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fellberg,Justus | 1362 | 2.0 | 0.58 | 6 | 1653 | 1811 | 2 / 7 | 1449 | +87 | |
2 | Huynh,Minh Luka | 1249 | 2.0 | 0.81 | 5 | 1466 | 1538 | 2 / 5 | 1344 | +95 | |
3 | Aue,Samuel | 1196 | 3.0 | 1.98 | 5 | 1416 | 1416 | 3 / 6 | 1270 | +74 | |
4 | Kaya,Yusuf | 793 | 1.0 | 0.06 | 5 | - | 1329 | 1 / 2 | 900 | +107 | |
5 | Khattar,Ranvir Singh | 978 | 0.0 | 0.62 | 13 | - | 1120 | 0 / 2 | 945 | -33 | |
Gesamt | 1204 | 8 | 4.05 | - | - | 1535 | 8 / 22 | 1281 | +330 |
20 | Otto-Schott-GYM Mainz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weber,Nikita | 1592 | 1.0 | 2.92 | 11 | 1291 | 1564 | 1 / 6 | 1502 | -90 | |
2 | Todryk,Dominik | 1046 | 0.0 | 0.30 | 11 | - | 1369 | 0 / 2 | 1028 | -18 | |
3 | Kopp,Jonas | 999 | 0.0 | 0.09 | 12 | - | 1486 | 0 / 2 | 994 | -5 | |
4 | Estenfeld,Leander | 866 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1249 | 1 / 4 | 915 | +49 | |
5 | Kirsch,Patrick | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 4 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1222 | 6 | 3.76 | - | - | 1357 | 6 / 18 | 1194 | -64 |
21 | Kolleg St. Blasien | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lang Pacheco,Noah | 1176 | 2.0 | 1.45 | 5 | 1298 | 1370 | 2 / 5 | 1220 | +44 | |
3 | Sperling,Laurin | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 2 / 3 | Restpartien | ||
4 | Muho,Joel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1169 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1176 | 4 | 1.45 | - | - | 1277 | 4 / 10 | 1220 | +44 |
22 | Gesamtschule Obersberg Hersfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roylblath,David | 1190 | 2.0 | 0.98 | 5 | 1546 | 1704 | 2 / 7 | 1258 | +68 | |
2 | Landsiedel,Philipp | 800 | 1.0 | 0.39 | 5 | 1143 | 1452 | 1 / 7 | 841 | +41 | |
3 | Hartwig,Malte | 959 | 4.0 | 1.14 | 5 | 1371 | 1246 | 4 / 6 | 1167 | +208 | |
4 | Seilius,Philipp | 922 | 3.0 | 1.62 | 5 | 1147 | 1075 | 3 / 5 | 1032 | +110 | |
Gesamt | 972 | 10 | 4.13 | - | - | 1398 | 10 / 25 | 1074 | +427 |
23 | Goethe-GYM/Ruthenum Gera | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hölscher,Jeremaier | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1761 | 0 / 6 | Restpartien | ||
2 | Kessler,Gustaf | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1078 | 1387 | 1 / 7 | 1028 | +1028 | |
3 | Berger,Tammotto | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1377 | 2½ / 5 | Restpartien | ||
4 | Los,Tilda | 1234 | 2.0 | 2.93 | 8 | - | 1045 | 2 / 4 | 1172 | -62 | |
Gesamt | 1234 | 5.5 | 2.93 | - | - | 1425 | 5.5 / 22 | 1172 | -62 |
24 | GYM Wellingdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aguike,Chidera | 946 | 0.5 | 0.42 | 5 | 1077 | 1478 | ½ / 6 | 952 | +6 | |
2 | Schulz,Jale | 948 | 0.0 | 0.85 | 15 | - | 1240 | 0 / 3 | 910 | -38 | |
3 | Weeske,Sven | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1203 | 2 / 4 | Restpartien | ||
4 | Borwig,Lasse | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 979 | 0 / 2 | Restpartien | ||
5 | Sander,Bengt | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 885 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 947 | 3.5 | 1.27 | - | - | 1223 | 3.5 / 18 | 938 | -32 |
25 | Singbergschule Wölfersheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Haubner,Ben | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1498 | 1498 | 3 / 6 | 1503 | +1503 | |
2 | Stumpf,Adrian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1316 | 0 / 3 | Restpartien | ||
3 | Dawalibi,Zakwan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1080 | 0 / 4 | Restpartien | ||
4 | Schorn,Maximilian | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 943 | 1 / 3 | Restpartien | ||
5 | Kester,Marvin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1062 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 4 | 0 | - | - | 1244 | 4 / 17 | 0 |
26 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Vokic,Uros | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1423 | 1696 | 1 / 6 | 1222 | +1222 | |
2 | Akhavuz,Aslan | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1532 | 1 / 4 | Restpartien | ||
3 | Bath,Sargun | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1408 | 0 / 4 | Restpartien | ||
4 | Koc,Medicine | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 1 / 2 | Restpartien | ||
5 | Iftikhar,Deyyan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1155 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 3 | 0 | - | - | 1480 | 3 / 18 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager