- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Carl-Friedr.-Gauß Frankfurt/Oder
- Ernestinenschule Lübeck
- Friedrich-Schiller-GYM Weimar
- Gesamtschule Obersberg Hersfeld
- Goethe-GYM/Ruthenum Gera
- GYM Höchstadt a.d.Aisch
- GYM Kirchheim
- GYM Neureut
- GYM Oberursel
- GYM Wellingdorf
- Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg
- Hochfranken GYM Naila
- Hohe Landesschule Hanau
- Jakob-Grimm-Schule Rotenburg
- Johannes-GYM Lahnstein
- Kepler-GYM Tübingen
- Kolleg St. Blasien
- Leibniz-GYM Bad Schwartau
- Lessing-GYM Hohenstein
- Markgräfler-GYM Müllheim
- Max-Planck-GYM Trier
- Otto-Schott-GYM Mainz
- Rabanus-Maurus-GYM Mainz
- Schillerschule Hannover
- Singbergschule Wölfersheim
- Werner-v-Siemens GYM Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 91 | 40.5 | 44.5 | 50.5 | 55.5 | 40 | 44 | 31 | 34.1 | 13 | 14.3 | 7 | 7.7 |
2 | 91 | 45 | 49.5 | 46 | 50.5 | 41 | 45.1 | 42 | 46.2 | 8 | 8.8 | 0 | 0 |
3 | 91 | 40.5 | 44.5 | 50.5 | 55.5 | 46 | 50.5 | 36 | 39.6 | 9 | 9.9 | 0 | 0 |
4 | 91 | 44.5 | 48.9 | 46.5 | 51.1 | 41 | 45.1 | 43 | 47.3 | 7 | 7.7 | 0 | 0 |
∑ | 364 | 170.5 | 46.8 | 193.5 | 53 | 168 | 46.2 | 152 | 41.8 | 37 | 10.2 | 7 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der DSTC WK II 2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrig,Leon Chris | 2072 | 7.0 | 2276 ² | 7 | |
2 | Stork,Christopher | 1991 | 6.5 | 2258 | 7 | |
3 | Papadopoulos,Leon | 1239 | 6.5 | 1961 ² | 7 | |
4 | Morgenstern,Tobias | 1907 | 6.0 | 2091 | 7 | |
5 | von Mettenheim,Johannes | 2061 | 6.0 | 2080 | 7 | |
6 | Reich,Elisabeth | 1667 | 6.0 | 1968 | 7 | |
7 | Wehrle,Maximilian | 1854 | 6.0 | 1873 | 7 | |
8 | Eull,Emil | 2008 | 6.0 | 1810 | 7 | |
9 | Mohr,Alwin | 0 | 6.0 | 1741 | 7 | |
10 | Gärtner,Johannes | 1485 | 6.0 | 1646 | 7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stork,Christopher | 1991 | 6.5 | 2258 | 7 | |
1 | Morgenstern,Tobias | 1907 | 6.0 | 2091 | 7 | |
1 | von Mettenheim,Johannes | 2061 | 6.0 | 2080 | 7 | |
1 | Wehrle,Maximilian | 1854 | 6.0 | 1873 | 7 | |
1 | Eull,Emil | 2008 | 6.0 | 1810 | 7 | |
1 | Bock,Marlon | 1848 | 5.5 | 1832 | 7 | |
1 | Sallandt,Frido | 1856 | 5.5 | 1798 | 7 | |
1 | Ohler,Julius | 2069 | 5.0 | 1871 | 7 | |
1 | Bieberle,Jan | 1767 | 4.5 | 1827 | 7 | |
1 | Meuer,David | 1674 | 4.5 | 1642 | 7 | |
1 | Uhlmann,Tim | 1869 | 4.0 | 1826 | 7 | |
1 | Matthäi,Jakob | 2015 | 4.0 | 1807 | 7 | |
1 | Kocharin,Timur | 1866 | 3.5 | 1708 | 7 | |
1 | Müller,Fabian | 1736 | 3.5 | 1588 | 7 | |
1 | Haubner,Ben | 0 | 3.0 | 1498 | 6 | |
1 | Fellberg,Justus | 1362 | 2.0 | 1653 | 7 | |
1 | Roylblath,David | 1190 | 2.0 | 1546 | 7 | |
1 | Richter,Tim | 1555 | 2.0 | 1415 | 7 | |
1 | Weber,Nikita | 1592 | 2.0 | 1291 | 7 | |
1 | Hoffmann,Kay | 1736 | 1.5 | 1716 | 7 | |
1 | Koppe,Connor | 1686 | 1.5 | 1562 | 7 | |
1 | Vokic,Uros | 0 | 1.0 | 1423 | 6 | |
1 | Gehle,Joshua | 1484 | 1.0 | 0 | 4 | |
1 | Hölscher,Jeremaier | 0 | 1.0 | 0 | 7 | |
1 | Aguike,Chidera | 946 | 0.5 | 1077 | 6 | |
1 | Tryfon,Konstantin | 1615 | 0.0 | 0 | 7 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ehrig,Leon Chris | 2072 | 7.0 | 2276 ² | 7 | |
2 | Reich,Elisabeth | 1667 | 6.0 | 1968 | 7 | |
2 | Gärtner,Johannes | 1485 | 6.0 | 1646 | 7 | |
2 | Brune,Tom-Niclas | 1496 | 5.0 | 1754 | 7 | |
2 | Wehrle,Valentin | 1589 | 5.0 | 1505 | 7 | |
2 | Käckell,Oskar | 1519 | 4.0 | 1441 | 7 | |
2 | Janiak,Eryk | 1452 | 4.0 | 1332 | 7 | |
2 | Lang Pacheco,Noah | 1176 | 4.0 | 1298 | 7 | |
2 | Samtleben,Christian | 1252 | 4.0 | 1279 | 7 | |
2 | Scheinmaier,Mark | 1664 | 3.5 | 1635 | 7 | |
2 | Herter,Arne | 1923 | 3.5 | 1557 | 7 | |
2 | Felten,Maximilian | 1697 | 3.5 | 1521 | 7 | |
2 | Adelhardt,Lisa | 1808 | 3.5 | 1487 | 7 | |
2 | Centgraf,Andras | 1593 | 3.5 | 1467 | 7 | |
2 | Albrecht,Samuel | 1247 | 3.5 | 1238 | 7 | |
2 | Deierberg,Simon | 1314 | 3.0 | 1555 | 6 | |
2 | Huynh,Minh Luka | 1249 | 3.0 | 1466 | 6 | |
2 | Liang,Jiaxuan | 1538 | 3.0 | 1396 | 7 | |
2 | Weyerer,Noah | 1649 | 2.5 | 1531 | 7 | |
2 | Gärtner,Alessandro | 1651 | 2.0 | 0 | 2 | |
2 | Schulz,Jale | 948 | 2.0 | 0 | 6 | |
2 | Landsiedel,Philipp | 800 | 1.0 | 1143 | 7 | |
2 | Kessler,Gustaf | 0 | 1.0 | 1078 | 7 | |
2 | Akhavuz,Aslan | 0 | 1.0 | 0 | 4 | |
2 | Stumpf,Adrian | 0 | 1.0 | 0 | 5 | |
2 | Todryk,Dominik | 1046 | 0.0 | 0 | 4 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mohr,Alwin | 0 | 6.0 | 1741 | 7 | |
3 | Müller,Ansgar | 1576 | 5.5 | 1640 | 7 | |
3 | Manz,Lukas | 1443 | 5.0 | 1680 | 7 | |
3 | Koppe,Carson | 1465 | 5.0 | 1611 | 7 | |
3 | Hartwig,Malte | 959 | 5.0 | 1371 | 7 | |
3 | Dasselaar,Hendrik | 1635 | 4.5 | 1640 | 6 | |
3 | Stier,Felix | 1588 | 4.5 | 1487 | 7 | |
3 | Berger,Tammotto | 0 | 4.5 | 0 | 7 | |
3 | Aue,Samuel | 1196 | 4.0 | 1416 | 7 | |
3 | Mudan,Gaurav Singh | 979 | 4.0 | 1320 | 7 | |
3 | Bock,Leonas | 1477 | 4.0 | 1208 | 7 | |
3 | Engeln,Karl | 1169 | 4.0 | 1158 | 7 | |
3 | Strübel,Tobias | 1520 | 3.0 | 1408 | 7 | |
3 | Schiffner,Robin | 1527 | 3.0 | 1249 | 7 | |
3 | Helmboldt,Malo | 1315 | 3.0 | 1230 | 7 | |
3 | Lichtenstein,Aron | 1311 | 3.0 | 1197 | 7 | |
3 | Kopp,Jonas | 999 | 3.0 | 0 | 5 | |
3 | Sperling,Laurin | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
3 | Petrosyan,Ruben | 1234 | 2.5 | 1218 | 7 | |
3 | Preuss,Manuel | 1223 | 2.5 | 1106 | 7 | |
3 | Bida,Peter Matej | 1126 | 2.5 | 1080 | 7 | |
3 | Luzgina,Anastasija | 1483 | 2.0 | 1265 | 6 | |
3 | Weeske,Sven | 0 | 2.0 | 0 | 6 | |
3 | Bayram,Arda | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
3 | Bath,Sargun | 0 | 1.0 | 0 | 5 | |
3 | Dawalibi,Zakwan | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Papadopoulos,Leon | 1239 | 6.5 | 1961 ² | 7 | |
4 | Martin,Dominik | 1138 | 5.0 | 1424 | 7 | |
4 | Gorka,Merle | 1353 | 5.0 | 1270 | 7 | |
4 | Los,Tilda | 1234 | 5.0 | 0 | 7 | |
4 | Seilius,Philipp | 922 | 4.5 | 1147 | 7 | |
4 | Koc,Medicine | 0 | 4.0 | 0 | 6 | |
4 | Schorn,Maximilian | 0 | 4.0 | 0 | 6 | |
4 | Schmidt,Alex | 0 | 3.5 | 0 | 7 | |
4 | Stadelmann,Constantin | 1346 | 3.5 | 0 | 7 | |
4 | Dethloff,Florian | 1062 | 3.0 | 976 | 7 | |
4 | Dietz,Maximilian | 1261 | 3.0 | 0 | 7 | |
4 | Pohland,Max | 1393 | 3.0 | 0 | 7 | |
4 | Knapp,Connor | 975 | 2.5 | 1165 | 7 | |
4 | Maraschek,Max | 0 | 2.5 | 0 | 7 | |
4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1032 | 2.5 | 0 | 7 | |
4 | Kaya,Yusuf | 793 | 2.0 | 0 | 4 | |
4 | Strandhagen,Jakob | 1177 | 2.0 | 0 | 4 | |
4 | Borwig,Lasse | 0 | 2.0 | 0 | 4 | |
4 | Muho,Joel | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
4 | Piske,Niklas | 1011 | 1.5 | 0 | 4 | |
4 | Seidel,Marc | 779 | 1.0 | 0 | 2 | |
4 | Braun,Justus | 1459 | 1.0 | 0 | 4 | |
4 | Estenfeld,Leander | 866 | 1.0 | 0 | 5 | |
4 | Herbel,Franziska | 953 | 1.0 | 0 | 7 | |
4 | Ayal,Emre | 0 | 0.0 | 0 | 3 | |
4 | Senn,Adrian | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kirsch,Patrick | 0 | 6.0 | 0 | 6 | |
6 | Akhavuz,Tarkan | 0 | 4.0 | 0 | 4 | |
5 | Liu,Leon | 1333 | 4.0 | 0 | 4 | |
5 | Großmann,Moritz | 1103 | 3.0 | 0 | 4 | |
6 | Schliebs,Alexander | 0 | 2.5 | 0 | 3 | |
5 | Zimmermann,Jasper | 0 | 2.0 | 0 | 3 | |
5 | Khattar,Ranvir Singh | 978 | 2.0 | 0 | 4 | |
5 | Maximenko,Nikita | 0 | 1.5 | 0 | 5 | |
6 | Kaster,Lorenz | 0 | 1.0 | 0 | 2 | |
5 | Diftirenco,Ana-Maria | 0 | 1.0 | 0 | 2 | |
6 | Repp,Maria Sofie | 0 | 1.0 | 0 | 2 | |
5 | Hertrich,Luis | 0 | 1.0 | 0 | 3 | |
5 | Kubiak,Adrian | 1120 | 1.0 | 0 | 4 | |
5 | Sander,Bengt | 0 | 1.0 | 0 | 6 | |
6 | Kalina,Emil | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
5 | Iftikhar,Deyyan | 0 | 0.0 | 0 | 3 | |
5 | Kester,Marvin | 0 | 0.0 | 0 | 6 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | GYM Neureut | 0 | 0 |
2 | Werner-v-Siemens GYM Magdeburg | 0 | 0 |
3 | GYM Höchstadt a.d.Aisch | 0 | 0 |
4 | Schillerschule Hannover | 0 | 0 |
5 | Carl-Friedr.-Gauß Frankfurt/Oder | 0 | 0 |
6 | Lessing-GYM Hohenstein | 0 | 0 |
7 | Friedrich-Schiller-GYM Weimar | 0 | 0 |
8 | Kepler-GYM Tübingen | 1 | 0 |
9 | Max-Planck-GYM Trier | 0 | 0 |
10 | GYM Oberursel | 0 | 0 |
11 | Hochfranken GYM Naila | 0 | 0 |
12 | Markgräfler-GYM Müllheim | 0 | 0 |
13 | Leibniz-GYM Bad Schwartau | 0 | 0 |
14 | Ernestinenschule Lübeck | 1 | 0 |
15 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | 0 | 0 |
16 | GYM Kirchheim | 1 | 0 |
17 | Johannes-GYM Lahnstein | 0 | 0 |
18 | Hohe Landesschule Hanau | 1 | 0 |
19 | Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg | 0 | 0 |
20 | Otto-Schott-GYM Mainz | 0 | 0 |
21 | Kolleg St. Blasien | 0 | 7 |
22 | Gesamtschule Obersberg Hersfeld | 0 | 0 |
23 | Goethe-GYM/Ruthenum Gera | 1 | 0 |
24 | GYM Wellingdorf | 1 | 0 |
25 | Singbergschule Wölfersheim | 1 | 0 |
26 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | 0 | 0 |
Die besten 13 Mannschaften der DSTC WK II 2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYM Oberursel | DSTC WK II 2022 | 13 | 92.9 | 21.5 | 76.8 |
2 | GYM Höchstadt a.d.Aisch | DSTC WK II 2022 | 10 | 71.4 | 17.5 | 62.5 |
3 | Carl-Friedr.-Gauß Frankfurt/Oder | DSTC WK II 2022 | 10 | 71.4 | 15.0 | 53.6 |
4 | Schillerschule Hannover | DSTC WK II 2022 | 9 | 64.3 | 17.5 | 62.5 |
5 | GYM Neureut | DSTC WK II 2022 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
6 | Friedrich-Schiller-GYM Weimar | DSTC WK II 2022 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
7 | Lessing-GYM Hohenstein | DSTC WK II 2022 | 9 | 64.3 | 16.5 | 58.9 |
8 | Markgräfler-GYM Müllheim | DSTC WK II 2022 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
9 | Hochfranken GYM Naila | DSTC WK II 2022 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
10 | Werner-v-Siemens GYM Magdeburg | DSTC WK II 2022 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
11 | Max-Planck-GYM Trier | DSTC WK II 2022 | 8 | 57.1 | 13.5 | 48.2 |
12 | Kepler-GYM Tübingen | DSTC WK II 2022 | 8 | 57.1 | 13.5 | 48.2 |
13 | Leibniz-GYM Bad Schwartau | DSTC WK II 2022 | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager