Inoffizielle DWZ Auswertung: DSTC WK I 2022
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Heinrich-Hertz-GYM Berlin
- 1 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg
- 2 Heinrich-Hertz-GYM Berlin
- 2 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg
- Carl-Fri-Gauß-GYM Frankfurt/Oder
- DreikönigsGYM Köln
- Elsa-Brandström-Schule Elmshorn
- Friedensburg Oberschule Berlin
- GYM Holzkirchen
- GYM Kirchheim
- GYM Oberursel
- GYM Ohlstedt
- Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg
- Humboldt-GYM Karlsruhe
- Humboldt-GYM Potsdam
- Humboldt-GYM Weimar
- Johann-Rist-GYM Wedel
- Johanneum zu Lübeck
- Karl-Friedrich-GYM Mannheim
- Lise-Meitner-GYM Maxdorf
- Otto-Schott-GYM Mainz
- Robert-Mayer-GYM Heilbronn
- Sebastian-Münster-GYM Ingelheim
- Thomas-Mann-GYM Stutensee4
- Paarungsliste
Mehr
1 | Johanneum zu Lübeck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Svane,Frederik | 2517 | 7.0 | 6.71 | 30 | 2619 | 1952 | 7 / 7 | 2523 | +6 | |
2 | Sommer,Justus | 1932 | 5.5 | 5.09 | 18 | 1958 | 1728 | 5½ / 7 | 1945 | +13 | |
3 | Pulter,Felix | 1558 | 7.0 | 4.32 | 8 | 2114 | 1447 | 7 / 7 | 1701 | +143 | |
4 | Paulsen,Niels-Martin | 1554 | 1.0 | 1.97 | 11 | - | 1534 | 1 / 4 | 1502 | -52 | |
Gesamt | 1931 | 20.5 | 18.09 | - | - | 1681 | 20.5 / 25 | 1968 | +110 |
2 | 1 Heinrich-Hertz-GYM Berlin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bui,Bao Anh Le | 2064 | 5.5 | 4.12 | 23 | 2234 | 2004 | 5½ / 7 | 2101 | +37 | |
2 | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1894 | 2.5 | 4.53 | 18 | 1668 | 1770 | 2½ / 7 | 1829 | -65 | |
3 | Ellert,Stefan | 1710 | 2.5 | 4.09 | 14 | 1504 | 1561 | 2½ / 6 | 1646 | -64 | |
4 | Ellert,Oliver | 1724 | 6.0 | 5.45 | 12 | 1688 | 1379 | 6 / 7 | 1747 | +23 | |
Gesamt | 1853 | 16.5 | 18.19 | - | - | 1683 | 16.5 / 27 | 1838 | -69 |
3 | Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Vogt,Dustin | 1935 | 3.0 | 3.65 | 19 | 1850 | 1900 | 3 / 7 | 1915 | -20 | |
2 | Yue,Qizhou | 1772 | 1.5 | 2.31 | 15 | - | 1670 | 1½ / 4 | 1738 | -34 | |
3 | Colditz,Elias | 1790 | 5.0 | 4.27 | 14 | 1854 | 1581 | 5 / 6 | 1819 | +29 | |
4 | Heinßen,Simon | 1812 | 3.0 | 4.18 | 16 | 1501 | 1429 | 3 / 5 | 1767 | -45 | |
5 | Trenz,Finn | 1615 | 0.0 | 0.35 | 12 | - | 1724 | 0 / 1 | 1593 | -22 | |
Gesamt | 1828 | 12.5 | 14.76 | - | - | 1667 | 12.5 / 23 | 1813 | -92 |
4 | Otto-Schott-GYM Mainz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hinrichs,Paul | 2183 | 6.0 | 5.94 | 28 | 2075 | 1766 | 6 / 7 | 2184 | +1 | |
2 | Kalina,Lena | 1755 | 2.0 | 3.47 | 14 | 1562 | 1687 | 2 / 6 | 1696 | -59 | |
3 | Weber,Nikita | 1592 | 1.0 | 2.78 | 11 | 1309 | 1549 | 1 / 5 | 1503 | -89 | |
4 | Vranckx,Oscar | 1550 | 1.5 | 1.83 | 11 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1531 | -19 | |
6 | Löhlein,Nico | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1377 | 2½ / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1830 | 13 | 14.02 | - | - | 1615 | 13 / 24 | 1789 | -166 |
5 | Humboldt-GYM Karlsruhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Koll,Linus | 2011 | 3.5 | 3.22 | 21 | 2027 | 2027 | 3½ / 7 | 2019 | +8 | |
2 | Rügert,Jonathan | 1773 | 4.0 | 3.61 | 13 | 1791 | 1741 | 4 / 7 | 1789 | +16 | |
3 | Scheifel,Maximilian | 1566 | 4.5 | 4.00 | 9 | 1601 | 1499 | 4½ / 7 | 1591 | +25 | |
4 | Richter,Simon | 1693 | 3.0 | 4.42 | 13 | 1458 | 1458 | 3 / 6 | 1633 | -60 | |
Gesamt | 1763 | 15 | 15.25 | - | - | 1690 | 15 / 27 | 1763 | -11 |
6 | GYM Kirchheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krumm,Arthur | 1822 | 3.0 | 2.79 | 15 | 1878 | 1928 | 3 / 7 | 1830 | +8 | |
2 | Mehlhorn,David | 1828 | 4.5 | 4.51 | 16 | 1786 | 1684 | 4½ / 7 | 1828 | ||
3 | Müller,Fabian | 1736 | 5.5 | 5.36 | 12 | 1703 | 1473 | 5½ / 7 | 1742 | +6 | |
4 | Centgraf,Andras | 1593 | 4.0 | 2.37 | 9 | 1848 | 1608 | 4 / 5 | 1686 | +93 | |
Gesamt | 1756 | 17 | 15.03 | - | - | 1678 | 17 / 26 | 1778 | +107 |
7 | Thomas-Mann-GYM Stutensee4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Toth,Marc | 1816 | 2.0 | 2.78 | 16 | 1652 | 1777 | 2 / 6 | 1788 | -28 | |
3 | Uyar,Levin | 1712 | 2.5 | 2.86 | 14 | 1665 | 1722 | 2½ / 6 | 1698 | -14 | |
4 | Toth,Luca | 1608 | 1.0 | 2.32 | 12 | - | 1536 | 1 / 4 | 1542 | -66 | |
5 | Hayen,Michael | 1652 | 2.5 | 2.85 | 12 | - | 1359 | 2½ / 4 | 1635 | -17 | |
Gesamt | 1710 | 8 | 10.81 | - | - | 1629 | 8 / 20 | 1681 | -125 |
8 | Robert-Mayer-GYM Heilbronn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Geltz,Noah | 2136 | 4.0 | 4.45 | 26 | 2046 | 1996 | 4 / 7 | 2125 | -11 | |
2 | Ensslinger,Colin | 1888 | 6.0 | 4.83 | 17 | 2014 | 1705 | 6 / 7 | 1927 | +39 | |
3 | Hagenmeyer,Felix | 1425 | 2.5 | 1.17 | 7 | 1643 | 1643 | 2½ / 5 | 1514 | +89 | |
4 | Hagenmeyer,Jannis | 1126 | 3.0 | 0.12 | 5 | - | 1696 | 3 / 4 | 1382 | +256 | |
Gesamt | 1730 | 15.5 | 10.57 | - | - | 1779 | 15.5 / 23 | 1803 | +373 |
9 | GYM Holzkirchen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Danninger,Jannik | 1870 | 2.5 | 4.40 | 17 | 1585 | 1687 | 2½ / 7 | 1807 | -63 | |
2 | Andrade,Ruben | 1699 | 2.0 | 2.76 | 13 | 1578 | 1650 | 2 / 5 | 1665 | -34 | |
3 | Franzky,Julian | 1357 | 3.5 | 2.03 | 6 | 1555 | 1498 | 3½ / 6 | 1455 | +98 | |
4 | Ginschel,Leonhard | 1328 | 3.0 | 2.54 | 5 | 1394 | 1394 | 3 / 6 | 1361 | +33 | |
Gesamt | 1571 | 11 | 11.73 | - | - | 1559 | 11 / 24 | 1578 | +34 |
10 | GYM Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Papadopoulos,Ioannis | 2068 | 4.0 | 4.01 | 23 | 2021 | 1896 | 4 / 6 | 2068 | ||
2 | Moldenhauer,Lennart | 1592 | 4.5 | 3.10 | 9 | 1735 | 1633 | 4½ / 7 | 1662 | +70 | |
3 | Moldenhauer,Nils | 1271 | 2.5 | 1.60 | 5 | - | 1352 | 2½ / 4 | 1351 | +80 | |
4 | Knez,Lucas | 1088 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 1288 | 1 / 3 | 1098 | +10 | |
5 | Auer,Tobias | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1314 | 1 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1595 | 13 | 9.61 | - | - | 1556 | 13 / 24 | 1637 | +160 |
11 | Karl-Friedrich-GYM Mannheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Giorgadze,Mikhail | 1725 | 3.0 | 3.35 | 14 | 1707 | 1757 | 3 / 7 | 1712 | -13 | |
2 | Zeppernick,Jonathan | 1475 | 3.5 | 2.19 | 7 | 1653 | 1596 | 3½ / 6 | 1556 | +81 | |
3 | Jansen,Jost | 1396 | 2.0 | 2.49 | 9 | 1336 | 1408 | 2 / 5 | 1368 | -28 | |
4 | Ayachi,Jusri | 1220 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1724 | 0 / 1 | 1216 | -4 | |
5 | Iizuka,Tom | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1425 | 0 / 1 | Restpartien | ||
6 | Bui,Tommy | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1126 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1533 | 8.5 | 8.07 | - | - | 1580 | 8.5 / 21 | 1546 | +36 |
12 | Humboldt-GYM Weimar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Günther,Arthur | 1617 | 2.0 | 3.36 | 12 | 1480 | 1638 | 2 / 7 | 1560 | -57 | |
2 | Krömer,Emanuel | 1672 | 2.5 | 4.74 | 13 | 1410 | 1512 | 2½ / 7 | 1582 | -90 | |
3 | Kölpin,Arvid | 1354 | 3.0 | 2.89 | 6 | 1363 | 1291 | 3 / 5 | 1362 | +8 | |
4 | Hammerschmidt,Robert | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 996 | 2½ / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1568 | 10 | 10.99 | - | - | 1432 | 10 / 22 | 1516 | -139 |
13 | Lise-Meitner-GYM Maxdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dalchow,Mario | 1578 | 2.5 | 2.68 | 11 | 1657 | 1759 | 2½ / 7 | 1570 | -8 | |
2 | Reichardt,Henrik | 1416 | 2.5 | 1.65 | 6 | 1591 | 1591 | 2½ / 5 | 1478 | +62 | |
3 | Aichert,Bjarne Vincent | 1260 | 3.5 | 1.04 | 5 | 1676 | 1527 | 3½ / 5 | 1457 | +197 | |
4 | Kaiser,Felix | 1125 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1331 | 1½ / 3 | 1168 | +43 | |
5 | Kissel,Joshua | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1585 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1390 | 10 | 6.44 | - | - | 1594 | 10 / 22 | 1458 | +294 |
14 | Johann-Rist-GYM Wedel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Burgtorf,Benjamin | 1885 | 6.0 | 4.67 | 17 | 2032 | 1723 | 6 / 7 | 1929 | +44 | |
2 | Falke,Ornella | 1821 | 6.0 | 4.41 | 15 | 2271 | 1604 | 6 / 6 | 1882 | +61 | |
3 | Langeloh,Jan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1404 | 0 / 5 | 766 | +766 | |
4 | Falke,Franziska | 790 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1500 | ½ / 3 | 828 | +38 | |
Gesamt | 1656 | 12.5 | 9.2 | - | - | 1581 | 12.5 / 21 | 1705 | +143 |
15 | Humboldt-GYM Potsdam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zackrisson,Peter | 1982 | 6.0 | 4.85 | 20 | 2110 | 1801 | 6 / 7 | 2016 | +34 | |
2 | Udelnov,Valentin | 1705 | 4.0 | 3.62 | 11 | 1734 | 1684 | 4 / 7 | 1722 | +17 | |
3 | Beloseikins,Aleksandrs | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1369 | 1609 | 1 / 5 | 1341 | +1341 | |
4 | Sendzek,Tim | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1653 | 1 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1844 | 12 | 8.47 | - | - | 1698 | 12 / 23 | 1869 | +51 |
16 | Elsa-Brandström-Schule Elmshorn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Margaryan,Harut | 1478 | 1.0 | 3.01 | 10 | 1265 | 1574 | 1 / 7 | 1383 | -95 | |
2 | Priebe,Fabian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1522 | 2 / 5 | Restpartien | ||
3 | Margaryan,Susanna | 1583 | 1.0 | 3.83 | 11 | 1116 | 1356 | 1 / 5 | 1442 | -141 | |
4 | Güting,Damian | 1391 | 2.0 | 2.16 | 9 | - | 1218 | 2 / 3 | 1380 | -11 | |
Gesamt | 1496 | 6 | 9 | - | - | 1453 | 6 / 20 | 1402 | -247 |
17 | GYM Ohlstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kirschbaum,Nicolas | 1400 | 2.5 | 2.94 | 9 | 1395 | 1497 | 2½ / 7 | 1378 | -22 | |
2 | Granzow,Jannik | 1300 | 0.0 | 1.98 | 8 | - | 1406 | 0 / 5 | 1178 | -122 | |
3 | Bastians,Levin | 1200 | 0.0 | 1.12 | 8 | - | 1402 | 0 / 4 | 1125 | -75 | |
4 | Brodersen,Lasse | 1200 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1542 | 0 / 2 | 1177 | -23 | |
Gesamt | 1306 | 2.5 | 6.33 | - | - | 1456 | 2.5 / 18 | 1244 | -242 |
18 | Helmut-Schmidt-GYM Wilhelmsburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sari,Reber Furkan | 1408 | 0.5 | 0.05 | 6 | - | 1870 | ½ / 1 | 1459 | +51 | |
2 | Fellberg,Justus | 1362 | 3.0 | 2.25 | 6 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1412 | +50 | |
3 | Aue,Samuel | 1196 | 2.0 | 1.43 | 5 | 1348 | 1473 | 2 / 6 | 1237 | +41 | |
4 | Rieken,Leon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1138 | 1378 | 1 / 5 | 1088 | +1088 | |
5 | Khattar,Ranvir Singh | 978 | 0.0 | 0.35 | 13 | - | 1088 | 0 / 1 | 958 | -20 | |
6 | Tittel,Vincent | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1397 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1267 | 6.5 | 4.08 | - | - | 1446 | 6.5 / 21 | 1308 | +122 |
19 | Carl-Fri-Gauß-GYM Frankfurt/Oder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hütteroth,Konrad | 1382 | 2.0 | 2.41 | 9 | 1369 | 1527 | 2 / 7 | 1362 | -20 | |
2 | Bellgardt,Carl Heinrich | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1448 | 1 / 6 | Restpartien | ||
3 | Schäpsmeier,Tom | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1478 | 1 / 3 | Restpartien | ||
4 | Reinhold,Erik | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1199 | 1½ / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1382 | 5.5 | 2.41 | - | - | 1430 | 5.5 / 20 | 1362 | -20 |
20 | 1 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedl,Dominik | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1608 | 1766 | 2 / 7 | 1535 | +1535 | |
2 | Vokic,Ognjen | 1337 | 1.0 | 1.47 | 8 | 1342 | 1615 | 1 / 6 | 1310 | -27 | |
3 | Siepl,Maurice | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1450 | 3 / 4 | Restpartien | ||
4 | Gnilka,David | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1177 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1337 | 7 | 1.47 | - | - | 1569 | 7 / 20 | 1310 | -27 |
21 | 2 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Köthe,Georg | 1037 | 3.0 | 0.51 | 5 | 1489 | 1539 | 3 / 7 | 1203 | +166 | |
2 | Koc,Medicine | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1427 | 1 / 6 | Restpartien | ||
3 | Akhavuz,Tarkan | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1619 | 1379 | 4 / 5 | 1689 | +1689 | |
4 | Bath,Sargun | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1457 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1037 | 8 | 0.51 | - | - | 1457 | 8 / 21 | 1203 | +166 |
22 | 2 Heinrich-Hertz-GYM Berlin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wolarz,Jannes | 0 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1574 | 1574 | 3½ / 7 | 1567 | +1567 | |
2 | Kirst,Maximilian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1452 | 1524 | 2 / 5 | 1438 | +1438 | |
3 | Eischstädt,Anton | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1391 | 1391 | 3 / 6 | 1370 | +1370 | |
4 | Rinas,Erik | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1239 | ½ / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 9 | 0 | - | - | 1462 | 9 / 21 | 0 |
23 | DreikönigsGYM Köln | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nolte,Antonio Monteiro | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1329 | 1431 | 2½ / 7 | 1315 | +1315 | |
2 | Golyand,Ilya | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1105 | 1345 | 1 / 5 | 1091 | +1091 | |
3 | Rauhe,Friedrich | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1202 | 1 / 4 | Restpartien | ||
4 | Ohlerth,Lukas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 0 / 1 | Restpartien | ||
5 | Gitnik,Alexander | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 4.5 | 0 | - | - | 1332 | 4.5 / 18 | 0 |
24 | Friedensburg Oberschule Berlin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nguyen,Chazelong An Duong | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1509 | 1667 | 2 / 7 | 1366 | +1366 | |
2 | Majd,Khazel | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1533 | 1605 | 2 / 5 | 1533 | +1533 | |
3 | Rojas,Benicio | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1344 | ½ / 4 | Restpartien | ||
4 | Leyva,Jeremy Crispi | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 4.5 | 0 | - | - | 1511 | 4.5 / 19 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager