Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM 2022 WK III
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- A.-Comenius-GYM Bonn (NRW)
- A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ)
- Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A)
- Europagymnasium Kerpen (NRW)
- F.-KLein-GYM Göttingen (NDS)
- Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA)
- GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC)
- Gymnasium Oberursel (HES)
- H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM)
- Humboldt-GYM Hettstedt (S-A)
- J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC)
- Johanneum zu Lübeck (SHO)
- Kepler-GYM Tübingen (WÜR)
- Kolleg St.Blasien (BAD)
- M.-Plank-GYM Karlsruhe (BAD)
- Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR)
- S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP)
- Schillerschule Hannover (NDS)
- Siemens-GYM Großenhain (SAC)
- Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg
- Paarungsliste
Mehr
1 | A.-Comenius-GYM Bonn (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhuikov,Edgard | 1892 | 2.5 | 5.03 | 28 | 1595 | 1697 | 2½ / 7 | 1834 | -58 | |
2 | Trunz,Michelle | 1829 | 6.0 | 5.79 | 26 | 1845 | 1536 | 6 / 7 | 1834 | +5 | |
3 | Blomer,Moritz | 1632 | 4.5 | 5.72 | 22 | 1432 | 1330 | 4½ / 7 | 1598 | -34 | |
4 | Trunz,Tamila | 1550 | 5.0 | 4.79 | 21 | 1545 | 1272 | 5 / 6 | 1556 | +6 | |
Gesamt | 1732 | 18 | 21.33 | - | - | 1466 | 18 / 27 | 1711 | -81 |
2 | Schillerschule Hannover (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | von Mettenheim,Johannes | 2089 | 6.0 | 6.01 | 30 | 2020 | 1711 | 6 / 7 | 2089 | ||
2 | Gärtner,Alessandro | 1651 | 4.5 | 4.61 | 22 | 1569 | 1377 | 4½ / 6 | 1648 | -3 | |
3 | Strübel,Tobias | 1520 | 5.0 | 4.93 | 20 | 1487 | 1329 | 5 / 7 | 1522 | +2 | |
4 | Martin,Dominik | 1253 | 3.0 | 3.21 | 18 | 1229 | 1229 | 3 / 6 | 1246 | -7 | |
Gesamt | 1642 | 18.5 | 18.76 | - | - | 1420 | 18.5 / 26 | 1640 | -8 |
3 | A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Niederdorfer,Adrian | 1595 | 3.0 | 1.62 | 21 | 1795 | 1795 | 3 / 6 | 1636 | +41 | |
2 | May,Alexander | 1600 | 3.0 | 2.50 | 22 | 1664 | 1664 | 3 / 6 | 1614 | +14 | |
3 | Apel,Linus | 1532 | 5.0 | 4.10 | 21 | 1636 | 1363 | 5 / 6 | 1559 | +27 | |
4 | Wagner,Anton | 1473 | 1.5 | 3.17 | 20 | 1206 | 1355 | 1½ / 5 | 1420 | -53 | |
5 | Tran,Anh Duc Kevin | 1402 | 3.5 | 3.60 | 19 | 1345 | 1196 | 3½ / 5 | 1399 | -3 | |
Gesamt | 1526 | 16 | 14.99 | - | - | 1489 | 16 / 28 | 1534 | +26 |
4 | Europagymnasium Kerpen (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pick,Max | 1885 | 5.5 | 4.97 | 28 | 1911 | 1681 | 5½ / 7 | 1897 | +12 | |
2 | Xue,Luka | 1651 | 2.5 | 2.81 | 22 | 1595 | 1595 | 2½ / 5 | 1642 | -9 | |
3 | Cheng,Noah | 1577 | 3.0 | 3.53 | 21 | 1468 | 1396 | 3 / 5 | 1561 | -16 | |
4 | Atar,Efecan | 1536 | 2.5 | 2.46 | 21 | - | 1450 | 2½ / 4 | 1537 | +1 | |
5 | Hartl,Jan | 1158 | 3.0 | 1.67 | 17 | - | 1223 | 3 / 4 | 1209 | +51 | |
6 | Atar,Semih Akif | 1107 | 1.0 | 1.25 | 19 | - | 1167 | 1 / 3 | 1098 | -9 | |
Gesamt | 1551 | 17.5 | 16.69 | - | - | 1461 | 17.5 / 28 | 1556 | +30 |
5 | S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Colditz,Elias | 1803 | 3.5 | 4.30 | 26 | 1711 | 1711 | 3½ / 7 | 1784 | -19 | |
2 | Trenz,Finn | 1608 | 4.0 | 5.40 | 22 | 1384 | 1334 | 4 / 7 | 1569 | -39 | |
3 | Alt,Johannes | 1492 | 5.0 | 5.06 | 20 | 1418 | 1260 | 5 / 7 | 1490 | -2 | |
4 | Makarov,Mark Alexander | 1250 | 0.0 | 1.27 | 18 | - | 1149 | 0 / 2 | 1199 | -51 | |
5 | Stiehl,Richard | 1179 | 1.0 | 1.47 | 18 | - | 1178 | 1 / 3 | 1161 | -18 | |
Gesamt | 1552 | 13.5 | 17.5 | - | - | 1383 | 13.5 / 26 | 1530 | -129 |
6 | Gymnasium Oberursel (HES) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stork,Christopher | 2011 | 4.5 | 5.35 | 30 | 1856 | 1754 | 4½ / 7 | 1993 | -18 | |
2 | Weyerer,Noah | 1655 | 2.0 | 3.91 | 23 | 1430 | 1588 | 2 / 7 | 1604 | -51 | |
3 | Papadopoulos,Leon | 1157 | 5.5 | 1.37 | 17 | 1675 | 1445 | 5½ / 7 | 1295 | +138 | |
4 | Mohr,Alwin | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1303 | 1253 | 4 / 7 | 1317 | +1317 | |
Gesamt | 1608 | 16 | 10.63 | - | - | 1510 | 16 / 28 | 1631 | +69 |
7 | J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mehner,Lorenz | 1595 | 5.0 | 3.63 | 21 | 1742 | 1584 | 5 / 7 | 1634 | +39 | |
2 | Finck,Jonathan | 1313 | 3.5 | 3.43 | 18 | 1316 | 1316 | 3½ / 7 | 1315 | +2 | |
3 | Hensel,Tamino | 1324 | 2.0 | 2.44 | 18 | - | 1197 | 2 / 4 | 1308 | -16 | |
4 | Mehner,Clara | 1335 | 4.5 | 4.59 | 18 | 1286 | 1094 | 4½ / 6 | 1332 | -3 | |
5 | Mo,Keyou | 1150 | 2.0 | 1.84 | 17 | - | 1059 | 2 / 3 | 1156 | +6 | |
Gesamt | 1375 | 17 | 15.93 | - | - | 1290 | 17 / 27 | 1383 | +28 |
8 | Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Kay | 1741 | 5.0 | 3.09 | 24 | 1945 | 1787 | 5 / 7 | 1790 | +49 | |
2 | Müller,Ansgar | 1576 | 6.0 | 4.41 | 21 | 1741 | 1432 | 6 / 7 | 1621 | +45 | |
3 | Pohland,Max | 1393 | 3.5 | 3.92 | 19 | 1300 | 1243 | 3½ / 6 | 1380 | -13 | |
4 | Oramus,Max | 1170 | 2.5 | 1.93 | 17 | 1271 | 1271 | 2½ / 5 | 1191 | +21 | |
5 | Dudka,Eryk | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1497 | 17 | 13.35 | - | - | 1432 | 17 / 26 | 1524 | +102 |
9 | Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwenke,Mia | 1420 | 2.0 | 1.88 | 19 | 1464 | 1622 | 2 / 7 | 1424 | +4 | |
2 | Halasz,Marvin | 1316 | 3.0 | 2.98 | 18 | 1333 | 1383 | 3 / 7 | 1317 | +1 | |
3 | Schambier,Leon Elias | 1331 | 5.0 | 4.52 | 18 | 1321 | 1163 | 5 / 7 | 1346 | +15 | |
4 | Beck,Jason | 1201 | 2.0 | 2.89 | 18 | 1062 | 1134 | 2 / 5 | 1170 | -31 | |
Gesamt | 1326 | 12 | 12.27 | - | - | 1340 | 12 / 26 | 1325 | -11 |
10 | Kepler-GYM Tübingen (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liang,Jiaxuan | 1485 | 2.0 | 2.31 | 20 | 1480 | 1638 | 2 / 7 | 1476 | -9 | |
2 | Luzgina,Anastasija | 1513 | 5.0 | 4.23 | 20 | 1546 | 1388 | 5 / 7 | 1536 | +23 | |
3 | Großmann,Moritz | 1091 | 2.5 | 1.64 | 16 | 1244 | 1346 | 2½ / 7 | 1121 | +30 | |
4 | Strandhagen,Jakob | 1140 | 3.0 | 1.27 | 17 | 1421 | 1349 | 3 / 5 | 1203 | +63 | |
Gesamt | 1320 | 12.5 | 9.45 | - | - | 1437 | 12.5 / 26 | 1344 | +107 |
11 | Humboldt-GYM Hettstedt (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tran Minh,Hieu | 1499 | 2.5 | 2.22 | 20 | 1595 | 1697 | 2½ / 7 | 1507 | +8 | |
2 | Seidemann,Erik | 1276 | 3.5 | 2.95 | 18 | 1371 | 1371 | 3½ / 7 | 1294 | +18 | |
3 | Buchmann,Luca | 1303 | 3.0 | 3.76 | 18 | 1198 | 1248 | 3 / 7 | 1279 | -24 | |
4 | Engel-Witte,Lennart | 1067 | 2.5 | 1.74 | 16 | 1212 | 1212 | 2½ / 5 | 1096 | +29 | |
Gesamt | 1303 | 11.5 | 10.67 | - | - | 1395 | 11.5 / 26 | 1309 | +31 |
12 | F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tulchinsky,David | 1666 | 4.0 | 2.96 | 23 | 1795 | 1745 | 4 / 7 | 1694 | +28 | |
2 | Sieber,Bert | 1687 | 3.5 | 3.79 | 23 | 1612 | 1463 | 3½ / 5 | 1679 | -8 | |
3 | Tulchynsky,Mark | 1478 | 3.5 | 4.78 | 20 | 1331 | 1331 | 3½ / 7 | 1440 | -38 | |
4 | Zimmermann,Simon | 1259 | 2.0 | 2.52 | 18 | 1206 | 1331 | 2 / 6 | 1242 | -17 | |
5 | Kießling,Jacob | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 0 / 1 | Restpartien | ||
6 | Heinemann,Jannis | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1550 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1520 | 13 | 14.05 | - | - | 1467 | 13 / 27 | 1511 | -35 |
13 | GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herrmann,Arthur | 1694 | 3.5 | 5.13 | 23 | 1501 | 1501 | 3½ / 7 | 1651 | -43 | |
2 | Ottlik,Marie | 1390 | 1.0 | 4.17 | 19 | 992 | 1301 | 1 / 7 | 1292 | -98 | |
3 | Struzina,Elias | 1072 | 3.5 | 3.27 | 16 | 1119 | 1119 | 3½ / 7 | 1080 | +8 | |
4 | Baake,Maja | 880 | 0.0 | 0.99 | 31 | - | 1158 | 0 / 5 | 858 | -22 | |
Gesamt | 1288 | 8 | 13.56 | - | - | 1278 | 8 / 26 | 1248 | -155 |
14 | Siemens-GYM Großenhain (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mai,Maximilian | 1386 | 0.5 | 1.46 | 19 | 1258 | 1680 | ½ / 7 | 1356 | -30 | |
2 | Mai,Mariella | 1417 | 3.5 | 4.23 | 19 | 1315 | 1315 | 3½ / 7 | 1395 | -22 | |
3 | Schubert,Jonas | 980 | 3.0 | 2.38 | 16 | 1091 | 1141 | 3 / 7 | 1002 | +22 | |
4 | Eichenberg,Loris | 1099 | 4.0 | 3.32 | 16 | 1180 | 1055 | 4 / 6 | 1124 | +25 | |
Gesamt | 1225 | 11 | 11.39 | - | - | 1307 | 11 / 27 | 1223 | -5 |
15 | Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Deschler,Arne | 1725 | 4.0 | 3.37 | 24 | 1793 | 1743 | 4 / 7 | 1741 | +16 | |
2 | Mishra,Sanyukt | 1329 | 3.0 | 1.73 | 18 | 1484 | 1534 | 3 / 7 | 1370 | +41 | |
3 | Paul,Oskar Emil | 1358 | 2.0 | 2.85 | 18 | 1271 | 1429 | 2 / 7 | 1331 | -27 | |
4 | Pielenz,Fabian | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1231 | 1231 | 3 / 6 | 1231 | +1231 | |
Gesamt | 1471 | 12 | 7.95 | - | - | 1494 | 12 / 27 | 1481 | +30 |
16 | H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fellberg,Justus | 1408 | 1.0 | 1.57 | 19 | 1360 | 1633 | 1 / 6 | 1390 | -18 | |
2 | Metzger,Felix | 1122 | 3.5 | 2.17 | 17 | 1297 | 1297 | 3½ / 7 | 1166 | +44 | |
3 | Khattar,Ranvir Singh | 986 | 2.5 | 2.87 | 23 | 963 | 1065 | 2½ / 7 | 976 | -10 | |
4 | Osdautaj,Valentin | 908 | 3.0 | 2.31 | 16 | 1014 | 1014 | 3 / 6 | 933 | +25 | |
Gesamt | 1102 | 10 | 8.92 | - | - | 1247 | 10 / 26 | 1113 | +41 |
17 | Johanneum zu Lübeck (SHO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sommer,Justus | 1889 | 5.0 | 5.15 | 28 | 1833 | 1675 | 5 / 7 | 1886 | -3 | |
2 | Hieke,Jonas | 977 | 1.5 | 0.90 | 16 | 1188 | 1380 | 1½ / 6 | 999 | +22 | |
3 | Scheel,Frederik | 0 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1306 | 1306 | 3½ / 7 | 1327 | +1327 | |
4 | Stein,Tillmann | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1188 | 1 / 4 | Restpartien | ||
5 | Fehring,Christian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 2 | Restpartien | ||
6 | March,Ilana | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1468 | 11 | 6.05 | - | - | 1373 | 11 / 28 | 1477 | +19 |
18 | Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ganguly,Archisman | 1510 | 4.5 | 3.16 | 20 | 1661 | 1559 | 4½ / 7 | 1550 | +40 | |
2 | Schreiber,Martin | 921 | 2.5 | 1.44 | 16 | 1114 | 1216 | 2½ / 7 | 958 | +37 | |
3 | Fernandez,Manuel | 827 | 2.5 | 1.81 | 15 | 981 | 1083 | 2½ / 7 | 852 | +25 | |
4 | Schreiber,Nicolas | 873 | 0.0 | 0.71 | 32 | - | 1114 | 0 / 3 | 857 | -16 | |
Gesamt | 1059 | 9.5 | 7.12 | - | - | 1265 | 9.5 / 24 | 1087 | +86 |
19 | M.-Plank-GYM Karlsruhe (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Haug,Mara | 1487 | 2.5 | 3.28 | 20 | 1417 | 1519 | 2½ / 7 | 1464 | -23 | |
2 | Ritterbusch,Rafael | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1151 | 1253 | 2½ / 7 | 1115 | +1115 | |
3 | Mädche,Sanna | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | 648 | 1070 | ½ / 7 | 769 | +769 | |
4 | Herzog,Oskar | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1060 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Kling,Sebastian | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1487 | 6.5 | 3.28 | - | - | 1236 | 6.5 / 26 | 1464 | -23 |
20 | Kolleg St.Blasien (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fang,Mingqian | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1410 | 1460 | 3 / 7 | 1410 | +1410 | |
2 | Lang Pacheco,Nando | 994 | 1.5 | 1.85 | 23 | 987 | 1217 | 1½ / 7 | 985 | -9 | |
3 | Ruth,Philip | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 885 | 1043 | 2 / 7 | 799 | +799 | |
4 | Dong,Ruisi | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 0 / 5 | 731 | +731 | |
Gesamt | 994 | 6.5 | 1.85 | - | - | 1200 | 6.5 / 26 | 985 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager