- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
4 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 9 | 60 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 29 | 48.3 | 31 | 52 | 22 | 36.7 | 28 | 46.7 | 10 | 16.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK M
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic,Sarah | 1376 | 5.0 | 5 | 1193 | 1860 ² | |
2 | Müller,Riyanna | 1683 | 4.0 | 5 | 1427 | 1667 | |
3 | Meier,Viktoria | 1189 | 4.0 | 5 | 963 | 1203 | |
4 | Klahold,Rona | 1636 | 3.5 | 5 | 1437 | 1586 | |
5 | Sereda,Yaroslava | 1749 | 3.5 | 5 | 1414 | 1563 | |
6 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1050 | 3.5 | 5 | 991 | 1140 | |
7 | Heß,Michelle | 891 | 3.5 | 5 | 883 | 1032 | |
8 | Hartmann,Hannah | 1326 | 3.0 | 5 | 1203 | 1275 | |
9 | Hölscher,Alina | 1074 | 3.0 | 5 | 929 | 1001 | |
10 | Fetahovic,Maida | 877 | 3.0 | 5 | 916 | 988 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Riyanna | 1683 | 4.0 | 5 | 1427 | 1667 | |
1 | Klahold,Rona | 1636 | 3.5 | 5 | 1437 | 1586 | |
1 | Sereda,Yaroslava | 1749 | 3.5 | 5 | 1414 | 1563 | |
1 | Henninger,Claire | 1617 | 2.5 | 5 | 1441 | 1441 | |
1 | Hait,Sarah | 1169 | 1.5 | 5 | 1530 | 1381 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fetahovic,Sarah | 1376 | 5.0 | 5 | 1193 | 1860 ² | |
2 | Hartmann,Hannah | 1326 | 3.0 | 5 | 1203 | 1275 | |
2 | Obst,Daria | 1198 | 2.5 | 5 | 1229 | 1229 | |
2 | Kawaletz,Hanna | 1238 | 2.5 | 5 | 1221 | 1221 | |
2 | Gruber,Florentine | 1193 | 0.5 | 4 | 1285 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Meier,Viktoria | 1189 | 4.0 | 5 | 963 | 1203 | |
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1050 | 3.5 | 5 | 991 | 1140 | |
3 | Hölscher,Alina | 1074 | 3.0 | 5 | 929 | 1001 | |
3 | Gerlach,Lorena | 1124 | 2.0 | 3 | 1083 | 0 | |
3 | Fizer,Chantal | 833 | 1.0 | 5 | 1036 | 796 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heß,Michelle | 891 | 3.5 | 5 | 883 | 1032 | |
4 | Fetahovic,Maida | 877 | 3.0 | 5 | 916 | 988 | |
4 | Brinker,Liv | 956 | 2.0 | 3 | 846 | 0 | |
4 | Kny,Karoline | 0 | 2.0 | 5 | 902 | 830 | |
4 | Rieger,Lea | 817 | 1.5 | 3 | 973 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tröndle,Chiara | 784 | 1.5 | 2 | 884 | 0 | |
5 | Khoja,Maya | 840 | 1.0 | 2 | 904 | 0 | |
6 | Thormann,Maya | 0 | 0.0 | 1 | 969 | 0 | |
5 | Ambraß,Esther | 940 | 0.0 | 1 | 877 | 0 | |
6 | Cao,Weiqi | 969 | 0.0 | 2 | 861 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Gesamtschule Obersberg (HES) | 0 | 0 |
2 | Mariengymnasium (NIE) | 0 | 0 |
3 | GYM Schloß Neuhaus (NRW) | 0 | 0 |
4 | St.-Ursula-GYM Freiburg (BAD) | 0 | 0 |
5 | GYM zu St. Katharinen Oppenheim | 0 | 0 |
6 | GYM Schwertstraße Solingen (NRW) | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der DSM 2022 WK M
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYM Schwertstraße Solingen (NRW) | DSM 2022 WK M | 8 | 80 | 15.0 | 75 |
2 | St.-Ursula-GYM Freiburg (BAD) | DSM 2022 WK M | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
3 | Mariengymnasium (NIE) | DSM 2022 WK M | 6 | 60 | 9.0 | 45 |
Powered by ChessLeagueManager