Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM 2022 WK IV
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Albert-Schweitzer-GYM (BAD)
- Albertus-Magnus-Schule (BAD)
- Andreas-Gymnasium (BER)
- Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA)
- Dürer-GYM-Nürnberg (BAY)
- Georg-Cantor-GYM Halle (SaA)
- Goethe-GYM Chemnitz (SAC)
- Grundschule Zepernick (BER)
- GYM an der Schweizer Allee (NRW)
- Gymnasium Oberursel (HES)
- Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern
- Johanneum Hamburg (HAM)
- Käthe-Kollwitz-GYM (BER)
- Keppler-GYM Reutlingen (WÜR)
- Leibniz-Gymnasium (BER)
- Ludwig-Hoffmann-Grundschule (BER
- Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC)
- Max-Planck-GYM Trier (RLP)
- Reinhardswald-Grundschule (BER)
- Schillerschule Hannover (NIE)
- spielfrei
- Theodor-Heuss-GYM (BAD)
- Ulricianum Aurich (NIE)
- Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA)
- Werner-von-Siemens-GYM R (BAY)
- Wilhelm-Raabe-Schule (NIE)
- Paarungsliste
Mehr
1 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fruth,David | 1794 | 8.0 | 8.44 | 25 | 1669 | 1318 | 8 / 9 | 1784 | -10 | |
2 | Matthes,Nathanael | 1397 | 2.0 | 3.93 | 19 | 1149 | 1274 | 2 / 6 | 1335 | -62 | |
3 | Müller,Cosima | 1409 | 2.5 | 4.57 | 19 | 1136 | 1193 | 2½ / 6 | 1343 | -66 | |
4 | Xu,Wanghan | 1419 | 8.5 | 7.23 | 19 | 1590 | 1146 | 8½ / 9 | 1455 | +36 | |
5 | Tomi,Emilian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 2 / 2 | Restpartien | ||
6 | Höpfner,Karl | 736 | 1.0 | 0.47 | 15 | - | 939 | 1 / 2 | 761 | +25 | |
Gesamt | 1476 | 24 | 24.64 | - | - | 1197 | 24 / 34 | 1461 | -77 |
2 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fancello,Enzo | 1468 | 3.5 | 6.66 | 20 | 1181 | 1261 | 3½ / 9 | 1381 | -87 | |
2 | Nestler,Lasse | 1519 | 6.5 | 7.79 | 20 | 1348 | 1182 | 6½ / 9 | 1483 | -36 | |
3 | Yamshchikova,Alisa | 1352 | 6.5 | 6.29 | 18 | 1341 | 1175 | 6½ / 9 | 1358 | +6 | |
4 | Jankowski,Antoni | 1345 | 5.0 | 5.74 | 18 | 1200 | 1042 | 5 / 7 | 1321 | -24 | |
Gesamt | 1425 | 21.5 | 26.48 | - | - | 1172 | 21.5 / 34 | 1390 | -141 |
3 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fiedler,Frederik | 1345 | 2.5 | 4.72 | 18 | 1173 | 1339 | 2½ / 9 | 1279 | -66 | |
2 | Mischkewitz,Marek | 1310 | 5.0 | 5.40 | 18 | 1254 | 1167 | 5 / 8 | 1298 | -12 | |
3 | Haase,Alexander | 1223 | 4.5 | 4.08 | 17 | 1251 | 1149 | 4½ / 7 | 1237 | +14 | |
4 | Neuber,Felix | 1091 | 1.0 | 2.34 | 19 | - | 857 | 1 / 3 | 1042 | -49 | |
5 | Ehrath,Hendrik | 1160 | 1.5 | 1.66 | 18 | - | 1123 | 1½ / 3 | 1154 | -6 | |
Gesamt | 1263 | 14.5 | 18.2 | - | - | 1179 | 14.5 / 30 | 1238 | -119 |
4 | Schillerschule Hannover (NIE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krüger,Moritz | 1271 | 7.0 | 4.73 | 18 | 1488 | 1268 | 7 / 9 | 1338 | +67 | |
2 | Sewerinow,Alexander | 1187 | 3.5 | 3.00 | 17 | 1248 | 1248 | 3½ / 7 | 1204 | +17 | |
3 | Strübel,Katharina | 1271 | 3.0 | 3.70 | 18 | 1198 | 1248 | 3 / 7 | 1249 | -22 | |
4 | von Mettenheim,Constantin | 998 | 3.0 | 2.93 | 16 | 1031 | 1081 | 3 / 7 | 1000 | +2 | |
Gesamt | 1188 | 16.5 | 14.36 | - | - | 1215 | 16.5 / 30 | 1207 | +64 |
5 | GYM an der Schweizer Allee (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kommessin,Felix | 1312 | 6.0 | 4.29 | 18 | 1470 | 1345 | 6 / 9 | 1363 | +51 | |
2 | Ait Khouya,Muhammad | 1107 | 7.0 | 3.88 | 17 | 1394 | 1174 | 7 / 9 | 1203 | +96 | |
3 | Knoblauch,Simon | 1173 | 5.0 | 4.71 | 17 | 1188 | 1145 | 5 / 9 | 1182 | +9 | |
4 | Luccone,Constantin | 1024 | 3.0 | 1.76 | 16 | - | 1080 | 3 / 4 | 1074 | +50 | |
Gesamt | 1175 | 21 | 14.64 | - | - | 1203 | 21 / 31 | 1227 | +206 |
6 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klein,Levent | 1259 | 5.0 | 3.64 | 18 | 1400 | 1313 | 5 / 8 | 1301 | +42 | |
2 | Arne,Jonas | 1241 | 4.5 | 3.52 | 17 | 1346 | 1244 | 4½ / 7 | 1274 | +33 | |
3 | Klein,Deniz | 1236 | 4.5 | 3.17 | 17 | 1373 | 1271 | 4½ / 7 | 1280 | +44 | |
4 | Mühlen,Felix | 811 | 1.5 | 0.92 | 15 | - | 1063 | 1½ / 4 | 835 | +24 | |
5 | Jack,Sergej | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1179 | 16.5 | 11.25 | - | - | 1222 | 16.5 / 29 | 1216 | +143 |
7 | Ulricianum Aurich (NIE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steven,Matthias | 1220 | 4.5 | 4.09 | 17 | 1252 | 1252 | 4½ / 9 | 1233 | +13 | |
2 | Roll,Jasper | 1115 | 4.5 | 3.02 | 17 | 1280 | 1178 | 4½ / 7 | 1164 | +49 | |
3 | Rauschel,Maximilian | 1101 | 3.0 | 2.76 | 16 | 1130 | 1180 | 3 / 7 | 1109 | +8 | |
4 | Lülker,Felix | 1057 | 1.0 | 1.29 | 20 | - | 1122 | 1 / 3 | 1047 | -10 | |
5 | Götz,Magnus | 767 | 0.0 | 0.15 | 49 | - | 1059 | 0 / 1 | 765 | -2 | |
Gesamt | 1127 | 13 | 11.31 | - | - | 1193 | 13 / 27 | 1145 | +58 |
8 | Goethe-GYM Chemnitz (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frey,Lino | 1279 | 4.0 | 3.53 | 18 | 1346 | 1346 | 4 / 8 | 1293 | +14 | |
2 | Koblischke,Tilo | 1298 | 3.0 | 4.19 | 18 | 1167 | 1217 | 3 / 7 | 1260 | -38 | |
3 | Sayouf,Rafif | 1082 | 2.0 | 2.47 | 20 | 1044 | 1202 | 2 / 7 | 1068 | -14 | |
4 | Blumrich,Elias | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1089 | ½ / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1222 | 9.5 | 10.19 | - | - | 1233 | 9.5 / 26 | 1211 | -38 |
9 | Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pohland,Pauline | 995 | 3.5 | 2.69 | 16 | 1101 | 1144 | 3½ / 8 | 1022 | +27 | |
2 | Oramus,Max | 1170 | 3.0 | 3.86 | 18 | 1056 | 1056 | 3 / 6 | 1141 | -29 | |
3 | Müller,Joachim | 1148 | 0.5 | 1.88 | 18 | - | 1171 | ½ / 4 | 1098 | -50 | |
4 | Kaplan,Arne | 1059 | 2.0 | 2.41 | 20 | - | 982 | 2 / 4 | 1045 | -14 | |
Gesamt | 1082 | 9 | 10.84 | - | - | 1095 | 9 / 22 | 1072 | -66 |
10 | Albertus-Magnus-Schule (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhou,Jenny | 1300 | 4.5 | 5.20 | 18 | 1235 | 1235 | 4½ / 9 | 1279 | -21 | |
2 | Papaioannou,Spyridon | 1136 | 2.5 | 3.82 | 19 | 995 | 1097 | 2½ / 7 | 1095 | -41 | |
3 | Zhu,Timo Kaiheng | 970 | 0.0 | 0.58 | 24 | - | 1294 | 0 / 4 | 953 | -17 | |
4 | Papaioannou,Panagiotis | 952 | 2.0 | 2.57 | 25 | 869 | 941 | 2 / 5 | 937 | -15 | |
6 | Reimann,Magnus | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1132 | 9 | 12.17 | - | - | 1142 | 9 / 26 | 1107 | -94 |
11 | Johanneum Hamburg (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sommerfeldt,Lenn | 1199 | 1.5 | 1.73 | 18 | - | 1248 | 1½ / 4 | 1191 | -8 | |
2 | Tobis,Julius | 1083 | 2.5 | 2.21 | 16 | 1143 | 1200 | 2½ / 6 | 1094 | +11 | |
3 | Schnelle,Benjamin | 1055 | 2.0 | 3.64 | 20 | 881 | 1039 | 2 / 7 | 1006 | -49 | |
4 | Friedrich,Jonathan | 994 | 0.5 | 0.90 | 23 | - | 1039 | ½ / 2 | 981 | -13 | |
5 | Patzer,Benjamin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1223 | 0 / 1 | Restpartien | ||
6 | Lindenberg,Frederik | 768 | 1.0 | 0.34 | 15 | - | 1045 | 1 / 2 | 799 | +31 | |
Gesamt | 1057 | 7.5 | 8.82 | - | - | 1130 | 7.5 / 22 | 1044 | -28 |
12 | Werner-von-Siemens-GYM R (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fischer,Lorenz | 1523 | 7.0 | 6.02 | 20 | 1612 | 1290 | 7 / 8 | 1551 | +28 | |
2 | Bürger,Theodor | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1101 | 1203 | 2½ / 7 | 1087 | +1087 | |
3 | Lichtenegger,Katharina | 1209 | 3.5 | 3.12 | 17 | 1264 | 1115 | 3½ / 5 | 1223 | +14 | |
4 | Excell,Ina | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1051 | 2 / 4 | Restpartien | ||
5 | Thanner,David | 993 | 2.0 | 2.10 | 23 | 1003 | 1075 | 2 / 5 | 990 | -3 | |
Gesamt | 1289 | 17 | 11.24 | - | - | 1169 | 17 / 29 | 1304 | +39 |
13 | Gymnasium Oberursel (HES) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liu,Ruian Ray | 1102 | 3.5 | 2.07 | 16 | 1292 | 1335 | 3½ / 8 | 1150 | +48 | |
2 | Glavev,Danail | 1070 | 6.5 | 2.22 | 16 | 1509 | 1258 | 6½ / 8 | 1213 | +143 | |
3 | Joshi,Kanad | 0 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1347 | 1206 | 5½ / 8 | 1361 | +1361 | |
4 | Fang,Borui | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 939 | 989 | 3 / 7 | 925 | +925 | |
Gesamt | 1086 | 18.5 | 4.29 | - | - | 1204 | 18.5 / 31 | 1182 | +191 |
14 | Wilhelm-Raabe-Schule (NIE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Crone,Jello | 1118 | 1.0 | 1.66 | 19 | 1018 | 1258 | 1 / 5 | 1096 | -22 | |
2 | Bürgener,Richard | 1053 | 2.0 | 1.84 | 16 | 1109 | 1181 | 2 / 5 | 1059 | +6 | |
3 | Hohlbein,Alexander | 792 | 0.0 | 0.45 | 44 | - | 1166 | 0 / 4 | 785 | -7 | |
4 | Engelhardt,Amelie | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1002 | 3 | 3.95 | - | - | 1202 | 3 / 16 | 994 | -23 |
15 | Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pflug,Anton | 1220 | 2.5 | 3.29 | 18 | 1116 | 1173 | 2½ / 6 | 1194 | -26 | |
2 | Hasseluhn,Leonardo | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1206 | 0 / 5 | 754 | +754 | |
3 | Mädel,Jonas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1105 | 0 / 5 | 743 | +743 | |
4 | Scharff,Oskar | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1040 | 0 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1220 | 2.5 | 3.29 | - | - | 1138 | 2.5 / 20 | 1194 | -26 |
16 | Grundschule Zepernick (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schadow,Gustav | 1032 | 2.5 | 2.93 | 21 | 998 | 1100 | 2½ / 7 | 1020 | -12 | |
2 | Kleine,Kolja | 899 | 0.0 | 1.30 | 29 | - | 1039 | 0 / 4 | 867 | -32 | |
3 | Renning,Clemens | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 0 / 4 | Restpartien | ||
4 | Saupe,Arthur | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Knappe,Jakob | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 1 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 984 | 3.5 | 4.23 | - | - | 1049 | 3.5 / 21 | 964 | -44 |
17 | Dürer-GYM-Nürnberg (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dersewski,Jonas | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1286 | 1128 | 5 / 7 | 1323 | +1323 | |
2 | Vilinski,Jan | 933 | 2.0 | 1.83 | 16 | 968 | 1093 | 2 / 6 | 939 | +6 | |
3 | Tacu,David Leon | 868 | 2.5 | 0.95 | 16 | 1128 | 1128 | 2½ / 5 | 927 | +59 | |
4 | Lühr,Frederik | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1014 | 0 / 5 | 725 | +725 | |
Gesamt | 903 | 9.5 | 2.78 | - | - | 1094 | 9.5 / 23 | 934 | +65 |
18 | Max-Planck-GYM Trier (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lubis,Alexandra Nauli | 990 | 1.0 | 2.37 | 23 | 840 | 1149 | 1 / 7 | 953 | -37 | |
2 | Vodislav,Tudor Aron | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1103 | ½ / 6 | Restpartien | ||
3 | Lambrich,Bennet | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1156 | 0 / 4 | Restpartien | ||
4 | Belski,Jonathan | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 891 | 963 | 2 / 5 | 891 | +891 | |
Gesamt | 990 | 3.5 | 2.37 | - | - | 1095 | 3.5 / 22 | 953 | -37 |
19 | Ludwig-Hoffmann-Grundschule (BER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Borchert,Yuri | 898 | 2.5 | 1.59 | 16 | 1051 | 1051 | 2½ / 5 | 933 | +35 | |
2 | Böning,Julian | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1½ / 3 | Restpartien | ||
3 | Muskala,Noah | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1101 | 0 / 1 | Restpartien | ||
4 | Riefstahl,Samuel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 0 / 1 | Restpartien | ||
5 | Reis,Nikita | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 891 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 898 | 4 | 1.59 | - | - | 1010 | 4 / 11 | 933 | +35 |
20 | Albert-Schweitzer-GYM (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brüstle,Henry | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1 / 5 | Restpartien | ||
2 | Übelher,David | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1048 | ½ / 2 | Restpartien | ||
3 | Lukas,Lars | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 0 / 2 | Restpartien | ||
5 | Grünefeld,Leon | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1.5 | 0 | - | - | 1050 | 1.5 / 10 | 0 |
21 | Andreas-Gymnasium (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klinger,Benjamin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 3 | Restpartien | ||
2 | Salomon,Kristian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 2 | Restpartien | ||
3 | Schäfer,Linus | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1133 | 1 / 2 | Restpartien | ||
4 | Barini-Gambarov,Musa | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 1 | Restpartien | ||
5 | Strecker,Emil | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1047 | 1 / 9 | 0 |
22 | Keppler-GYM Reutlingen (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tabakow,Daniel | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 780 | 1089 | 1 / 7 | 794 | +794 | |
2 | Gaiser,Georg | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 799 | 1039 | 1 / 5 | 798 | +798 | |
3 | Zichler,Dima | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Erler,Vince | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 960 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Hallwachs,Lana | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 829 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1025 | 2 / 19 | 0 |
23 | Leibniz-Gymnasium (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Oster,Henri | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1085 | 0 / 5 | 734 | +734 | |
2 | Biedermann,Lukas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1068 | 0 / 2 | Restpartien | ||
3 | Caesar,Nino | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 1 / 2 | Restpartien | ||
4 | Han,Can | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1027 | 1 / 11 | 0 |
24 | Reinhardswald-Grundschule (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feldmann,Aaron | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 0 / 2 | Restpartien | ||
2 | Avramidis,Enias | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1038 | 1 / 2 | Restpartien | ||
3 | Vanicek,Nino | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 0 / 3 | Restpartien | ||
6 | Biedermnn,Tomas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1130 | 1 / 8 | 0 |
25 | Theodor-Heuss-GYM (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metz,Hermann | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 0 / 4 | Restpartien | ||
2 | Begas,Imran | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1074 | 0 / 4 | Restpartien | ||
3 | Hövelmeyer,Sönke | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 1 / 3 | Restpartien | ||
4 | Bonaj,Noel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1098 | 1 / 13 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager