- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Albert-Schweitzer-GYM (BAD)
- Albertus-Magnus-Schule (BAD)
- Andreas-Gymnasium (BER)
- Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA)
- Dürer-GYM-Nürnberg (BAY)
- Georg-Cantor-GYM Halle (SaA)
- Goethe-GYM Chemnitz (SAC)
- Grundschule Zepernick (BER)
- GYM an der Schweizer Allee (NRW)
- Gymnasium Oberursel (HES)
- Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern
- Johanneum Hamburg (HAM)
- Käthe-Kollwitz-GYM (BER)
- Keppler-GYM Reutlingen (WÜR)
- Leibniz-Gymnasium (BER)
- Ludwig-Hoffmann-Grundschule (BER
- Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC)
- Max-Planck-GYM Trier (RLP)
- Reinhardswald-Grundschule (BER)
- Schillerschule Hannover (NIE)
- spielfrei
- Theodor-Heuss-GYM (BAD)
- Ulricianum Aurich (NIE)
- Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA)
- Werner-von-Siemens-GYM R (BAY)
- Wilhelm-Raabe-Schule (NIE)
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 117 | 55.5 | 47.4 | 61.5 | 52.6 | 58 | 49.6 | 43 | 36.8 | 7 | 6 | 9 | 7.7 |
2 | 117 | 63 | 53.8 | 54 | 46.2 | 47 | 40.2 | 47 | 40.2 | 14 | 12 | 9 | 7.7 |
3 | 117 | 61 | 52.1 | 56 | 47.9 | 52 | 44.4 | 47 | 40.2 | 8 | 6.8 | 10 | 8.5 |
4 | 117 | 61 | 52.1 | 56 | 47.9 | 44 | 37.6 | 52 | 44.4 | 6 | 5.1 | 15 | 12.8 |
∑ | 468 | 240.5 | 51.4 | 227.5 | 49 | 201 | 42.9 | 189 | 40.4 | 35 | 7.5 | 43 | 9.2 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK IV
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xu,Wanghan | 1419 | 8.5 | 9 | 1146 | 1590 | |
2 | Fruth,David | 1794 | 8.0 | 9 | 1318 | 1669 | |
3 | Fischer,Lorenz | 1523 | 7.0 | 8 | 1290 | 1612 | |
4 | Krüger,Moritz | 1271 | 7.0 | 9 | 1268 | 1488 | |
5 | Ait Khouya,Muhammad | 1107 | 7.0 | 9 | 1174 | 1394 | |
6 | Glavev,Danail | 1070 | 6.5 | 8 | 1258 | 1509 | |
7 | Nestler,Lasse | 1519 | 6.5 | 9 | 1182 | 1348 | |
8 | Yamshchikova,Alisa | 1352 | 6.5 | 9 | 1175 | 1341 | |
9 | Kommessin,Felix | 1312 | 6.0 | 9 | 1345 | 1470 | |
10 | Joshi,Kanad | 0 | 5.5 | 8 | 1206 | 1347 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth,David | 1794 | 8.0 | 9 | 1318 | 1669 | |
1 | Fischer,Lorenz | 1523 | 7.0 | 8 | 1290 | 1612 | |
1 | Krüger,Moritz | 1271 | 7.0 | 9 | 1268 | 1488 | |
1 | Kommessin,Felix | 1312 | 6.0 | 9 | 1345 | 1470 | |
1 | Dersewski,Jonas | 0 | 5.0 | 7 | 1128 | 1286 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ait Khouya,Muhammad | 1107 | 7.0 | 9 | 1174 | 1394 | |
2 | Glavev,Danail | 1070 | 6.5 | 8 | 1258 | 1509 | |
2 | Nestler,Lasse | 1519 | 6.5 | 9 | 1182 | 1348 | |
2 | Mischkewitz,Marek | 1310 | 5.0 | 8 | 1167 | 1254 | |
2 | Arne,Jonas | 1241 | 4.5 | 7 | 1244 | 1346 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yamshchikova,Alisa | 1352 | 6.5 | 9 | 1175 | 1341 | |
3 | Joshi,Kanad | 0 | 5.5 | 8 | 1206 | 1347 | |
3 | Knoblauch,Simon | 1173 | 5.0 | 9 | 1145 | 1188 | |
3 | Klein,Deniz | 1236 | 4.5 | 7 | 1271 | 1373 | |
3 | Haase,Alexander | 1223 | 4.5 | 7 | 1149 | 1251 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Xu,Wanghan | 1419 | 8.5 | 9 | 1146 | 1590 | |
4 | Jankowski,Antoni | 1345 | 5.0 | 7 | 1042 | 1200 | |
4 | Luccone,Constantin | 1024 | 3.0 | 4 | 1080 | 0 | |
4 | von Mettenheim,Constantin | 998 | 3.0 | 7 | 1081 | 1031 | |
4 | Fang,Borui | 0 | 3.0 | 7 | 989 | 939 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomi,Emilian | 0 | 2.0 | 2 | 918 | 0 | |
5 | Thanner,David | 993 | 2.0 | 5 | 1075 | 1003 | |
5 | Ehrath,Hendrik | 1160 | 1.5 | 3 | 1123 | 0 | |
6 | Lindenberg,Frederik | 768 | 1.0 | 2 | 1045 | 0 | |
6 | Höpfner,Karl | 736 | 1.0 | 2 | 939 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | 0 | 0 |
2 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | 0 | 0 |
3 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | 0 | 0 |
4 | Schillerschule Hannover (NIE) | 0 | 0 |
5 | GYM an der Schweizer Allee (NRW) | 0 | 0 |
6 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | 1 | 0 |
7 | Ulricianum Aurich (NIE) | 0 | 0 |
8 | Goethe-GYM Chemnitz (SAC) | 0 | 0 |
9 | Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) | 0 | 0 |
10 | Albertus-Magnus-Schule (BAD) | 0 | 0 |
11 | Johanneum Hamburg (HAM) | 1 | 0 |
12 | Werner-von-Siemens-GYM R (BAY) | 0 | 0 |
13 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0 | 0 |
14 | Wilhelm-Raabe-Schule (NIE) | 4 | 0 |
15 | Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA) | 0 | 0 |
16 | Grundschule Zepernick (BER) | 4 | 0 |
17 | Dürer-GYM-Nürnberg (BAY) | 0 | 0 |
18 | Max-Planck-GYM Trier (RLP) | 1 | 0 |
19 | Ludwig-Hoffmann-Grundschule (BER | 4 | 1 |
20 | Albert-Schweitzer-GYM (BAD) | 6 | 0 |
21 | Andreas-Gymnasium (BER) | 5 | 2 |
22 | Keppler-GYM Reutlingen (WÜR) | 5 | 0 |
23 | Leibniz-Gymnasium (BER) | 4 | 0 |
24 | Reinhardswald-Grundschule (BER) | 4 | 3 |
25 | Theodor-Heuss-GYM (BAD) | 4 | 1 |
Die besten 13 Mannschaften der DSM 2022 WK IV
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | DSM 2022 WK IV | 17 | 94.4 | 26.0 | 72.2 |
2 | Gymnasium Oberursel (HES) | DSM 2022 WK IV | 13 | 72.2 | 23.5 | 65.3 |
3 | GYM an der Schweizer Allee (NRW) | DSM 2022 WK IV | 12 | 66.7 | 24.0 | 66.7 |
4 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | DSM 2022 WK IV | 12 | 66.7 | 23.5 | 65.3 |
5 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | DSM 2022 WK IV | 12 | 66.7 | 22.5 | 62.5 |
6 | Werner-von-Siemens-GYM R (BAY) | DSM 2022 WK IV | 11 | 61.1 | 24.0 | 66.7 |
7 | Schillerschule Hannover (NIE) | DSM 2022 WK IV | 11 | 61.1 | 22.0 | 61.1 |
8 | Ulricianum Aurich (NIE) | DSM 2022 WK IV | 11 | 61.1 | 20.5 | 56.9 |
9 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | DSM 2022 WK IV | 11 | 61.1 | 20.0 | 55.6 |
10 | Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) | DSM 2022 WK IV | 10 | 55.6 | 20.0 | 55.6 |
11 | Albertus-Magnus-Schule (BAD) | DSM 2022 WK IV | 10 | 55.6 | 19.0 | 52.8 |
12 | Dürer-GYM-Nürnberg (BAY) | DSM 2022 WK IV | 9 | 50 | 20.5 | 56.9 |
13 | Johanneum Hamburg (HAM) | DSM 2022 WK IV | 9 | 50 | 20.0 | 55.6 |
Powered by ChessLeagueManager