Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM 2022 WK II
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Andreas-GYM (BER)
- Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ)
- Ernestinenschule Lübeck (SCH)
- Georg-Cantor-GYM Halle (SaA)
- Gerhart-Hauptmann-GYM (MEC)
- GYM an der Willmsstraße (BRE)
- Gymnasium Höchstadt (BAY)
- Heinrich-Hertz-GYM (BER)
- Herder-GYM (BER)
- HochfrankenGYM Naila (BAY)
- Käthe-Kollwitz-GYM (BER)
- Leibniz-GYM Dortmund (NRW)
- Leibniz-Schule Offenbach (HES)
- Lessing-GYM Chemnitz (SAC)
- Markgräfler GYM (BAD)
- Matthias-Claudius-GYM (HAM)
- Max-Planck-GYM Trier (RLP
- Max-Steenbeck-GYM (BRA)
- Ökumenisches GYM (BRE)
- Otto-Hahn-GYM Ostfildern (WÜR)
- Pelizaeus-GYM Paderborn (NRW)
- Theodorianum Paderborn (NRW)
- Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig (SAC
- Wilhelm-Raabe-Schule Lünebg(NIE)
- Paarungsliste
Mehr
1 | Heinrich-Hertz-GYM (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bui,Bao Anh Le | 2078 | 4.0 | 4.08 | 30 | 2048 | 1923 | 4 / 6 | 2076 | -2 | |
2 | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1894 | 4.5 | 4.47 | 28 | 1882 | 1780 | 4½ / 7 | 1895 | +1 | |
3 | Ellert,Stefan | 1710 | 3.0 | 3.97 | 24 | 1607 | 1657 | 3 / 7 | 1685 | -25 | |
4 | Ellert,Oliver | 1724 | 4.0 | 5.43 | 24 | 1541 | 1491 | 4 / 7 | 1687 | -37 | |
5 | Lorenz,Veronika | 1738 | 6.5 | 5.68 | 24 | 1869 | 1447 | 6½ / 7 | 1759 | +21 | |
6 | Pimenov,Danil | 1619 | 5.5 | 5.95 | 22 | 1484 | 1254 | 5½ / 7 | 1607 | -12 | |
Gesamt | 1787 | 27.5 | 29.58 | - | - | 1584 | 27.5 / 41 | 1778 | -54 |
2 | Käthe-Kollwitz-GYM (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Breitzmann,Sander | 1920 | 3.5 | 3.29 | 29 | 1944 | 1944 | 3½ / 7 | 1925 | +5 | |
2 | Freude,Max | 1852 | 4.5 | 3.76 | 27 | 1926 | 1824 | 4½ / 7 | 1869 | +17 | |
3 | Gillmeister,Gino | 1771 | 5.0 | 4.79 | 25 | 1783 | 1625 | 5 / 7 | 1776 | +5 | |
4 | Buschmann,Tim | 1751 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1624 | 2 / 3 | 1751 | ||
5 | Zielke,Ansgar | 1749 | 4.0 | 5.50 | 24 | 1553 | 1503 | 4 / 7 | 1710 | -39 | |
6 | Spranger,Tobias | 1590 | 4.0 | 5.09 | 21 | 1449 | 1399 | 4 / 7 | 1559 | -31 | |
7 | Klapper,Johann | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 2½ / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1774 | 25.5 | 24.42 | - | - | 1613 | 25.5 / 42 | 1766 | -43 |
3 | Wilhelm-Raabe-Schule Lünebg(NIE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hommer,Jeremy | 2165 | 0.0 | 2.12 | 30 | - | 2007 | 0 / 3 | 2114 | -51 | |
2 | Wusterack,Paul | 1707 | 4.5 | 2.33 | 23 | 1947 | 1845 | 4½ / 7 | 1765 | +58 | |
3 | Rennkamp,David | 1614 | 2.5 | 3.30 | 22 | 1530 | 1632 | 2½ / 7 | 1592 | -22 | |
4 | Rennkamp,Johannes | 1650 | 4.5 | 4.64 | 22 | 1620 | 1518 | 4½ / 7 | 1646 | -4 | |
5 | Bildat,Emilia | 1772 | 3.5 | 4.92 | 25 | 1550 | 1493 | 3½ / 6 | 1735 | -37 | |
6 | Hahn,Sebastian | 1282 | 2.5 | 1.82 | 18 | - | 1319 | 2½ / 4 | 1307 | +25 | |
7 | Ziller,Anton | 1464 | 4.0 | 4.52 | 20 | 1367 | 1242 | 4 / 6 | 1448 | -16 | |
Gesamt | 1646 | 21.5 | 23.65 | - | - | 1567 | 21.5 / 40 | 1642 | -47 |
4 | Theodorianum Paderborn (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Maurin | 1922 | 4.0 | 4.55 | 29 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 1910 | -12 | |
2 | Nourzad,Shayan | 1855 | 3.5 | 4.62 | 27 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1829 | -26 | |
3 | Rohm,Linus | 1595 | 4.0 | 3.58 | 21 | 1636 | 1586 | 4 / 7 | 1607 | +12 | |
4 | Bade,Deniz | 1566 | 3.0 | 4.31 | 21 | 1415 | 1465 | 3 / 7 | 1529 | -37 | |
5 | Gering,Jakob | 1583 | 5.0 | 5.66 | 21 | 1452 | 1294 | 5 / 7 | 1564 | -19 | |
6 | Li,Heyang | 1471 | 2.0 | 1.20 | 20 | - | 1397 | 2 / 2 | 1500 | +29 | |
7 | Klerx,Philipp | 1261 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 1353 | 0 / 2 | 1230 | -31 | |
Gesamt | 1670 | 21.5 | 24.69 | - | - | 1548 | 21.5 / 39 | 1655 | -84 |
5 | Herder-GYM (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhou,Lepu Coco | 1928 | 3.5 | 3.35 | 29 | 1943 | 1943 | 3½ / 7 | 1931 | +3 | |
2 | Morczynski,Joachim | 1836 | 3.0 | 4.20 | 26 | 1702 | 1752 | 3 / 7 | 1807 | -29 | |
3 | Tonke,Kai | 1648 | 5.5 | 3.63 | 22 | 1952 | 1551 | 5½ / 6 | 1701 | +53 | |
4 | Pikki,Daria | 1647 | 2.0 | 2.90 | 22 | 1464 | 1536 | 2 / 5 | 1620 | -27 | |
5 | Lalaev,Grigorii | 1443 | 3.0 | 1.52 | 19 | 1676 | 1604 | 3 / 5 | 1492 | +49 | |
6 | Surburg,Thore | 1394 | 2.0 | 0.86 | 19 | - | 1576 | 2 / 3 | 1435 | +41 | |
7 | Fayngold,Sophie | 1396 | 2.0 | 1.61 | 19 | - | 1372 | 2 / 3 | 1410 | +14 | |
8 | Ciesinger,Juri | 1315 | 1.0 | 2.04 | 18 | - | 1308 | 1 / 4 | 1277 | -38 | |
Gesamt | 1633 | 22 | 20.11 | - | - | 1624 | 22 / 40 | 1639 | +66 |
6 | Pelizaeus-GYM Paderborn (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Prieb,Robert | 2020 | 3.0 | 4.04 | 30 | 1912 | 1962 | 3 / 7 | 1998 | -22 | |
2 | Meier,Silas | 1920 | 6.5 | 4.49 | 29 | 2221 | 1799 | 6½ / 7 | 1965 | +45 | |
3 | Yin,Haode | 1806 | 4.0 | 5.43 | 26 | 1608 | 1558 | 4 / 7 | 1771 | -35 | |
4 | Käuper,Johann | 1405 | 4.0 | 2.33 | 19 | 1598 | 1548 | 4 / 7 | 1456 | +51 | |
5 | Rogalski,Niclas | 1357 | 1.0 | 0.77 | 18 | - | 1613 | 1 / 4 | 1365 | +8 | |
6 | Li,Xianquan Jihon | 1362 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1696 | 0 / 2 | 1352 | -10 | |
7 | Hencke,Lenny | 1329 | 2.0 | 1.45 | 18 | - | 1334 | 2 / 3 | 1350 | +21 | |
Gesamt | 1681 | 20.5 | 18.77 | - | - | 1673 | 20.5 / 37 | 1690 | +58 |
7 | Leibniz-Schule Offenbach (HES) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Laux,Dominik | 2205 | 6.0 | 6.08 | 30 | 2159 | 1850 | 6 / 7 | 2203 | -2 | |
2 | Werner,Rosalie | 1770 | 2.0 | 4.17 | 25 | 1522 | 1680 | 2 / 7 | 1716 | -54 | |
3 | Werner,Florin | 1591 | 3.5 | 3.91 | 21 | 1529 | 1529 | 3½ / 7 | 1579 | -12 | |
4 | Bergmann,Lennart | 1502 | 4.5 | 3.54 | 20 | 1563 | 1371 | 4½ / 6 | 1532 | +30 | |
5 | Laux,Filip | 1400 | 1.5 | 2.31 | 19 | 1289 | 1438 | 1½ / 5 | 1373 | -27 | |
6 | Staat,Christian | 1294 | 2.0 | 1.55 | 18 | - | 1380 | 2 / 4 | 1310 | +16 | |
7 | Düppe,Nils | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1148 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1671 | 19.5 | 21.56 | - | - | 1554 | 19.5 / 37 | 1661 | -49 |
8 | Matthias-Claudius-GYM (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | von Krosigk,Florian | 1987 | 5.0 | 4.47 | 30 | 2014 | 1856 | 5 / 7 | 1998 | +11 | |
2 | Kort,Felix | 1935 | 3.0 | 5.21 | 29 | 1659 | 1709 | 3 / 7 | 1886 | -49 | |
3 | Parindra,Jason | 1509 | 1.5 | 3.26 | 20 | 1310 | 1540 | 1½ / 7 | 1457 | -52 | |
4 | Lüthje,Max | 1622 | 5.0 | 5.02 | 22 | 1592 | 1434 | 5 / 7 | 1621 | -1 | |
5 | Freitag,Gerrit Ferdinand | 1541 | 7.0 | 5.01 | 21 | 2011 | 1344 | 7 / 7 | 1598 | +57 | |
6 | Venzlaff,Dustin | 1067 | 1.0 | 0.81 | 16 | 1123 | 1363 | 1 / 5 | 1074 | +7 | |
Gesamt | 1637 | 22.5 | 23.78 | - | - | 1550 | 22.5 / 40 | 1632 | -27 |
9 | Leibniz-GYM Dortmund (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nalliboyana,Sivaram | 1681 | 0.5 | 1.63 | 23 | 1494 | 1916 | ½ / 7 | 1651 | -30 | |
2 | Meinschien,Nick | 1600 | 5.0 | 4.30 | 22 | 1651 | 1493 | 5 / 7 | 1619 | +19 | |
3 | Römer,Alois | 1734 | 4.5 | 3.49 | 24 | 1835 | 1733 | 4½ / 7 | 1760 | +26 | |
4 | Römer,Uri | 1380 | 3.5 | 2.62 | 19 | 1498 | 1441 | 3½ / 6 | 1408 | +28 | |
5 | Nguyen,Dang Khoa | 1284 | 1.0 | 1.58 | 18 | - | 1372 | 1 / 4 | 1263 | -21 | |
6 | Muschalla,Maximilian | 1148 | 2.0 | 1.62 | 17 | - | 894 | 2 / 2 | 1164 | +16 | |
7 | Aburayyan,Amira | 1041 | 0.0 | 0.07 | 21 | - | 1464 | 0 / 1 | 1038 | -3 | |
Gesamt | 1525 | 16.5 | 15.31 | - | - | 1570 | 16.5 / 34 | 1532 | +35 |
10 | Andreas-GYM (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Orlowski,Arthur | 1808 | 2.5 | 2.64 | 26 | 1809 | 1866 | 2½ / 6 | 1805 | -3 | |
2 | Fricke,Janek Konrad | 1622 | 0.0 | 1.56 | 22 | - | 1613 | 0 / 3 | 1572 | -50 | |
3 | Hafermann,Lara | 1575 | 2.5 | 2.73 | 21 | 1542 | 1542 | 2½ / 5 | 1568 | -7 | |
4 | von Malotky,Mads | 1448 | 3.5 | 4.21 | 19 | 1369 | 1369 | 3½ / 7 | 1426 | -22 | |
5 | Dimitrov,Kristian | 1246 | 2.0 | 2.53 | 18 | 1155 | 1227 | 2 / 5 | 1228 | -18 | |
6 | Hamad,Kurdo | 1148 | 1.5 | 0.52 | 17 | - | 1431 | 1½ / 3 | 1187 | +39 | |
7 | Dralle,Jaromir | 1025 | 1.0 | 0.74 | 16 | - | 1157 | 1 / 2 | 1037 | +12 | |
8 | Laube,Jannis | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1294 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1466 | 13 | 14.93 | - | - | 1480 | 13 / 32 | 1456 | -49 |
11 | Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Neuber,Pascal | 1900 | 4.5 | 3.97 | 28 | 1935 | 1833 | 4½ / 7 | 1912 | +12 | |
2 | Schulemann,Gero | 1790 | 3.0 | 2.53 | 25 | 1836 | 1764 | 3 / 5 | 1803 | +13 | |
3 | Knüpfer,Johannes | 1486 | 4.0 | 2.88 | 20 | 1630 | 1580 | 4 / 7 | 1519 | +33 | |
4 | Spinka,Georg Kamil | 1343 | 2.5 | 2.81 | 18 | 1323 | 1425 | 2½ / 7 | 1333 | -10 | |
5 | Meurer,Calvin | 1204 | 1.0 | 0.89 | 17 | - | 1447 | 1 / 4 | 1208 | +4 | |
6 | Hennig,Maris | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1229 | 1 / 3 | Restpartien | ||
7 | Märker,Wieland | 1146 | 0.5 | 1.98 | 19 | - | 1011 | ½ / 3 | 1092 | -54 | |
Gesamt | 1524 | 16.5 | 15.06 | - | - | 1533 | 16.5 / 36 | 1529 | -2 |
12 | Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Abou Wally,Adrian | 1675 | 0.5 | 2.93 | 23 | 1324 | 1746 | ½ / 7 | 1610 | -65 | |
2 | Link,Moritz | 1500 | 4.5 | 2.59 | 20 | 1720 | 1618 | 4½ / 7 | 1557 | +57 | |
3 | Götting,Danilo | 1433 | 5.5 | 3.87 | 19 | 1605 | 1375 | 5½ / 7 | 1483 | +50 | |
4 | Rümpler,Gabriel | 1536 | 5.0 | 3.79 | 21 | 1630 | 1357 | 5 / 6 | 1572 | +36 | |
5 | Peskova,Paul | 1425 | 1.0 | 2.12 | 19 | - | 1349 | 1 / 4 | 1386 | -39 | |
7 | Wetzig,Cay Luis | 1082 | 0.0 | 0.32 | 20 | - | 1471 | 0 / 3 | 1071 | -11 | |
Gesamt | 1483 | 16.5 | 15.62 | - | - | 1504 | 16.5 / 34 | 1492 | +28 |
13 | Gymnasium Höchstadt (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bieberle,Jan | 1792 | 6.0 | 3.26 | 25 | 2131 | 1822 | 6 / 7 | 1861 | +69 | |
2 | Adelhardt,Lisa | 1808 | 3.0 | 3.98 | 26 | 1705 | 1755 | 3 / 7 | 1784 | -24 | |
3 | Stier,Felix | 1588 | 1.0 | 4.05 | 21 | 1217 | 1526 | 1 / 7 | 1501 | -87 | |
4 | Gorka,Merle | 1374 | 5.0 | 3.39 | 19 | 1519 | 1361 | 5 / 7 | 1424 | +50 | |
5 | Bauenschmidt,Lars | 1215 | 2.0 | 1.74 | 17 | 1288 | 1413 | 2 / 6 | 1224 | +9 | |
6 | Schall,Finnley | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1142 | 1 / 2 | Restpartien | ||
7 | Schmidt,Jakob | 874 | 1.0 | 0.36 | 16 | - | 1348 | 1 / 4 | 900 | +26 | |
Gesamt | 1493 | 19 | 16.78 | - | - | 1535 | 19 / 40 | 1498 | +43 |
14 | GYM an der Willmsstraße (BRE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wander,Dennis | 1777 | 3.5 | 2.81 | 25 | 1852 | 1852 | 3½ / 7 | 1794 | +17 | |
2 | Sinnhöfer,Joshua | 1761 | 5.0 | 4.09 | 25 | 1848 | 1690 | 5 / 7 | 1784 | +23 | |
3 | Fink,Anton | 1423 | 5.5 | 2.77 | 19 | 1744 | 1514 | 5½ / 7 | 1507 | +84 | |
4 | Fink,Moritz | 1589 | 3.0 | 3.22 | 21 | 1555 | 1555 | 3 / 6 | 1582 | -7 | |
5 | Hinze,Julian | 1264 | 1.5 | 0.98 | 18 | - | 1491 | 1½ / 4 | 1283 | +19 | |
6 | Fischer,Felix | 812 | 0.0 | 0.02 | 40 | - | 1425 | 0 / 1 | 812 | ||
7 | Dinkela,Eike | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1075 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1567 | 19.5 | 13.89 | - | - | 1596 | 19.5 / 34 | 1595 | +136 |
15 | Lessing-GYM Chemnitz (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Matthäi,Jakob | 2015 | 6.0 | 5.25 | 30 | 2062 | 1753 | 6 / 7 | 2031 | +16 | |
2 | Ehrig,Leon Chris | 2047 | 5.0 | 6.50 | 30 | 1707 | 1549 | 5 / 7 | 2015 | -32 | |
3 | Kreher,Marius | 1371 | 2.5 | 3.81 | 19 | 1221 | 1323 | 2½ / 7 | 1331 | -40 | |
4 | Lichtenstein,Aron | 1311 | 1.0 | 3.52 | 18 | 954 | 1227 | 1 / 6 | 1227 | -84 | |
5 | Böhme,Felix | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1480 | 0 / 1 | Restpartien | ||
6 | Maraschek,Max | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1459 | ½ / 3 | Restpartien | ||
7 | Milanow,Felix | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1282 | 0 / 1 | Restpartien | ||
8 | nn1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1146 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1700 | 15 | 19.08 | - | - | 1455 | 15 / 33 | 1667 | -140 |
16 | Ernestinenschule Lübeck (SCH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gehle,Joshua | 1484 | 0.5 | 1.13 | 20 | 1399 | 1821 | ½ / 7 | 1465 | -19 | |
2 | Deierberg,Simon | 1314 | 1.5 | 1.01 | 18 | 1458 | 1688 | 1½ / 7 | 1330 | +16 | |
3 | Manz,Lukas | 1443 | 4.0 | 3.61 | 19 | 1481 | 1431 | 4 / 7 | 1455 | +12 | |
4 | Schindel,Jaron | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1446 | 1396 | 4 / 7 | 1463 | +1463 | |
5 | Piske,Niklas | 1011 | 0.0 | 0.22 | 22 | - | 1469 | 0 / 3 | 1004 | -7 | |
6 | Kubiak,Adrian | 1226 | 3.0 | 2.22 | 17 | - | 1177 | 3 / 4 | 1256 | +30 | |
Gesamt | 1344 | 13 | 8.19 | - | - | 1528 | 13 / 35 | 1350 | +32 |
17 | Max-Planck-GYM Trier (RLP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ohler,Julius | 2027 | 6.5 | 5.91 | 30 | 2103 | 1681 | 6½ / 7 | 2040 | +13 | |
2 | Felten,Maximilian | 1697 | 2.5 | 4.49 | 23 | 1466 | 1568 | 2½ / 7 | 1644 | -53 | |
3 | Petrosyan,Ruben | 1234 | 1.0 | 2.25 | 18 | 1080 | 1389 | 1 / 7 | 1194 | -40 | |
4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1032 | 3.0 | 2.16 | 16 | 1200 | 1200 | 3 / 6 | 1063 | +31 | |
5 | Adam,Paul | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 1 / 4 | Restpartien | ||
6 | Salama,Yazan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 0 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1515 | 14 | 14.81 | - | - | 1428 | 14 / 35 | 1501 | -49 |
18 | Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig (SAC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Englert,Luca | 1862 | 4.0 | 3.61 | 27 | 1897 | 1847 | 4 / 7 | 1871 | +9 | |
2 | Schön,Florian | 1857 | 2.5 | 3.73 | 27 | 1673 | 1730 | 2½ / 6 | 1827 | -30 | |
3 | Körösi,Levi | 1375 | 3.5 | 2.04 | 19 | 1561 | 1561 | 3½ / 7 | 1420 | +45 | |
4 | Martin,Laurin | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1233 | 1391 | 2 / 7 | 1218 | +1218 | |
5 | Schulz,Moritz | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 4 | Restpartien | ||
6 | Knauft,Kasimir | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 928 | 1168 | 1 / 5 | 914 | +914 | |
7 | Martin,Julian | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1304 | 1 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 1690 | 14 | 9.38 | - | - | 1501 | 14 / 40 | 1700 | +24 |
19 | HochfrankenGYM Naila (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Koppe,Connor | 1673 | 3.5 | 2.77 | 23 | 1779 | 1779 | 3½ / 7 | 1692 | +19 | |
2 | Reich,Elisabeth | 1621 | 4.5 | 3.87 | 22 | 1675 | 1573 | 4½ / 7 | 1638 | +17 | |
3 | Koppe,Carson | 1513 | 6.0 | 4.68 | 20 | 1657 | 1348 | 6 / 7 | 1552 | +39 | |
4 | Seidel,Marc | 779 | 0.5 | 0.84 | 47 | 792 | 1214 | ½ / 7 | 774 | -5 | |
5 | Hertrich,Luis | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1254 | 0 / 3 | Restpartien | ||
6 | Kastner,Lorenz | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1397 | 14.5 | 12.16 | - | - | 1443 | 14.5 / 32 | 1414 | +70 |
20 | Ökumenisches GYM (BRE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Chitsazian,Daniel | 1721 | 2.5 | 2.05 | 24 | 1787 | 1889 | 2½ / 7 | 1733 | +12 | |
2 | Michelitsch,Mario | 1633 | 3.5 | 1.80 | 22 | 1864 | 1807 | 3½ / 6 | 1682 | +49 | |
4 | Wortmann,Fridtjof | 1358 | 4.0 | 2.48 | 18 | 1522 | 1472 | 4 / 7 | 1407 | +49 | |
5 | Schütte,Tammo | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1183 | 1413 | 1½ / 7 | 1148 | +1148 | |
