Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM 2022 WK HR
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | 30. Oberschule Dresden (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bär,Moritz | 941 | 5.0 | 3.01 | 16 | 1197 | 1197 | 5 / 10 | 1002 | +61 | |
2 | Dos Santos,Patrick | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1286 | 0 / 2 | Restpartien | ||
3 | Riemer,Jamy | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1177 | 0 / 3 | Restpartien | ||
4 | Albrecht,Banjamin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Herzog,Fridolin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1172 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 941 | 5 | 3.01 | - | - | 1182 | 5 / 19 | 1002 | +61 |
2 | Betty-Reis-GesSchule Wassenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brosch,Jonathan Till | 829 | 0.0 | 1.18 | 38 | - | 1283 | 0 / 8 | 808 | -21 | |
2 | Kuthe,Merlin | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 970 | 1042 | 2 / 5 | 943 | +943 | |
3 | Gerlach,Christian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Scherrer,Anne | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1156 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Schulz,Joel | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1148 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 829 | 2 | 1.18 | - | - | 1166 | 2 / 19 | 808 | -21 |
3 | Biling.Montessori Ingelheim (RLP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hery,Bastian | 1649 | 8.0 | 8.88 | 22 | 1353 | 1113 | 8 / 10 | 1627 | -22 | |
2 | Kraeh,Niklas | 1121 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1201 | 0 / 2 | 1090 | -31 | |
3 | König,Pauline | 1130 | 2.0 | 0.95 | 17 | - | 1153 | 2 / 2 | 1174 | +44 | |
4 | Albrecht,Angelique | 1172 | 2.0 | 1.33 | 17 | - | 1041 | 2 / 2 | 1200 | +28 | |
Gesamt | 1459 | 12 | 11.98 | - | - | 1120 | 12 / 16 | 1450 | +19 |
4 | HBS Fürth (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gewondow,Narek | 1684 | 8.5 | 9.08 | 23 | 1405 | 1109 | 8½ / 10 | 1670 | -14 | |
2 | Fladerer,Kim | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 2 / 3 | Restpartien | ||
3 | Uttendorfer,Simon | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Stöhr,Johannes | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1149 | 2 / 2 | Restpartien | ||
5 | Jochum,Jan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1684 | 12.5 | 9.08 | - | - | 1121 | 12.5 / 19 | 1670 | -14 |
5 | IGS Trier (RLP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gamba,Teodoro | 1481 | 8.0 | 7.01 | 20 | 1469 | 1118 | 8 / 9 | 1508 | +27 | |
2 | Kramer,Peter | 1382 | 1.5 | 1.72 | 19 | - | 1071 | 1½ / 2 | 1374 | -8 | |
3 | Kesselheim,Jason | 1364 | 1.0 | 1.72 | 18 | - | 1036 | 1 / 2 | 1335 | -29 | |
4 | Ruez,Julian | 1148 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1053 | 1 / 2 | 1138 | -10 | |
Gesamt | 1408 | 11.5 | 11.69 | - | - | 1092 | 11.5 / 15 | 1418 | -20 |
6 | IGS-West Frankfurt (HES) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ventanilla,Kendrick | 0 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1213 | 1133 | 5½ / 9 | 1237 | +1237 | |
2 | Kaniwar,Ali | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1264 | ½ / 3 | Restpartien | ||
3 | Hecktor,Johanna | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1214 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Bonanan,Elias | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1171 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Weilert,Jan | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 6 | 0 | - | - | 1171 | 6 / 19 | 0 |
7 | Leopoldschule Altshausen (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boehm,Noah | 835 | 2.0 | 1.57 | 15 | 1030 | 1250 | 2 / 9 | 849 | +14 | |
2 | Krest,Tristan | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 1 / 3 | Restpartien | ||
3 | Gläser,Paul | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 1 / 3 | Restpartien | ||
4 | Schmis,Mark | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1113 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 835 | 4 | 1.57 | - | - | 1212 | 4 / 18 | 849 | +14 |
8 | MP Realschule (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Curia,Leandro | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 969 | 1209 | 2 / 10 | 829 | +829 | |
2 | Dunajska,Laura | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 0 / 3 | Restpartien | ||
3 | Magomadova,Zarina | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 3 | Restpartien | ||
4 | Bellemann,Valentin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1174 | 2 / 19 | 0 |
9 | Oberschule Kreischa (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rauschhardt,Gustav | 0 | 7.0 | 0.00 | 0 | 1301 | 1152 | 7 / 10 | 1395 | +1395 | |
2 | Bär,Leon | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 0 / 3 | Restpartien | ||
3 | Staube,Luke | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1153 | 0 / 2 | Restpartien | ||
4 | Strauß,Tamara | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 0 / 2 | Restpartien | ||
5 | Hentsch,Jonas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 7 | 0 | - | - | 1144 | 7 / 19 | 0 |
10 | RS an der Salzstraße (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Frank,Maximilian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1029 | 1249 | 2 / 9 | 850 | +850 | |
2 | A To,Nhat | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 1 / 3 | Restpartien | ||
3 | Kotschetkov,Mikail | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1171 | 0 / 3 | Restpartien | ||
4 | Mayr,Carina | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 3 | 0 | - | - | 1198 | 3 / 18 | 0 |
11 | Schule am Roten Berg (NIE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schnitker,Mattes | 1184 | 1.0 | 2.12 | 18 | - | 1004 | 1 / 3 | 1141 | -43 | |
2 | Fischer,Joschua | 1189 | 2.0 | 2.02 | 18 | - | 1025 | 2 / 3 | 1188 | -1 | |
3 | Fahlbusch,Niclas | 1046 | 1.0 | 0.87 | 16 | - | 1411 | 1 / 4 | 1051 | +5 | |
4 | Direk,Oguzhan | 1020 | 1.5 | 0.46 | 16 | - | 1252 | 1½ / 2 | 1066 | +46 | |
5 | Steinkamp,Matthis | 942 | 0.0 | 0.33 | 26 | - | 1247 | 0 / 2 | 933 | -9 | |
6 | Fize,Aleksandrs | 933 | 0.0 | 0.43 | 26 | - | 1160 | 0 / 2 | 921 | -12 | |
Gesamt | 1068 | 5.5 | 6.23 | - | - | 1191 | 5.5 / 16 | 1064 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager