- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 55 | 28 | 50.9 | 27 | 49.1 | 24 | 43.6 | 25 | 45.5 | 6 | 10.9 | 0 | 0 |
2 | 55 | 30 | 54.5 | 25 | 45.5 | 28 | 50.9 | 23 | 41.8 | 4 | 7.3 | 0 | 0 |
3 | 55 | 22.5 | 40.9 | 32.5 | 59.1 | 31 | 56.4 | 21 | 38.2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
4 | 55 | 29 | 52.7 | 26 | 47.3 | 28 | 50.9 | 25 | 45.5 | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
∑ | 220 | 109.5 | 49.8 | 110.5 | 50 | 111 | 50.5 | 94 | 42.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK HR
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gewondow,Narek | 1684 | 8.5 | 10 | 1109 | 1405 | |
2 | Gamba,Teodoro | 1481 | 8.0 | 9 | 1118 | 1469 | |
3 | Hery,Bastian | 1649 | 8.0 | 10 | 1113 | 1353 | |
4 | Rauschhardt,Gustav | 0 | 7.0 | 10 | 1152 | 1301 | |
5 | Ventanilla,Kendrick | 0 | 5.5 | 9 | 1133 | 1213 | |
6 | Bär,Moritz | 941 | 5.0 | 10 | 1197 | 1197 | |
7 | König,Pauline | 1130 | 2.0 | 2 | 1153 | 0 | |
8 | Stöhr,Johannes | 0 | 2.0 | 2 | 1149 | 0 | |
9 | Albrecht,Angelique | 1172 | 2.0 | 2 | 1041 | 0 | |
10 | Fladerer,Kim | 0 | 2.0 | 3 | 1174 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gewondow,Narek | 1684 | 8.5 | 10 | 1109 | 1405 | |
1 | Gamba,Teodoro | 1481 | 8.0 | 9 | 1118 | 1469 | |
1 | Hery,Bastian | 1649 | 8.0 | 10 | 1113 | 1353 | |
1 | Rauschhardt,Gustav | 0 | 7.0 | 10 | 1152 | 1301 | |
1 | Ventanilla,Kendrick | 0 | 5.5 | 9 | 1133 | 1213 | |
1 | Bär,Moritz | 941 | 5.0 | 10 | 1197 | 1197 | |
1 | Boehm,Noah | 835 | 2.0 | 9 | 1250 | 1030 | |
1 | Frank,Maximilian | 0 | 2.0 | 9 | 1249 | 1029 | |
1 | Curia,Leandro | 0 | 2.0 | 10 | 1209 | 969 | |
1 | Schnitker,Mattes | 1184 | 1.0 | 3 | 1004 | 0 | |
1 | Brosch,Jonathan Till | 829 | 0.0 | 8 | 1283 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fladerer,Kim | 0 | 2.0 | 3 | 1174 | 0 | |
2 | Fischer,Joschua | 1189 | 2.0 | 3 | 1025 | 0 | |
2 | Kuthe,Merlin | 0 | 2.0 | 5 | 1042 | 970 | |
2 | Kramer,Peter | 1382 | 1.5 | 2 | 1071 | 0 | |
2 | Krest,Tristan | 0 | 1.0 | 3 | 1231 | 0 | |
2 | A To,Nhat | 0 | 1.0 | 3 | 1183 | 0 | |
2 | Kaniwar,Ali | 0 | 0.5 | 3 | 1264 | 0 | |
2 | Dos Santos,Patrick | 0 | 0.0 | 2 | 1286 | 0 | |
2 | Kraeh,Niklas | 1121 | 0.0 | 2 | 1201 | 0 | |
2 | Dunajska,Laura | 0 | 0.0 | 3 | 1174 | 0 | |
2 | Bär,Leon | 0 | 0.0 | 3 | 1174 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | König,Pauline | 1130 | 2.0 | 2 | 1153 | 0 | |
3 | Kesselheim,Jason | 1364 | 1.0 | 2 | 1036 | 0 | |
3 | Gläser,Paul | 0 | 1.0 | 3 | 1180 | 0 | |
3 | Fahlbusch,Niclas | 1046 | 1.0 | 4 | 1411 | 0 | |
3 | Hecktor,Johanna | 0 | 0.0 | 2 | 1214 | 0 | |
3 | Staube,Luke | 0 | 0.0 | 2 | 1153 | 0 | |
3 | Uttendorfer,Simon | 0 | 0.0 | 2 | 1036 | 0 | |
3 | Gerlach,Christian | 0 | 0.0 | 2 | 1036 | 0 | |
3 | Riemer,Jamy | 0 | 0.0 | 3 | 1177 | 0 | |
3 | Kotschetkov,Mikail | 0 | 0.0 | 3 | 1171 | 0 | |
3 | Magomadova,Zarina | 0 | 0.0 | 3 | 1145 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stöhr,Johannes | 0 | 2.0 | 2 | 1149 | 0 | |
4 | Albrecht,Angelique | 1172 | 2.0 | 2 | 1041 | 0 | |
4 | Direk,Oguzhan | 1020 | 1.5 | 2 | 1252 | 0 | |
4 | Ruez,Julian | 1148 | 1.0 | 2 | 1053 | 0 | |
4 | Strauß,Tamara | 0 | 0.0 | 2 | 1032 | 0 | |
4 | Bonanan,Elias | 0 | 0.0 | 3 | 1171 | 0 | |
4 | Scherrer,Anne | 0 | 0.0 | 3 | 1156 | 0 | |
4 | Schmis,Mark | 0 | 0.0 | 3 | 1113 | 0 | |
4 | Mayr,Carina | 0 | 0.0 | 3 | 1087 | 0 | |
4 | Bellemann,Valentin | 0 | 0.0 | 3 | 1084 | 0 | |
4 | Albrecht,Banjamin | 0 | 0.0 | 3 | 1070 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schön,Leonhard | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Herzog,Fridolin | 0 | 0.0 | 1 | 1172 | 0 | |
5 | Schulz,Joel | 0 | 0.0 | 1 | 1148 | 0 | |
5 | Steinkamp,Matthis | 942 | 0.0 | 2 | 1247 | 0 | |
5 | Weilert,Jan | 0 | 0.0 | 2 | 1160 | 0 | |
5 | Jochum,Jan | 0 | 0.0 | 2 | 1160 | 0 | |
5 | Hentsch,Jonas | 0 | 0.0 | 2 | 1160 | 0 | |
6 | Fize,Aleksandrs | 933 | 0.0 | 2 | 1160 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 30. Oberschule Dresden (SAC) | 0 | 0 |
2 | Betty-Reis-GesSchule Wassenberg | 0 | 0 |
3 | Biling.Montessori Ingelheim (RLP | 0 | 0 |
4 | HBS Fürth (BAY) | 0 | 0 |
5 | IGS Trier (RLP | 0 | 0 |
6 | IGS-West Frankfurt (HES) | 0 | 0 |
7 | Leopoldschule Altshausen (BAD) | 0 | 0 |
8 | MP Realschule (BAD) | 0 | 0 |
9 | Oberschule Kreischa (SAC) | 0 | 0 |
10 | RS an der Salzstraße (WÜR) | 0 | 0 |
11 | Schule am Roten Berg (NIE) | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der DSM 2022 WK HR
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biling.Montessori Ingelheim (RLP | DSM 2022 WK HR | 19 | 95 | 33.5 | 83.8 |
2 | IGS Trier (RLP | DSM 2022 WK HR | 17 | 85 | 33.5 | 83.8 |
3 | HBS Fürth (BAY) | DSM 2022 WK HR | 17 | 85 | 29.5 | 73.8 |
4 | Schule am Roten Berg (NIE) | DSM 2022 WK HR | 14 | 70 | 27.5 | 68.8 |
5 | Leopoldschule Altshausen (BAD) | DSM 2022 WK HR | 10 | 50 | 19.0 | 47.5 |
6 | RS an der Salzstraße (WÜR) | DSM 2022 WK HR | 9 | 45 | 17.5 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager