- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Adolf-Reichwein-S. Kiel (SHO)
- 1 Europaschule Erfurt (THÜ)
- 1 Europaschule Falkensee (BRA)
- 117.GS "Ludwig Reichenbach" SAC
- 2 Adolf-Reichwein-S. Kiel (SHO)
- 2 Europaschule Erfurt (THÜ)
- 2 Europaschule Falkensee (BRA)
- 60. Schule Leipzig (SAC)
- Biling. Montessori Ingelheim RLP
- Bruckenackersch. Bernhausen WÜR
- Don-Bosco-Schule Rostock (MVP)
- dreieins GS Berlin-Pankow (BER)
- Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW)
- F-v-Bodelschwingh Düsseldorf NRW
- Freie Christl. Schule Frankfurt
- Goldbek-Schule (HAM)
- GS a d Feldbuschwende Hannover
- GS a d Rotbuchenstr. München BAY
- GS am Koppenplatz Berlin (BER)
- GS Garching-West (BAY)
- GS Lichtenhagen (MVP)
- GS Marienwerder (BRA)
- GS Markkleeberg-Mitte (SAC)
- GS St. Matthias Bitburg (RLP)
- GS Tegernheim (BAY)
- GS Winkelwiese Tübingen (WÜR)
- GS Ziebigk Dessau (SaA)
- Haldenschule Rommelshausen (WÜR)
- Internat. GS Magdeburg (SaA)
- Karl-Mauch Schule (WÜR)
- Kreativitäts-GS BER-Karlshorst
- Montessorischule Beuren (THÜ)
- Ostenberg-GS Dortmund (NRW)
- Pestalozzischule Ingelheim (RLP)
- S. Fahrenkrön Hamburg (HAM)
- S. Windmühlenweg Hamburg (HAM)
- Schlossbachschule Bonn
- Schule am Auwald Leipzig (SAC)
- Schule an der Gete Bremen (BRE)
- St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW)
- W.-Neuhaus-GS Bad Hersfeld (HES)
- WaldGS Hohen Neuendorf
- Werner-Lindemann-GS Rostock MVP
- Zwötzener GS Gera (THÜ)
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 198 | 93 | 47 | 105 | 53 | 96 | 48.5 | 84 | 42.4 | 18 | 9.1 | 0 | 0 |
2 | 198 | 108.5 | 54.8 | 89.5 | 45.2 | 101 | 51 | 82 | 41.4 | 15 | 7.6 | 0 | 0 |
3 | 198 | 87.5 | 44.2 | 110.5 | 55.8 | 101 | 51 | 78 | 39.4 | 19 | 9.6 | 0 | 0 |
4 | 198 | 102.5 | 51.8 | 95.5 | 48.2 | 96 | 48.5 | 89 | 44.9 | 9 | 4.5 | 4 | 2 |
∑ | 792 | 391.5 | 49.4 | 400.5 | 51 | 394 | 49.7 | 333 | 42 | 61 | 7.7 | 4 | 0.5 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK G
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jonathan | 1030 | 8.0 | 8 | 959 | 1626 ² | |
2 | Chua,Daniel James | 1494 | 8.0 | 9 | 1033 | 1384 | |
3 | Sauer,Ben | 1217 | 8.0 | 9 | 976 | 1327 | |
4 | Gersemann,Karl | 1580 | 7.5 | 8 | 1169 | 1613 | |
5 | Zimmer,Tim | 1481 | 7.5 | 9 | 1130 | 1403 | |
6 | He,Saiqi | 1436 | 7.5 | 9 | 1099 | 1372 | |
7 | Madel,Luca | 1256 | 7.0 | 8 | 884 | 1206 | |
8 | Nguyen,Bach Khoi | 1609 | 7.0 | 9 | 1282 | 1502 | |
9 | Gulamzada,Elmir | 1618 | 7.0 | 9 | 1180 | 1400 | |
10 | Wang,Kaiwen | 1478 | 6.5 | 9 | 1192 | 1358 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jonathan | 1030 | 8.0 | 8 | 959 | 1626 ² | |
1 | Chua,Daniel James | 1494 | 8.0 | 9 | 1033 | 1384 | |
1 | Sauer,Ben | 1217 | 8.0 | 9 | 976 | 1327 | |
1 | Madel,Luca | 1256 | 7.0 | 8 | 884 | 1206 | |
1 | Nguyen,Bach Khoi | 1609 | 7.0 | 9 | 1282 | 1502 | |
1 | Gulamzada,Elmir | 1618 | 7.0 | 9 | 1180 | 1400 | |
1 | Wang,Kaiwen | 1478 | 6.5 | 9 | 1192 | 1358 | |
1 | Hantke,Karl | 834 | 6.5 | 9 | 1018 | 1184 | |
1 | Kovalskyy,Alicia | 1513 | 6.0 | 8 | 1249 | 1441 | |
1 | Stein,Daniel | 1154 | 5.5 | 8 | 1034 | 1175 | |
1 | Wüstenberg,Benjamin | 1025 | 5.5 | 8 | 852 | 993 | |
1 | Brunsbach,Johann | 0 | 5.5 | 9 | 969 | 1049 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gersemann,Karl | 1580 | 7.5 | 8 | 1169 | 1613 | |
2 | Zimmer,Tim | 1481 | 7.5 | 9 | 1130 | 1403 | |
2 | He,Saiqi | 1436 | 7.5 | 9 | 1099 | 1372 | |
2 | Alkhatib,Hisham | 0 | 5.5 | 6 | 1054 | 1455 | |
2 | Meitzner,Jonathan Franz | 1172 | 5.0 | 7 | 1052 | 1210 | |
2 | Liu,Zichen | 719 | 5.0 | 8 | 986 | 1073 | |
2 | Heidtkamp,Anna | 1195 | 4.5 | 9 | 1203 | 1203 | |
2 | Weiße,Marcas Max | 912 | 4.0 | 6 | 977 | 1102 | |
2 | Rogner,Alexander Luis | 1028 | 4.0 | 6 | 950 | 1075 | |
2 | Berger,Friedrich Richard | 1078 | 4.0 | 7 | 1093 | 1143 | |
2 | Wan,Sinian | 969 | 4.0 | 8 | 1176 | 1176 | |
2 | Ziem,Ole | 979 | 4.0 | 8 | 929 | 929 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Völpel,Alexander | 1099 | 5.0 | 8 | 978 | 1065 | |
3 | Vu,Khoi Nguyen | 1403 | 4.5 | 5 | 1002 | 1368 | |
3 | Menke,Raphael Wilhelm | 1212 | 4.0 | 5 | 1091 | 1331 | |
3 | Schulz,Robin | 0 | 3.0 | 5 | 934 | 1006 | |
3 | Mühleck,Leo | 0 | 3.0 | 7 | 1032 | 982 | |
3 | Theelke,Luiz | 839 | 2.5 | 4 | 989 | 0 | |
3 | Schmitt,Raphael Amon | 786 | 2.0 | 4 | 986 | 0 | |
3 | Brömmel,Ingmar | 0 | 2.0 | 4 | 824 | 0 | |
3 | Schumacher,Carl | 927 | 2.0 | 7 | 1037 | 879 | |
3 | Luible,Antonia | 0 | 1.5 | 4 | 1101 | 0 | |
3 | Nguyen,Long | 905 | 1.5 | 4 | 939 | 0 | |
3 | Spremberg,Collin | 789 | 1.0 | 2 | 829 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Plath,Erik | 996 | 2.0 | 2 | 776 | 0 | |
4 | Hantke,Florian | 736 | 2.0 | 2 | 735 | 0 | |
4 | Rung,Sjard Joris | 0 | 2.0 | 4 | 805 | 0 | |
4 | Hussain,Anna | 0 | 2.0 | 5 | 976 | 904 | |
4 | Zuck,Mika | 0 | 1.0 | 1 | 996 | 0 | |
4 | Horn,Niclas | 0 | 1.0 | 1 | 861 | 0 | |
4 | Bracht,Oscar | 0 | 1.0 | 1 | 736 | 0 | |
4 | Müller,Janna Benedikt | 0 | 1.0 | 1 | 704 | 0 | |
4 | Piffczyk,Sandra | 704 | 1.0 | 2 | 897 | 0 | |
4 | Werner,Oliver Tran | 0 | 1.0 | 2 | 850 | 0 | |
4 | Ma,Yan | 0 | 1.0 | 2 | 798 | 0 | |
4 | Tilgner,Finn | 0 | 1.0 | 2 | 765 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Menke,Xaver Louis | 0 | 2.0 | 3 | 837 | 0 | |
5 | Bortz,Noah | 0 | 1.0 | 1 | 704 | 0 | |
5 | Haertlein,Felix | 778 | 1.0 | 2 | 799 | 0 | |
5 | Bilotaite,Ugne | 0 | 0.5 | 1 | 691 | 0 | |
5 | Roppel,Alexander | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | N.N. | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Montag,Casimir | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ottilie,Toni | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Luible,Sebastian | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sawatzki,Arthur | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schulz,Carlo | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bachmann,Valentin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Die besten 22 Mannschaften der DSM 2022 WK G
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 12 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager