- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
2 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 1 | 3.6 | 0 | 0 |
3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
4 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 56.5 | 50.4 | 55.5 | 50 | 54 | 48.2 | 49 | 43.8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der DSM RLP 2023 WK II
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strauß,Florian | 1600 | 6.5 | 7 | 1311 | 1733 | |
2 | Ohler,Julius | 2143 | 6.0 | 6 | 1687 | 2354 ² | |
3 | Baur,Philipp | 1818 | 6.0 | 6 | 1464 | 2131 ² | |
4 | Heß,Wadim | 1782 | 5.0 | 6 | 1748 | 2021 | |
5 | Metzdorf,Matteo | 2113 | 5.0 | 7 | 1604 | 1762 | |
6 | Colditz,Elias | 1792 | 4.5 | 7 | 1411 | 1513 | |
7 | Weil,Elias | 1072 | 4.0 | 7 | 1556 | 1606 | |
8 | Petrosyan,Ruben | 1370 | 4.0 | 7 | 1472 | 1522 | |
9 | Schneider,Jan | 1400 | 4.0 | 7 | 1467 | 1517 | |
10 | Kovalenko,Mykharlo | 0 | 3.5 | 5 | 1370 | 1519 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohler,Julius | 2143 | 6.0 | 6 | 1687 | 2354 ² | |
1 | Heß,Wadim | 1782 | 5.0 | 6 | 1748 | 2021 | |
1 | Metzdorf,Matteo | 2113 | 5.0 | 7 | 1604 | 1762 | |
1 | Herfurt,Manuel | 1606 | 2.5 | 6 | 1777 | 1720 | |
1 | Trenz,Finn | 1808 | 2.0 | 6 | 1743 | 1618 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Baur,Philipp | 1818 | 6.0 | 6 | 1464 | 2131 ² | |
2 | Colditz,Elias | 1792 | 4.5 | 7 | 1411 | 1513 | |
2 | Weil,Elias | 1072 | 4.0 | 7 | 1556 | 1606 | |
2 | Petrosyan,Ruben | 1370 | 4.0 | 7 | 1472 | 1522 | |
2 | Schneider,Jan | 1400 | 4.0 | 7 | 1467 | 1517 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Strauß,Florian | 1600 | 6.5 | 7 | 1311 | 1733 | |
3 | Bacevicius,Vilius | 1257 | 3.0 | 5 | 1278 | 1350 | |
3 | Fettig,Konrad | 1567 | 3.0 | 5 | 1278 | 1350 | |
3 | Vester,Tim | 1004 | 3.0 | 7 | 1396 | 1346 | |
3 | Haidekker,Kilian | 1448 | 3.0 | 7 | 1332 | 1282 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kovalenko,Mykharlo | 0 | 3.5 | 5 | 1370 | 1519 | |
4 | Fettig,Michel | 1489 | 1.0 | 2 | 1555 | 0 | |
4 | Jamah,Shayan | 0 | 1.0 | 2 | 1519 | 0 | |
4 | Hohenbergen, Nils | 0 | 1.0 | 2 | 1519 | 0 | |
4 | Alt,Johannes | 1548 | 0.5 | 1 | 1489 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fels,Jannis | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Porobic,Sandro | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Baun,Nicolai | 0 | 0.0 | 1 | 1548 | 0 | |
6 | Baxmann,Lukas | 0 | 0.0 | 1 | 1548 | 0 | |
5 | Seibel,Ben | 0 | 0.0 | 1 | 1489 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 2 Sebastian-Münster-G Ingelheim | 0 | 0 |
2 | EG Wörth | 0 | 0 |
3 | IGS Kastellaun | 0 | 0 |
4 | PvD Gym. Schifferstadt | 0 | 0 |
5 | 1 Sebastian-Münster-G Ingelheim | 0 | 0 |
6 | MPG Trier | 0 | 0 |
7 | Max-von-Laue-Gym. Koblenz | 0 | 0 |
8 | AVG Trier | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der DSM RLP 2023 WK II
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVG Trier | DSM RLP 2023 WK II | 13 | 92.9 | 20.5 | 73.2 |
2 | IGS Kastellaun | DSM RLP 2023 WK II | 11 | 78.6 | 17.5 | 62.5 |
3 | 1 Sebastian-Münster-G Ingelheim | DSM RLP 2023 WK II | 10 | 71.4 | 19.5 | 69.6 |
4 | PvD Gym. Schifferstadt | DSM RLP 2023 WK II | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
Powered by ChessLeagueManager