- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 13 | 46.4 | 13 | 46.4 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
2 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 12 | 42.9 | 14 | 50 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
3 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 12 | 42.9 | 13 | 46.4 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
4 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 11 | 39.3 | 15 | 53.6 | 2 | 7.1 | 0 | 0 |
∑ | 112 | 53.5 | 47.8 | 58.5 | 52 | 48 | 42.9 | 55 | 49.1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der DSM RLP 2023 WK III
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar | 1841 | 3.0 | 3 | 1551 | 0 | |
2 | Weber,Nikita | 1757 | 2.0 | 2 | 1354 | 0 | |
3 | Yue,Qihang | 1460 | 2.0 | 3 | 1678 | 0 | |
4 | Neumann,Luis | 0 | 1.5 | 4 | 1624 | 0 | |
5 | Kraeh,Niklas | 1007 | 1.0 | 1 | 1237 | 0 | |
6 | Belski,Jonathan | 0 | 1.0 | 1 | 947 | 0 | |
7 | Hahn,Julian | 1349 | 1.0 | 2 | 1558 | 0 | |
8 | Oster,Ivo | 0 | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
9 | Adam,Paul | 0 | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
10 | Schneble,Milan | 1654 | 1.0 | 3 | 1614 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar | 1841 | 3.0 | 3 | 1551 | 0 | |
1 | Yue,Qihang | 1460 | 2.0 | 3 | 1678 | 0 | |
1 | Neumann,Luis | 0 | 1.5 | 4 | 1624 | 0 | |
1 | Schneble,Milan | 1654 | 1.0 | 3 | 1614 | 0 | |
1 | Kurnov,David | 0 | 1.0 | 4 | 1624 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weber,Nikita | 1757 | 2.0 | 2 | 1354 | 0 | |
2 | Hahn,Julian | 1349 | 1.0 | 2 | 1558 | 0 | |
2 | Karakülah,Ege | 0 | 0.5 | 3 | 1315 | 0 | |
2 | Heich,Ben | 0 | 0.0 | 2 | 1609 | 0 | |
2 | Gonzalez-Peisker,Mateo | 1358 | 0.0 | 2 | 1553 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kraeh,Niklas | 1007 | 1.0 | 1 | 1237 | 0 | |
3 | Oster,Ivo | 0 | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
3 | Adam,Paul | 0 | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
3 | Kedikoglu,Harun | 0 | 0.5 | 2 | 1089 | 0 | |
3 | Kopp,Jonas | 1237 | 0.0 | 1 | 1007 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Belski,Jonathan | 0 | 1.0 | 1 | 947 | 0 | |
4 | Scheingüllien,Ernesto | 0 | 0.5 | 1 | 947 | 0 | |
4 | Zimmer,Florian | 1171 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Engelhardt,Max | 0 | 0.0 | 1 | 1171 | 0 | |
4 | Steffen,Thorben | 0 | 0.0 | 1 | 1171 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bremm,Phillip | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dreglea,Darius | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rattke,Elia | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Chi,Zibo | 947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Gymnasium Kirn | 0 | 0 |
2 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | 0 | 0 |
3 | Sebastian-Münster-G Ingelheim | 0 | 0 |
4 | Heinrich-Heine-G Kaiserslautern | 0 | 0 |
5 | AVG Trier | 0 | 0 |
6 | Martinus-Gym. Linz | 0 | 0 |
7 | MPG Trier | 0 | 0 |
8 | Otto-Schott-Gym. Mainz | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der DSM RLP 2023 WK III
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto-Schott-Gym. Mainz | DSM RLP 2023 WK III | 14 | 100 | 24.5 | 87.5 |
2 | Heinrich-Heine-G Kaiserslautern | DSM RLP 2023 WK III | 11 | 78.6 | 16.5 | 58.9 |
3 | Sebastian-Münster-G Ingelheim | DSM RLP 2023 WK III | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
4 | MPG Trier | DSM RLP 2023 WK III | 7 | 50 | 16.0 | 57.1 |
Powered by ChessLeagueManager