- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 4 | 14.3 | 7 | 25 |
2 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 | 7 | 25 |
3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 | 7 | 25 |
4 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 0 | 0 | 7 | 25 |
∑ | 112 | 56 | 50 | 56 | 50 | 43 | 38.4 | 33 | 29.5 | 8 | 7.1 | 28 | 25 |
Die besten 10 Spieler der DSM RLP 2023 WK IV
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräßer,Malte | 1531 | 5.5 | 6 | 1203 | 1604 | |
2 | Gärtner,David | 1417 | 5.5 | 6 | 1058 | 1459 | |
3 | Klein,Levent | 1714 | 5.0 | 6 | 1172 | 1445 | |
4 | Arne,Jonas | 1458 | 4.5 | 5 | 1107 | 1473 | |
5 | Sebe-Vodislav,Tudor | 0 | 3.5 | 4 | 1064 | 0 | |
6 | Estenfeld,Leander | 1046 | 3.5 | 6 | 1284 | 1341 | |
7 | Cucorada,Maria | 1123 | 3.5 | 6 | 1107 | 1164 | |
8 | Klein,Deniz | 1414 | 3.0 | 3 | 948 | 0 | |
9 | Classen,Miguel | 1219 | 3.0 | 6 | 1091 | 1091 | |
10 | Kara,Hayrunnisa | 1133 | 2.5 | 6 | 1269 | 1212 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräßer,Malte | 1531 | 5.5 | 6 | 1203 | 1604 | |
1 | Klein,Levent | 1714 | 5.0 | 6 | 1172 | 1445 | |
1 | Estenfeld,Leander | 1046 | 3.5 | 6 | 1284 | 1341 | |
1 | Kara,Hayrunnisa | 1133 | 2.5 | 6 | 1269 | 1212 | |
1 | Pfläging,Paul | 0 | 1.5 | 6 | 1263 | 1071 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gärtner,David | 1417 | 5.5 | 6 | 1058 | 1459 | |
2 | Arne,Jonas | 1458 | 4.5 | 5 | 1107 | 1473 | |
2 | Cucorada,Maria | 1123 | 3.5 | 6 | 1107 | 1164 | |
2 | Classen,Miguel | 1219 | 3.0 | 6 | 1091 | 1091 | |
2 | Brown,Bronston Johannes | 772 | 1.5 | 5 | 1107 | 958 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sebe-Vodislav,Tudor | 0 | 3.5 | 4 | 1064 | 0 | |
3 | Klein,Deniz | 1414 | 3.0 | 3 | 948 | 0 | |
3 | Krannich,Eva | 1016 | 2.0 | 3 | 1080 | 0 | |
3 | Kammerlander,Jonathan | 755 | 1.0 | 4 | 1107 | 0 | |
3 | Wissing,Lars | 1096 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dienlin,Aaron | 0 | 1.0 | 2 | 1114 | 0 | |
4 | Jack,Sergej | 754 | 1.0 | 2 | 870 | 0 | |
4 | Kara,Ipek Rana | 814 | 1.0 | 2 | 840 | 0 | |
4 | Lubis,Alexandra Nauli | 925 | 1.0 | 2 | 784 | 0 | |
4 | Weiß,David | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Champeridou,Dimitra | 775 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Walteros,Rio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kaiser,Aaron | 0 | 0.0 | 2 | 850 | 0 | |
6 | Wang,Frank | 0 | 0.0 | 2 | 840 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Otto-Hahn-Realschule Bitburg | 4 | 0 |
2 | IGS Kastellaun | 4 | 0 |
3 | Max-Planck-Gym Trier | 4 | 0 |
4 | Max-von-Laue-Gym Koblenz | 4 | 0 |
5 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | 4 | 0 |
6 | Rabanus-Maurus-Gym. Mainz | 4 | 0 |
7 | Otto-Schott-Gym Mainz | 4 | 0 |
8 | Otto-Hahn-Gym. Landau | 0 | 28 |
Die besten 4 Mannschaften der DSM RLP 2023 WK IV
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | DSM RLP 2023 WK IV | 13 | 92.9 | 25.0 | 89.3 |
2 | Rabanus-Maurus-Gym. Mainz | DSM RLP 2023 WK IV | 11 | 78.6 | 21.0 | 75 |
3 | Max-Planck-Gym Trier | DSM RLP 2023 WK IV | 10 | 71.4 | 19.0 | 67.9 |
4 | Otto-Hahn-Realschule Bitburg | DSM RLP 2023 WK IV | 10 | 71.4 | 16.0 | 57.1 |
Powered by ChessLeagueManager