Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM WK GS 2023
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 117. Grundschule Dresden (SAC)
- 60. Grundschule Leipzig (SAC)
- 62. Grundschule Dresden (SAC)
- A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO)
- Don-Bosco-Schule Rostock (MVP)
- dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER)
- Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW)
- Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA)
- Europaschule Erfurt (THÜ)
- Finkenburgschule Aurich I (NDS)
- Finkenburgschule Aurich II (NDS)
- Fröbelschule Heidelberg (BAD)
- Goetheschule Bremerhaven (BRE)
- Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE)
- Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A)
- Grundschule am Koppenplatz Berli (BER)
- Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA)
- Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A)
- Grundschule an der Feldbuschwend (NDS)
- Grundschule Garching-West (BAY)
- Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM)
- Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO)
- Grundschule Lichtenhagen (MVP)
- Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC)
- Grundschule Neumarkt Halle (S-A)
- Grundschule Osburg (RLP)
- Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS)
- Grundschule Spormecke (NRW)
- Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP)
- Grundschule Tegernheim (BAY)
- Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS)
- Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR)
- GS Großschwabhausen Magdala (THÜ)
- Haldenschule Rommelshausen (WÜR)
- Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP)
- Jenaplan-Schule Jena I (THÜ)
- Jenaplan-Schule Jena II (THÜ)
- Johannesschule Erfurt (THÜ)
- Julius-Leber-Schule Breisach (BAD)
- Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR)
- Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER)
- Pestalozzischule Büttelborn (HES)
- Pestalozzischule Ingelheim (RLP)
- Regenbogenschule Kempen (NRW)
- Schule an der Gete Bremen (BRE)
- Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM)
- Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM)
- Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM)
- St.-Anna-Grundschule München (BAY)
- St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW)
- Stadtschule Bad Oldesloe (SHO)
- Thalia-Grundschule Berlin (BER)
- Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA)
- Walzbachschule Jöhlingen (BAD)
- Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP)
- Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES)
- Paarungsliste
Mehr
1 | Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Menke,Raphael Wilhelm | 1652 | 7.5 | 7.83 | 22 | 1503 | 1230 | 7½ / 9 | 1643 | -9 | |
2 | Wang,Kaichen | 1044 | 5.0 | 3.80 | 16 | 1211 | 938 | 5 / 6 | 1088 | +44 | |
3 | Ghorbandi,Abdul Baees | 1035 | 1.0 | 2.24 | 21 | - | 805 | 1 / 3 | 994 | -41 | |
4 | Alessandrini,Luca | 795 | 1.0 | 1.41 | 43 | - | 816 | 1 / 3 | 788 | -7 | |
5 | Hohendorf,Jonathan | 947 | 7.0 | 4.44 | 16 | 1490 | 823 | 7 / 7 | 1036 | +89 | |
6 | Menke,Xaver Louis | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1101 | 828 | 5 / 6 | 1138 | +1138 | |
Gesamt | 1188 | 26.5 | 19.72 | - | - | 950 | 26.5 / 34 | 1211 | +76 |
2 | Regenbogenschule Kempen (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heilmann,Theo | 1310 | 4.5 | 3.52 | 18 | 1434 | 1332 | 4½ / 7 | 1341 | +31 | |
2 | Heilmann,Elsa | 1215 | 6.0 | 6.18 | 18 | 1163 | 971 | 6 / 8 | 1209 | -6 | |
3 | Reuscher,Joel David | 971 | 5.0 | 6.04 | 24 | 853 | 810 | 5 / 9 | 946 | -25 | |
4 | Kneißl,Laurenz | 746 | 3.0 | 4.20 | 54 | 654 | 741 | 3 / 8 | 731 | -15 | |
5 | Janßen,Maximilian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 600 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1050 | 18.5 | 19.94 | - | - | 927 | 18.5 / 34 | 1044 | -15 |
3 | Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tischlinger,Lara | 1225 | 4.5 | 3.55 | 17 | 1342 | 1299 | 4½ / 8 | 1255 | +30 | |
2 | Menke,Mats | 1067 | 7.0 | 5.39 | 16 | 1238 | 916 | 7 / 8 | 1121 | +54 | |
3 | Theelke,Luiz | 947 | 3.0 | 2.81 | 16 | 972 | 900 | 3 / 5 | 954 | +7 | |
4 | Horn,Niclas | 961 | 7.0 | 4.84 | 16 | 1467 | 800 | 7 / 7 | 1036 | +75 | |
5 | Kuhn,Sanna | 992 | 3.0 | 2.61 | 16 | - | 661 | 3 / 3 | 1008 | +16 | |
Gesamt | 1057 | 24.5 | 19.2 | - | - | 961 | 24.5 / 31 | 1099 | +182 |
4 | 117. Grundschule Dresden (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ma,Zan | 1248 | 4.5 | 5.93 | 18 | 1114 | 1114 | 4½ / 9 | 1206 | -42 | |
2 | Naumann,Julian | 932 | 4.0 | 4.02 | 26 | 927 | 970 | 4 / 9 | 932 | ||
3 | Ma,Yan | 1070 | 6.0 | 6.91 | 20 | 959 | 834 | 6 / 9 | 1045 | -25 | |
4 | Ebert,Vincent | 825 | 5.0 | 4.94 | 15 | 832 | 789 | 5 / 9 | 827 | +2 | |
Gesamt | 1019 | 19.5 | 21.8 | - | - | 927 | 19.5 / 36 | 1003 | -65 |
5 | Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boos,Julius | 1246 | 3.0 | 6.14 | 18 | 905 | 1030 | 3 / 9 | 1153 | -93 | |
2 | Faber,Mathis | 1142 | 6.0 | 7.68 | 19 | 921 | 796 | 6 / 9 | 1094 | -48 | |
3 | Zimmer,Ben | 737 | 4.5 | 5.01 | 57 | 694 | 694 | 4½ / 9 | 731 | -6 | |
4 | Roppel,Alexander | 831 | 5.0 | 4.57 | 15 | 870 | 712 | 5 / 7 | 847 | +16 | |
Gesamt | 998 | 18.5 | 23.4 | - | - | 814 | 18.5 / 34 | 963 | -131 |
6 | Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fels,Mattis | 1474 | 8.0 | 7.66 | 20 | 1588 | 921 | 8 / 8 | 1484 | +10 | |
2 | Köbel,John | 1022 | 4.0 | 6.67 | 21 | 727 | 727 | 4 / 8 | 948 | -74 | |
3 | Litker,Leif | 600 | 1.5 | 3.12 | 120 | 438 | 689 | 1½ / 8 | 590 | -10 | |
4 | Küpper,Theo | 600 | 0.0 | 2.38 | 120 | - | 686 | 0 / 6 | 585 | -15 | |
Gesamt | 946 | 13.5 | 19.83 | - | - | 760 | 13.5 / 30 | 923 | -89 |
7 | St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brunsbach,Johann | 990 | 2.0 | 4.32 | 23 | 790 | 1010 | 2 / 9 | 932 | -58 | |
2 | Brömmel,Ingmar | 1141 | 6.0 | 7.74 | 19 | 906 | 781 | 6 / 9 | 1091 | -50 | |
3 | Bleker,Timo | 1141 | 5.0 | 6.79 | 19 | 882 | 795 | 5 / 8 | 1088 | -53 | |
4 | Brömmel,Laurenz | 600 | 2.0 | 1.30 | 15 | 726 | 798 | 2 / 5 | 628 | +28 | |
Gesamt | 1010 | 15 | 20.15 | - | - | 854 | 15 / 31 | 969 | -133 |
8 | dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gersemann,Karl | 1786 | 8.5 | 8.50 | 25 | 1662 | 1218 | 8½ / 9 | 1786 | ||
2 | Traut,Maximilian | 868 | 5.0 | 4.37 | 16 | 919 | 876 | 5 / 9 | 888 | +20 | |
3 | Tryk,Paul-Luca | 600 | 4.0 | 2.93 | 15 | 710 | 753 | 4 / 9 | 636 | +36 | |
4 | Osten,Yannik | 600 | 1.0 | 1.20 | 120 | 583 | 823 | 1 / 5 | 599 | -1 | |
Gesamt | 1009 | 18.5 | 17 | - | - | 929 | 18.5 / 32 | 1025 | +55 |
9 | Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sauer,Ben | 1346 | 5.5 | 6.53 | 18 | 1205 | 1125 | 5½ / 9 | 1315 | -31 | |
2 | Goyush,Shams | 798 | 7.0 | 3.38 | 15 | 1118 | 898 | 7 / 9 | 919 | +121 | |
3 | Beutel,Jakob | 796 | 2.5 | 5.58 | 43 | 535 | 701 | 2½ / 9 | 749 | -47 | |
4 | Aust,Jonathan | 782 | 5.0 | 4.78 | 15 | 803 | 716 | 5 / 8 | 790 | +8 | |
Gesamt | 935 | 20 | 20.27 | - | - | 864 | 20 / 35 | 948 | +51 |
10 | Grundschule Tegernheim (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Luible,Antonia | 1110 | 6.5 | 4.23 | 17 | 1341 | 1175 | 6½ / 9 | 1180 | +70 | |
2 | Luible,Sebastian | 1021 | 6.0 | 5.86 | 16 | 1017 | 892 | 6 / 9 | 1025 | +4 | |
3 | Klaus,Simon | 900 | 7.0 | 5.79 | 16 | 1000 | 780 | 7 / 9 | 939 | +39 | |
4 | Ivanov,Melvin | 600 | 4.0 | 1.32 | 15 | 1034 | 794 | 4 / 5 | 707 | +107 | |
5 | Eichenseher,Martin | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 784 | 2 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 946 | 25.5 | 17.2 | - | - | 909 | 25.5 / 36 | 995 | +220 |
11 | Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riedel,Julius | 1024 | 4.0 | 3.68 | 16 | 1059 | 1059 | 4 / 8 | 1035 | +11 | |
2 | Tilgner,Finn | 962 | 7.5 | 5.50 | 16 | 1138 | 865 | 7½ / 9 | 1026 | +64 | |
3 | Sawatzki,Arthur | 803 | 4.0 | 4.46 | 42 | 772 | 815 | 4 / 9 | 796 | -7 | |
4 | Jakisch,Hannes | 766 | 1.0 | 1.98 | 50 | - | 772 | 1 / 4 | 751 | -15 | |
Gesamt | 905 | 16.5 | 15.62 | - | - | 889 | 16.5 / 30 | 923 | +53 |
12 | Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nönnig,Lotte | 1267 | 5.5 | 7.70 | 18 | 1003 | 923 | 5½ / 9 | 1202 | -65 | |
2 | Lahne,Frida | 800 | 1.0 | 3.89 | 42 | 413 | 686 | 1 / 6 | 752 | -48 | |
3 | Brauer,Matthes | 783 | 3.0 | 4.19 | 46 | 659 | 709 | 3 / 7 | 765 | -18 | |
4 | Heußner,Anton | 600 | 4.0 | 2.66 | 15 | 747 | 697 | 4 / 7 | 649 | +49 | |
5 | Hasseluhn,Fabian | 0 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1328 | 661 | 5 / 5 | 1340 | +1340 | |
Gesamt | 893 | 18.5 | 18.44 | - | - | 752 | 18.5 / 34 | 870 | -82 |
13 | Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ganguly,Abhigyan | 1058 | 4.0 | 4.63 | 20 | 995 | 1038 | 4 / 9 | 1041 | -17 | |
2 | Gupta,Pranit | 1080 | 6.5 | 6.91 | 20 | 988 | 737 | 6½ / 8 | 1068 | -12 | |
3 | Schreiber,Sebastian | 799 | 5.0 | 5.05 | 43 | 798 | 755 | 5 / 9 | 798 | -1 | |
4 | Eray,Gündogdu | 600 | 1.0 | 0.71 | 15 | - | 849 | 1 / 3 | 613 | +13 | |
5 | Klee,Lorenz | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 760 | 2 / 4 | Restpartien | ||
Gesamt | 936 | 18.5 | 17.3 | - | - | 837 | 18.5 / 33 | 929 | -17 |
14 | 60. Grundschule Leipzig (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krause,Friedrich | 905 | 1.0 | 2.09 | 29 | 762 | 1035 | 1 / 6 | 880 | -25 | |
2 | Hübler,Leonas | 797 | 2.5 | 3.09 | 43 | 740 | 842 | 2½ / 7 | 788 | -9 | |
3 | Wendt,Theodor | 786 | 2.5 | 2.87 | 45 | 756 | 813 | 2½ / 6 | 780 | -6 | |
4 | Kutschera,Julius | 980 | 6.0 | 5.29 | 16 | 1055 | 746 | 6 / 7 | 1005 | +25 | |
5 | Richter,Mila | 938 | 4.0 | 4.96 | 26 | 774 | 649 | 4 / 6 | 914 | -24 | |
Gesamt | 882 | 16 | 18.3 | - | - | 816 | 16 / 32 | 875 | -39 |
15 | Grundschule Garching-West (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Werner,Amelie | 949 | 4.0 | 2.08 | 16 | 1201 | 1076 | 4 / 6 | 1019 | +70 | |
2 | Piffczyk,Sandra | 962 | 4.0 | 3.78 | 16 | 979 | 854 | 4 / 6 | 970 | +8 | |
3 | Anaparthi,Anika | 974 | 3.5 | 4.97 | 24 | 792 | 792 | 3½ / 7 | 936 | -38 | |
4 | Straub,Sophia | 600 | 3.0 | 1.96 | 15 | 753 | 753 | 3 / 6 | 640 | +40 | |
5 | Dratwa,Maximilian | 795 | 2.0 | 1.66 | 15 | - | 752 | 2 / 3 | 810 | +15 | |
Gesamt | 867 | 16.5 | 14.45 | - | - | 854 | 16.5 / 28 | 884 | +95 |
16 | Haldenschule Rommelshausen (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wüstenberg,Benjamin | 1338 | 6.0 | 7.15 | 18 | 1147 | 1022 | 6 / 9 | 1304 | -34 | |
2 | Bubeck,Adrian | 600 | 2.0 | 1.59 | 15 | 684 | 904 | 2 / 9 | 614 | +14 | |
3 | Karabetyan,Levon | 600 | 3.0 | 1.89 | 15 | 752 | 752 | 3 / 6 | 642 | +42 | |
4 | Wüstenberg,Jan | 892 | 2.0 | 2.52 | 30 | - | 789 | 2 / 4 | 880 | -12 | |
5 | Wüstenberg,Felix | 740 | 1.5 | 2.51 | 56 | - | 646 | 1½ / 4 | 727 | -13 | |
6 | Traub,Leon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 600 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 862 | 15.5 | 15.66 | - | - | 847 | 15.5 / 34 | 861 | -3 |
17 | Pestalozzischule Ingelheim (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 1090 | 5.0 | 6.85 | 19 | 895 | 852 | 5 / 9 | 1037 | -53 | |
2 | Seidel,Alexander | 804 | 5.0 | 4.57 | 15 | 841 | 798 | 5 / 9 | 818 | +14 | |
3 | Fuhrmann,Alexander | 770 | 5.0 | 3.84 | 15 | 888 | 730 | 5 / 7 | 812 | +42 | |
4 | Gonzalez Peisker,Lukas Martin | 718 | 1.0 | 1.51 | 63 | - | 714 | 1 / 3 | 712 | -6 | |
5 | Gyacsok,Rozalia | 750 | 1.5 | 2.42 | 53 | - | 671 | 1½ / 4 | 737 | -13 | |
Gesamt | 862 | 17.5 | 19.19 | - | - | 775 | 17.5 / 32 | 858 | -16 |
18 | Grundschule Neumarkt Halle (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pietracito,Matteo | 1075 | 7.5 | 4.58 | 16 | 1464 | 1020 | 7½ / 8 | 1172 | +97 | |
2 | Richter,Johannes | 879 | 3.0 | 4.90 | 31 | 667 | 717 | 3 / 7 | 839 | -40 | |
3 | Köhler,Theobald | 741 | 1.0 | 4.13 | 56 | 365 | 674 | 1 / 7 | 701 | -40 | |
4 | Sultan,Aikümüsch | 600 | 0.5 | 3.00 | 120 | 199 | 600 | ½ / 6 | 584 | -16 | |
5 | Sunderkötter,Leif Georg | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 655 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 841 | 12 | 16.61 | - | - | 757 | 12 / 31 | 845 | +1 |
19 | 62. Grundschule Dresden (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kaiser,Jannes | 1039 | 3.5 | 2.72 | 16 | 1128 | 1171 | 3½ / 8 | 1065 | +26 | |
2 | Karpowitz,Luc | 1003 | 5.0 | 6.38 | 22 | 859 | 816 | 5 / 9 | 967 | -36 | |
3 | Heduschka,Richard | 600 | 6.5 | 2.33 | 15 | 975 | 809 | 6½ / 9 | 739 | +139 | |
4 | Leopold,Schmidtgen | 600 | 4.5 | 2.15 | 15 | 829 | 786 | 4½ / 8 | 682 | +82 | |
Gesamt | 810 | 19.5 | 13.58 | - | - | 891 | 19.5 / 34 | 863 | +211 |
20 | Finkenburgschule Aurich I (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rauschel,Marten | 904 | 6.5 | 3.20 | 16 | 1187 | 1021 | 6½ / 9 | 1010 | +106 | |
2 | Saloum,Michael | 600 | 3.0 | 0.46 | 15 | 1021 | 1021 | 3 / 6 | 697 | +97 | |
3 | Wilting,Oskar | 856 | 3.0 | 3.01 | 34 | 865 | 915 | 3 / 7 | 856 | ||
4 | Weßels,Keke | 766 | 3.0 | 3.19 | 50 | 758 | 808 | 3 / 7 | 763 | -3 | |
5 | Meyer,Lönne | 892 | 4.0 | 3.54 | 16 | 957 | 717 | 4 / 5 | 910 | +18 | |
Gesamt | 810 | 19.5 | 13.4 | - | - | 911 | 19.5 / 34 | 858 | +218 |
21 | Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hantke,Florian | 1061 | 4.5 | 4.34 | 16 | 1086 | 1086 | 4½ / 9 | 1066 | +5 | |
2 | Le,Nhat Vinh | 897 | 4.0 | 4.75 | 29 | 825 | 825 | 4 / 8 | 881 | -16 | |
3 | Stefan,Kujala | 600 | 3.0 | 3.11 | 120 | 602 | 727 | 3 / 9 | 599 | -1 | |
4 | Angelmaier,Tauno | 600 | 3.0 | 2.68 | 15 | 645 | 695 | 3 / 7 | 612 | +12 | |
Gesamt | 798 | 14.5 | 14.88 | - | - | 842 | 14.5 / 33 | 797 | 0 |
22 | Grundschule Lichtenhagen (MVP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lott,Konstantin | 976 | 1.5 | 2.12 | 24 | 946 | 1095 | 1½ / 5 | 959 | -17 | |
2 | Koldrack,Konrad | 795 | 2.0 | 2.62 | 43 | 728 | 853 | 2 / 6 | 785 | -10 | |
3 | Heiduck,Marie Christin | 600 | 4.0 | 2.04 | 15 | 792 | 792 | 4 / 8 | 668 | +68 | |
4 | Koldrack,Erik | 781 | 0.0 | 0.92 | 46 | - | 811 | 0 / 2 | 766 | -15 | |
5 | Schulz,Carlo | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 1 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 762 | 8.5 | 7.7 | - | - | 882 | 8.5 / 23 | 780 | +26 |
23 | Walzbachschule Jöhlingen (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klepper,Felix | 1023 | 4.5 | 5.04 | 21 | 977 | 977 | 4½ / 9 | 1009 | -14 | |
2 | Dörrfeld,Lars | 600 | 4.0 | 2.65 | 15 | 733 | 733 | 4 / 8 | 647 | +47 | |
3 | Klepper,Simon | 913 | 4.0 | 6.07 | 28 | 693 | 693 | 4 / 8 | 867 | -46 | |
4 | Goftaite,Eva | 600 | 2.5 | 1.66 | 15 | 736 | 793 | 2½ / 6 | 632 | +32 | |
Gesamt | 804 | 15 | 15.42 | - | - | 805 | 15 / 31 | 806 | +19 |
24 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rogner,Alexander Luis | 1313 | 7.5 | 5.83 | 18 | 1528 | 1084 | 7½ / 8 | 1364 | +51 | |
2 | Pfeifer,Matheo | 600 | 0.5 | 1.31 | 120 | 503 | 947 | ½ / 8 | 595 | -5 | |
3 | Sonntag,Vincent | 600 | 4.5 | 1.72 | 15 | 933 | 831 | 4½ / 7 | 701 | +101 | |
4 | Mellentin,Sam | 600 | 1.5 | 1.30 | 15 | - | 733 | 1½ / 4 | 608 | +8 | |
5 | Swientek,Louisa | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 732 | 2 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 811 | 16 | 10.16 | - | - | 906 | 16 / 30 | 852 | +155 |
25 | Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
