- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfu (Thü)
- Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Reg (Bay)
- Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier (RPf)
- Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Fr (Bra)
- Dreieichschule Langen (Hes)
- Ernestinenschule Lübeck (Sch)
- Grimmelshausen Gymnasium Gelnhau (Hes)
- Gymnasium Fridericianum Schwerin (Mec)
- Gymnasium Oberursel (Hes)
- Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW)
- Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber)
- Leibnizschule Offenbach (Hes)
- Markgräfler Gymnasium Müllheim (Bad)
- Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern (Wür)
- Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW)
- Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee (Bad)
- Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzi (Sac)
- Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie)
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 63 | 34 | 54 | 29 | 46 | 20 | 31.7 | 25 | 39.7 | 18 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 63 | 37.5 | 59.5 | 25.5 | 40.5 | 30 | 47.6 | 18 | 28.6 | 15 | 23.8 | 0 | 0 |
3 | 63 | 36.5 | 57.9 | 26.5 | 42.1 | 20 | 31.7 | 29 | 46 | 11 | 17.5 | 3 | 4.8 |
4 | 63 | 37 | 58.7 | 26 | 41.3 | 29 | 46 | 18 | 28.6 | 16 | 25.4 | 0 | 0 |
5 | 63 | 35 | 55.6 | 28 | 44.4 | 24 | 38.1 | 31 | 49.2 | 8 | 12.7 | 0 | 0 |
6 | 63 | 35.5 | 56.3 | 27.5 | 43.7 | 32 | 50.8 | 24 | 38.1 | 7 | 11.1 | 0 | 0 |
∑ | 378 | 215.5 | 57 | 162.5 | 43 | 155 | 41 | 145 | 38.4 | 75 | 19.8 | 3 | 0.8 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2023 - WK II
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käuper,Johann | 1551 | 6.5 | 7 | 1650 | 2072 | |
2 | Rennkamp,Johannes | 1680 | 6.5 | 7 | 1623 | 2045 | |
3 | Englert,Luca | 2142 | 6.0 | 7 | 2071 | 2380 | |
4 | Laux,Dominik | 2312 | 5.5 | 7 | 2009 | 2239 | |
5 | Apel,Linus | 1749 | 5.5 | 7 | 1621 | 1851 | |
6 | Toth,Marc | 1739 | 5.5 | 7 | 1536 | 1766 | |
7 | Bethke,Richard | 2379 | 5.0 | 7 | 2102 | 2260 | |
8 | Wusterack,Paul | 1799 | 5.0 | 7 | 1848 | 2006 | |
9 | Weyerer,Noah | 1844 | 5.0 | 7 | 1832 | 1990 | |
10 | Yin,Haode | 1961 | 5.0 | 7 | 1810 | 1968 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englert,Luca | 2142 | 6.0 | 7 | 2071 | 2380 | |
1 | Laux,Dominik | 2312 | 5.5 | 7 | 2009 | 2239 | |
1 | Bethke,Richard | 2379 | 5.0 | 7 | 2102 | 2260 | |
1 | Möller,Maurin | 2130 | 4.5 | 7 | 2133 | 2235 | |
1 | Stork,Christopher | 2053 | 4.5 | 7 | 2040 | 2142 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wusterack,Paul | 1799 | 5.0 | 7 | 1848 | 2006 | |
2 | Weyerer,Noah | 1844 | 5.0 | 7 | 1832 | 1990 | |
2 | Yin,Haode | 1961 | 5.0 | 7 | 1810 | 1968 | |
2 | Walter,Romeo | 1612 | 5.0 | 7 | 1708 | 1866 | |
2 | Rohm,Linus | 1961 | 4.5 | 7 | 1852 | 1954 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Käuper,Johann | 1551 | 6.5 | 7 | 1650 | 2072 | |
3 | Apel,Linus | 1749 | 5.5 | 7 | 1621 | 1851 | |
3 | Toth,Marc | 1739 | 5.5 | 7 | 1536 | 1766 | |
3 | Bergmann,Lennart | 1667 | 5.0 | 7 | 1568 | 1726 | |
3 | Haidekker,Kilian | 1612 | 5.0 | 7 | 1537 | 1695 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rennkamp,Johannes | 1680 | 6.5 | 7 | 1623 | 2045 | |
4 | Le Bouar,Henrik | 0 | 5.0 | 7 | 1498 | 1656 | |
4 | Ellert,Stefan | 1708 | 4.5 | 7 | 1627 | 1729 | |
4 | Bade,Deniz | 1742 | 4.5 | 7 | 1552 | 1654 | |
4 | Rüttinger,Max | 1566 | 4.5 | 7 | 1520 | 1622 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pimenov,Danil | 1756 | 4.5 | 5 | 1441 | 1807 | |
5 | Bildat,Emilia | 1772 | 4.5 | 6 | 1517 | 1709 | |
5 | Li,Xianquan | 1438 | 4.0 | 6 | 1496 | 1621 | |
5 | König,Nikolas | 1374 | 3.5 | 5 | 1570 | 1719 | |
5 | Musch,Henning | 1279 | 3.0 | 6 | 1441 | 1441 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Li,Heyang | 1737 | 4.0 | 4 | 1398 | 0 | |
6 | Le,Dinh An | 1555 | 2.5 | 3 | 1438 | 0 | |
6 | Lorenz,Veronika | 1687 | 2.0 | 2 | 1385 | 0 | |
6 | Rosenkranz,Robert | 0 | 2.0 | 2 | 1124 | 0 | |
6 | Maul,Kilian | 0 | 2.0 | 4 | 1520 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gilles,David | 0 | 3.0 | 3 | 1498 | 0 | |
7 | Hanhoun,Elias | 0 | 1.0 | 1 | 1064 | 0 | |
7 | Klerx,Philipp | 1445 | 0.5 | 1 | 1555 | 0 | |
7 | Leng,David | 0 | 0.5 | 1 | 1064 | 0 | |
7 | Nonn,Elias | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) | 0 | 0 |
2 | Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) | 0 | 0 |
3 | Grimmelshausen Gymnasium Gelnhau (Hes) | 0 | 0 |
4 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0 | 0 |
5 | Leibnizschule Offenbach (Hes) | 0 | 0 |
6 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | 0 | 0 |
7 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfu (Thü) | 0 | 0 |
8 | Gymnasium Oberursel (Hes) | 0 | 0 |
9 | Ernestinenschule Lübeck (Sch) | 1 | 0 |
10 | Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee (Bad) | 0 | 0 |
11 | Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier (RPf) | 0 | 0 |
12 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzi (Sac) | 0 | 0 |
13 | Dreieichschule Langen (Hes) | 0 | 3 |
14 | Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Reg (Bay) | 1 | 0 |
15 | Markgräfler Gymnasium Müllheim (Bad) | 0 | 0 |
16 | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern (Wür) | 0 | 0 |
17 | Gymnasium Fridericianum Schwerin (Mec) | 1 | 0 |
18 | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Fr (Bra) | 0 | 0 |
Die besten 9 Mannschaften der DSM 2023 - WK II
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) | DSM 2023 - WK II | 11 | 78.6 | 28.0 | 66.7 |
2 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | DSM 2023 - WK II | 11 | 78.6 | 26.5 | 63.1 |
3 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | DSM 2023 - WK II | 10 | 71.4 | 24.5 | 58.3 |
4 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) | DSM 2023 - WK II | 9 | 64.3 | 24.5 | 58.3 |
5 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfu (Thü) | DSM 2023 - WK II | 9 | 64.3 | 23.0 | 54.8 |
6 | Grimmelshausen Gymnasium Gelnhau (Hes) | DSM 2023 - WK II | 8 | 57.1 | 22.5 | 53.6 |
7 | Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier (RPf) | DSM 2023 - WK II | 8 | 57.1 | 22.0 | 52.4 |
8 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzi (Sac) | DSM 2023 - WK II | 7 | 50 | 23.0 | 54.8 |
9 | Leibnizschule Offenbach (Hes) | DSM 2023 - WK II | 7 | 50 | 22.5 | 53.6 |
Powered by ChessLeagueManager