- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac)
- Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü)
- Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra)
- Dr.-Frank-Gym. Staßfurt (S-A)
- Ernestinenschule Lübeck (SHo)
- Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds)
- Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür)
- Gymn. Fridericianum Schwerin (Mec)
- Gymnasium Dorfen (Bay)
- Gymnasium Neureut (Bad)
- Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW)
- Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber)
- Internat Schloss Hansenberg (Hes)
- Kippenberg-Gym. Bremen (Bre)
- Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür)
- Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP)
- Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW)
- Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP)
- Sophie-Barat-Schule Hamburg (Ham)
- Werner-Heisenberg-Gym. Garching (Bay)
- Wilhelm-Hittorf-Gym. Münster (NRW)
- Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie)
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 77 | 38 | 49.4 | 39 | 50.6 | 30 | 39 | 29 | 37.7 | 18 | 23.4 | 0 | 0 |
2 | 77 | 45 | 58.4 | 32 | 41.6 | 36 | 46.8 | 23 | 29.9 | 18 | 23.4 | 0 | 0 |
3 | 77 | 36.5 | 47.4 | 40.5 | 52.6 | 33 | 42.9 | 29 | 37.7 | 15 | 19.5 | 0 | 0 |
4 | 77 | 37 | 48.1 | 40 | 51.9 | 32 | 41.6 | 35 | 45.5 | 10 | 13 | 0 | 0 |
5 | 77 | 32.5 | 42.2 | 44.5 | 57.8 | 38 | 49.4 | 26 | 33.8 | 13 | 16.9 | 0 | 0 |
6 | 77 | 37.5 | 48.7 | 39.5 | 51.3 | 30 | 39 | 30 | 39 | 9 | 11.7 | 8 | 10.4 |
∑ | 462 | 226.5 | 49 | 235.5 | 51 | 199 | 43.1 | 172 | 37.2 | 83 | 18 | 8 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2024 - WK II
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | 2205 | 6.5 | 7 | 1985 | 2407 | |
2 | Eull,Emil | 2109 | 6.5 | 7 | 1860 | 2282 | |
3 | May,Alexander | 1904 | 6.5 | 7 | 1771 | 2193 | |
4 | Le,Dinh An | 1627 | 6.5 | 7 | 1378 | 1800 | |
5 | Bürgener,Richard | 1514 | 6.5 | 7 | 1363 | 1785 | |
6 | Hellenbroich,Hanno | 1598 | 6.0 | 7 | 1452 | 1761 | |
7 | Rohm,Linus | 1978 | 5.5 | 7 | 1892 | 2122 | |
8 | Bade,Deniz | 1847 | 5.5 | 7 | 1714 | 1944 | |
9 | Melestean,Maxim | 1877 | 5.5 | 7 | 1706 | 1936 | |
10 | Sieber,Bert | 1938 | 5.5 | 7 | 1628 | 1858 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | 2205 | 6.5 | 7 | 1985 | 2407 | |
1 | Eull,Emil | 2109 | 6.5 | 7 | 1860 | 2282 | |
1 | Werner,Denis | 2197 | 5.0 | 7 | 1994 | 2152 | |
1 | Hommer,Jeremy | 2236 | 5.0 | 7 | 1993 | 2151 | |
1 | Ohler,Julius | 2183 | 5.0 | 7 | 1887 | 2045 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | May,Alexander | 1904 | 6.5 | 7 | 1771 | 2193 | |
2 | Rohm,Linus | 1978 | 5.5 | 7 | 1892 | 2122 | |
2 | Yin,Haode | 1992 | 5.0 | 7 | 1829 | 1987 | |
2 | Elstner,Florian | 1908 | 4.5 | 6 | 1795 | 1987 | |
2 | Geist,Denis | 1806 | 4.5 | 7 | 1761 | 1863 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bade,Deniz | 1847 | 5.5 | 7 | 1714 | 1944 | |
3 | Melestean,Maxim | 1877 | 5.5 | 7 | 1706 | 1936 | |
3 | Scheinmaier,Mark | 1857 | 5.5 | 7 | 1617 | 1847 | |
3 | Tulchynsky,David | 1830 | 5.0 | 7 | 1791 | 1949 | |
3 | Staub,Tom | 1613 | 5.0 | 7 | 1728 | 1886 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hellenbroich,Hanno | 1598 | 6.0 | 7 | 1452 | 1761 | |
4 | Sieber,Bert | 1938 | 5.5 | 7 | 1628 | 1858 | |
4 | Belski,Jonathan | 1310 | 5.5 | 7 | 1437 | 1667 | |
4 | Akladius,Kyrillus | 1583 | 4.5 | 6 | 1599 | 1791 | |
4 | Käuper,Johann | 1763 | 4.5 | 7 | 1637 | 1739 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Le,Dinh An | 1627 | 6.5 | 7 | 1378 | 1800 | |
5 | Bürgener,Richard | 1514 | 6.5 | 7 | 1363 | 1785 | |
5 | Berger,David | 0 | 5.5 | 7 | 1357 | 1587 | |
5 | Schilling,Rumo | 1814 | 4.0 | 6 | 1461 | 1586 | |
5 | Stiehl,Richard | 1375 | 4.0 | 7 | 1432 | 1482 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Li,Xianquan | 1479 | 4.0 | 5 | 1265 | 1505 | |
6 | Zimmermann,Simon | 1664 | 3.0 | 4 | 1308 | 0 | |
6 | Haluschka,Mykyta | 0 | 3.0 | 5 | 1100 | 1172 | |
6 | Schäfer,Anton | 1061 | 3.0 | 6 | 1368 | 1368 | |
6 | Dobricic,Vuk | 0 | 2.5 | 3 | 948 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fellner,Leon | 1055 | 4.0 | 5 | 1298 | 1538 | |
7 | von Hänisch,Markus | 1175 | 3.0 | 3 | 1160 | 0 | |
7 | Tulchynsky,Mark | 1794 | 3.0 | 4 | 1258 | 0 | |
7 | Schaupp,Daniel | 1272 | 2.0 | 4 | 1268 | 0 | |
7 | Geppert,Finn | 1276 | 2.0 | 4 | 1140 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds) | 0 | 0 |
2 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0 | 0 |
3 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | 0 | 0 |
4 | Gymnasium Neureut (Bad) | 0 | 0 |
5 | Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) | 0 | 0 |
6 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | 1 | 0 |
7 | Internat Schloss Hansenberg (Hes) | 0 | 0 |
8 | Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) | 0 | 0 |
9 | Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra) | 0 | 0 |
10 | Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) | 0 | 0 |
11 | Werner-Heisenberg-Gym. Garching (Bay) | 0 | 0 |
12 | Wilhelm-Hittorf-Gym. Münster (NRW) | 1 | 0 |
13 | Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) | 0 | 0 |
14 | Ernestinenschule Lübeck (SHo) | 0 | 0 |
15 | Dr.-Frank-Gym. Staßfurt (S-A) | 1 | 0 |
16 | Gymnasium Dorfen (Bay) | 1 | 0 |
17 | Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür) | 0 | 7 |
18 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) | 1 | 0 |
19 | Gymn. Fridericianum Schwerin (Mec) | 1 | 0 |
20 | Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür) | 0 | 1 |
21 | Sophie-Barat-Schule Hamburg (Ham) | 1 | 0 |
22 | Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) | 1 | 0 |
Die besten 11 Mannschaften der DSM 2024 - WK II
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) | DSM 2024 - WK II | 12 | 85.7 | 27.0 | 64.3 |
2 | Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds) | DSM 2024 - WK II | 11 | 78.6 | 28.5 | 67.9 |
3 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | DSM 2024 - WK II | 10 | 71.4 | 26.0 | 61.9 |
4 | Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) | DSM 2024 - WK II | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
5 | Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) | DSM 2024 - WK II | 10 | 71.4 | 23.5 | 56 |
6 | Gymnasium Neureut (Bad) | DSM 2024 - WK II | 8 | 57.1 | 23.5 | 56 |
7 | Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra) | DSM 2024 - WK II | 8 | 57.1 | 23.0 | 54.8 |
8 | Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) | DSM 2024 - WK II | 8 | 57.1 | 22.0 | 52.4 |
9 | Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) | DSM 2024 - WK II | 8 | 57.1 | 21.5 | 51.2 |
10 | Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP) | DSM 2024 - WK II | 8 | 57.1 | 19.0 | 45.2 |
11 | Internat Schloss Hansenberg (Hes) | DSM 2024 - WK II | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
Powered by ChessLeagueManager