Inoffizielle DWZ Auswertung: DSM 2024 - WK G
- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS)
- 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM)
- 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES)
- 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS)
- 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM)
- 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES)
- 60. Schule Leipzig (SAC)
- Carl-Götze-Schule (HAM)
- dreieins GS Berlin-Pankow (BER)
- Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR)
- Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW)
- Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA)
- Evangelische GS Hettstedt (S-A)
- Evangelische GS Magdeburg (S-A)
- Fröbelschule Heidelberg (BAD)
- GemeinschaftsGS Hockstein (NRW)
- Grundschule Garching-West (BAY)
- Grundschule Kämpfelbach (BAD)
- Grundschule Knauerstraße (HAM)
- Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO)
- Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP)
- Grundschule Stadtilm (THÜ)
- Grundschule Tegernheim (BAY)
- Grundschule Wandlitz (BRA)
- Grundschule Karl Marx Plauen (SAC)
- GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR)
- GS an der Knappertsbuschstraße (BAY)
- GS Wasserkampstraße Hannover (NDS)
- Haldenschule Rommelshausen (WÜR)
- Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP)
- Hüllbergschule Witten (NRW)
- Jenaplan-Schule Jena (THÜ)
- Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE)
- KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER)
- Pestalozzischule Büttelborn (HES)
- Pestalozzischule Ingelheim (RLP)
- Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP)
- Schlierbach-Grundschule (BAD)
- Schule am Stadtpark Lübeck (SHO)
- Schule Burgdamm (BRE)
- Stadtschule Bad Oldesloe (SHO)
- Thalia-Grundschule Berlin (BER)
- Paarungsliste
Mehr
1 | Grundschule Karl Marx Plauen (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Drechsler,Luca | 1095 | 4.0 | 4.31 | 19 | 1057 | 1100 | 4 / 9 | 1086 | -9 | |
2 | Winkler,Theo | 1108 | 5.0 | 6.68 | 19 | 915 | 872 | 5 / 9 | 1060 | -48 | |
3 | Winkler,Anni | 1162 | 4.0 | 8.47 | 18 | 635 | 678 | 4 / 9 | 1030 | -132 | |
4 | Naz Öksüz,Meryem | 1154 | 5.5 | 7.44 | 18 | 828 | 687 | 5½ / 8 | 1094 | -60 | |
5 | Eske,Liano | 924 | 0.0 | 0.87 | 27 | - | 600 | 0 / 1 | 899 | -25 | |
Gesamt | 1123 | 18.5 | 27.77 | - | - | 832 | 18.5 / 36 | 1062 | -274 |
2 | Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Delmas,Lev | 1217 | 4.5 | 5.10 | 18 | 1192 | 1192 | 4½ / 9 | 1199 | -18 | |
2 | Bratslavski,Daniel | 1300 | 5.0 | 6.99 | 18 | 1106 | 1063 | 5 / 9 | 1241 | -59 | |
3 | Tsafrir,Ben Jan | 836 | 7.0 | 4.05 | 15 | 1099 | 879 | 7 / 9 | 934 | +98 | |
4 | Gotfried,Aviel | 1012 | 5.5 | 7.30 | 22 | 810 | 730 | 5½ / 9 | 966 | -46 | |
Gesamt | 1091 | 22 | 23.44 | - | - | 966 | 22 / 36 | 1085 | -25 |
3 | 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meyer,Lönne | 1162 | 3.0 | 5.06 | 18 | 998 | 1123 | 3 / 9 | 1101 | -61 | |
2 | Weßels,Keke | 1194 | 5.5 | 6.21 | 18 | 1063 | 983 | 5½ / 9 | 1173 | -21 | |
3 | Wilting,Oskar | 1004 | 8.0 | 6.53 | 16 | 1156 | 805 | 8 / 9 | 1051 | +47 | |
4 | Saloum,Michael | 955 | 7.0 | 6.63 | 16 | 969 | 749 | 7 / 9 | 967 | +12 | |
Gesamt | 1079 | 23.5 | 24.43 | - | - | 915 | 23.5 / 36 | 1073 | -23 |
4 | Grundschule Wandlitz (BRA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1414 | 8.0 | 7.38 | 19 | 1472 | 1121 | 8 / 9 | 1432 | +18 | |
2 | Fattori Dittmar,Luca | 1402 | 7.5 | 8.30 | 19 | 1215 | 942 | 7½ / 9 | 1379 | -23 | |
3 | Frey,Jarmo | 894 | 3.5 | 5.06 | 30 | 740 | 783 | 3½ / 8 | 861 | -33 | |
4 | Reuter,Jan | 600 | 1.0 | 1.17 | 120 | 610 | 850 | 1 / 5 | 599 | -1 | |
5 | Marciniak,Natan | 600 | 0.0 | 1.78 | 120 | - | 750 | 0 / 5 | 589 | -11 | |
Gesamt | 1069 | 20 | 23.69 | - | - | 912 | 20 / 36 | 1059 | -50 |
5 | Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steinbrenner,Peter | 1865 | 7.5 | 8.91 | 27 | 1447 | 1174 | 7½ / 9 | 1834 | -31 | |
2 | Arne,Julius | 1239 | 7.5 | 6.41 | 17 | 1338 | 1065 | 7½ / 9 | 1273 | +34 | |
3 | Zhang,Eric | 600 | 2.0 | 0.89 | 15 | - | 761 | 2 / 3 | 649 | +49 | |
4 | Yanchev,Sebastian | 600 | 2.0 | 1.49 | 15 | 724 | 882 | 2 / 7 | 619 | +19 | |
5 | Klement,Rico | 600 | 3.5 | 2.63 | 15 | 707 | 750 | 3½ / 8 | 630 | +30 | |
Gesamt | 1076 | 22.5 | 20.33 | - | - | 961 | 22.5 / 36 | 1091 | +101 |
6 | GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sabram,Daniil | 1345 | 7.0 | 6.12 | 18 | 1431 | 1211 | 7 / 9 | 1371 | +26 | |
2 | Paffrath,Vincent | 1139 | 7.0 | 5.36 | 17 | 1280 | 1060 | 7 / 9 | 1189 | +50 | |
3 | Mittermeier,Luca | 1203 | 7.5 | 7.98 | 18 | 1079 | 806 | 7½ / 9 | 1189 | -14 | |
4 | Ziesche,Anton | 600 | 2.5 | 2.70 | 120 | 609 | 775 | 2½ / 9 | 599 | -1 | |
Gesamt | 1072 | 24 | 22.16 | - | - | 963 | 24 / 36 | 1087 | +61 |
7 | 60. Schule Leipzig (SAC) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kutschera,Julius | 1124 | 3.5 | 5.19 | 19 | 927 | 970 | 3½ / 8 | 1074 | -50 | |
2 | Richter,Mila | 1105 | 4.5 | 5.02 | 19 | 1011 | 909 | 4½ / 7 | 1089 | -16 | |
3 | Hübler,Leonas | 992 | 4.0 | 5.38 | 23 | 802 | 752 | 4 / 7 | 955 | -37 | |
4 | Wendt,Theodor | 858 | 3.5 | 3.66 | 34 | 841 | 841 | 3½ / 7 | 855 | -3 | |
5 | Härtig,Pepe | 878 | 4.0 | 4.04 | 31 | 865 | 815 | 4 / 7 | 877 | -1 | |
Gesamt | 995 | 19.5 | 23.29 | - | - | 861 | 19.5 / 36 | 973 | -107 |
8 | Grundschule Tegernheim (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Luible,Sebastian | 1181 | 7.5 | 4.09 | 17 | 1519 | 1246 | 7½ / 9 | 1286 | +105 | |
2 | Klaus,Simon | 1177 | 6.0 | 5.56 | 17 | 1178 | 1053 | 6 / 9 | 1191 | +14 | |
3 | Städler,Jannis | 847 | 4.0 | 4.93 | 35 | 752 | 752 | 4 / 8 | 830 | -17 | |
4 | Meister,Paolo | 794 | 2.5 | 2.98 | 44 | 718 | 718 | 2½ / 5 | 786 | -8 | |
5 | Mätz,Mark | 600 | 3.0 | 1.76 | 15 | 804 | 732 | 3 / 5 | 650 | +50 | |
Gesamt | 971 | 23 | 19.32 | - | - | 943 | 23 / 36 | 1003 | +144 |
9 | 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wang,Kaichen | 1183 | 5.5 | 4.62 | 17 | 1235 | 1155 | 5½ / 9 | 1210 | +27 | |
2 | Elli,Emeric | 958 | 3.0 | 4.37 | 25 | 847 | 972 | 3 / 9 | 926 | -32 | |
3 | Wischer,Theo | 923 | 4.5 | 5.29 | 27 | 826 | 783 | 4½ / 8 | 905 | -18 | |
4 | Jöhnke,Thore Leon Maximilia | 844 | 3.5 | 3.17 | 16 | 881 | 732 | 3½ / 5 | 857 | +13 | |
5 | Sengupta,Arjun | 756 | 5.0 | 3.55 | 15 | 1267 | 600 | 5 / 5 | 814 | +58 | |
Gesamt | 963 | 21.5 | 21 | - | - | 891 | 21.5 / 36 | 967 | +48 |
10 | Haldenschule Rommelshausen (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wüstenberg,Jan | 961 | 3.0 | 3.11 | 24 | 972 | 1097 | 3 / 9 | 958 | -3 | |
2 | Karabetyan,Levon | 1005 | 4.0 | 4.80 | 22 | 919 | 962 | 4 / 9 | 984 | -21 | |
3 | Traub,Leon | 994 | 4.0 | 5.53 | 23 | 822 | 822 | 4 / 8 | 955 | -39 | |
4 | Wüstenberg,Felix | 889 | 8.0 | 6.03 | 16 | 1093 | 742 | 8 / 9 | 952 | +63 | |
5 | Noll,Ferdinand | 600 | 0.0 | 0.18 | 120 | - | 858 | 0 / 1 | 599 | -1 | |
Gesamt | 951 | 19 | 19.65 | - | - | 907 | 19 / 36 | 952 | -1 |
11 | Grundschule Stadtilm (THÜ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zentgraf,Raphael | 1015 | 4.5 | 2.69 | 16 | 1225 | 1225 | 4½ / 9 | 1073 | +58 | |
2 | Hübner,Paul | 970 | 4.0 | 3.69 | 16 | 996 | 1039 | 4 / 9 | 980 | +10 | |
3 | Eßers,Mathilda Marie | 918 | 6.0 | 5.20 | 16 | 974 | 849 | 6 / 9 | 944 | +26 | |
4 | Hübner,Jakob | 879 | 7.0 | 5.34 | 16 | 1024 | 804 | 7 / 9 | 932 | +53 | |
Gesamt | 946 | 21.5 | 16.92 | - | - | 979 | 21.5 / 36 | 982 | +147 |
12 | Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Enderwitz,Tom | 1252 | 6.5 | 5.77 | 17 | 1329 | 1163 | 6½ / 9 | 1274 | +22 | |
2 | Frerich,Theo | 946 | 4.0 | 4.11 | 25 | 933 | 976 | 4 / 9 | 943 | -3 | |
3 | Kutz,Henning Jasper | 927 | 8.0 | 5.92 | 16 | 1141 | 790 | 8 / 9 | 994 | +67 | |
4 | Megow,York | 600 | 2.0 | 1.82 | 15 | 643 | 715 | 2 / 5 | 607 | +7 | |
5 | Krabsch,Eliam | 600 | 0.0 | 1.36 | 120 | - | 733 | 0 / 4 | 591 | -9 | |
Gesamt | 931 | 20.5 | 18.98 | - | - | 913 | 20.5 / 36 | 953 | +84 |
13 | Evangelische GS Hettstedt (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Greta Waltraud | 1174 | 4.0 | 6.43 | 18 | 944 | 987 | 4 / 9 | 1102 | -72 | |
2 | Kühne,Ricki | 780 | 4.0 | 3.96 | 15 | 787 | 830 | 4 / 9 | 781 | +1 | |
3 | Kolditz,Julia | 945 | 7.0 | 7.33 | 25 | 895 | 675 | 7 / 9 | 937 | -8 | |
4 | Stange,Janne | 749 | 0.5 | 5.60 | 54 | 214 | 658 | ½ / 9 | 684 | -65 | |
Gesamt | 912 | 15.5 | 23.32 | - | - | 788 | 15.5 / 36 | 876 | -144 |
14 | Schlierbach-Grundschule (BAD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fabritius,Wolf | 1349 | 6.0 | 7.36 | 18 | 1147 | 1022 | 6 / 9 | 1309 | -40 | |
2 | Fabritius,Heinrich | 848 | 6.0 | 3.87 | 16 | 1047 | 922 | 6 / 9 | 916 | +68 | |
3 | Schulze,Marie | 600 | 1.0 | 2.27 | 120 | 468 | 819 | 1 / 9 | 592 | -8 | |
4 | Fabritius,Sylvester | 841 | 6.5 | 6.54 | 36 | 828 | 662 | 6½ / 9 | 840 | -1 | |
Gesamt | 910 | 19.5 | 20.04 | - | - | 856 | 19.5 / 36 | 914 | +19 |
15 | GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mi Plaza,Luis Leo Manuel | 1217 | 5.0 | 4.79 | 17 | 1231 | 1188 | 5 / 9 | 1223 | +6 | |
2 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 923 | 2.5 | 2.99 | 27 | 892 | 994 | 2½ / 7 | 911 | -12 | |
3 | Clemenz,Jasper Jaromir | 600 | 3.5 | 1.49 | 15 | 840 | 883 | 3½ / 8 | 670 | +70 | |
4 | Cakmak,Ege | 850 | 7.0 | 5.97 | 16 | 975 | 653 | 7 / 8 | 884 | +34 | |
5 | Mesgina,Nebaray | 600 | 2.0 | 1.70 | 15 | - | 660 | 2 / 4 | 613 | +13 | |
Gesamt | 873 | 20 | 16.94 | - | - | 905 | 20 / 36 | 896 | +111 |
16 | dreieins GS Berlin-Pankow (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tryk,Paul-Luca | 1251 | 1.0 | 3.43 | 18 | 798 | 1038 | 1 / 5 | 1166 | -85 | |
2 | Traut,Maximilian | 1083 | 5.0 | 6.05 | 20 | 945 | 902 | 5 / 9 | 1054 | -29 | |
3 | Osten,Yannik | 600 | 5.5 | 2.41 | 15 | 905 | 825 | 5½ / 9 | 703 | +103 | |
4 | Zhang,Tommy | 600 | 2.0 | 2.52 | 120 | 569 | 694 | 2 / 6 | 597 | -3 | |
5 | Clement,Louis | 600 | 3.5 | 3.03 | 15 | 679 | 679 | 3½ / 7 | 617 | +17 | |
Gesamt | 811 | 17 | 17.44 | - | - | 824 | 17 / 36 | 821 | +3 |
17 | Evangelische GS Magdeburg (S-A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dornheim,Georg Wilhelm | 1250 | 7.5 | 7.24 | 17 | 1214 | 941 | 7½ / 9 | 1258 | +8 | |
2 | Börner,Martha | 1084 | 5.5 | 7.78 | 20 | 812 | 732 | 5½ / 9 | 1021 | -63 | |
3 | Berndorff,Aaron | 600 | 3.0 | 3.92 | 120 | 526 | 651 | 3 / 9 | 594 | -6 | |
4 | Trommershausen,Charlotte | 600 | 1.5 | 4.34 | 120 | 340 | 613 | 1½ / 9 | 582 | -18 | |
Gesamt | 884 | 17.5 | 23.28 | - | - | 734 | 17.5 / 36 | 864 | -79 |
18 | Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | König,Lian | 1223 | 3.5 | 7.18 | 18 | 848 | 928 | 3½ / 9 | 1114 | -109 | |
2 | Hornych,Fridtjof | 986 | 6.0 | 6.69 | 23 | 876 | 751 | 6 / 9 | 969 | -17 | |
3 | Hornych,Lieselotte | 600 | 6.0 | 3.71 | 15 | 804 | 679 | 6 / 9 | 676 | +76 | |
4 | Aslanli,Ayna | 716 | 1.0 | 4.60 | 63 | 359 | 710 | 1 / 9 | 676 | -40 | |
Gesamt | 881 | 16.5 | 22.18 | - | - | 767 | 16.5 / 36 | 859 | -90 |
19 | Jenaplan-Schule Jena (THÜ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1109 | 6.0 | 5.55 | 17 | 1110 | 985 | 6 / 9 | 1123 | +14 | |
2 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1024 | 6.5 | 7.09 | 21 | 934 | 768 | 6½ / 9 | 1008 | -16 | |
3 | Hellström,Johann | 773 | 2.5 | 5.86 | 48 | 493 | 659 | 2½ / 9 | 726 | -47 | |
4 | Stauch,Leonard | 600 | 1.0 | 3.69 | 120 | 320 | 671 | 1 / 9 | 583 | -17 | |
Gesamt | 877 | 16 | 22.19 | - | - | 771 | 16 / 36 | 860 | -66 |
20 | Thalia-Grundschule Berlin (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | von Gehlen,Samuel | 1080 | 4.0 | 3.94 | 16 | 1063 | 1106 | 4 / 9 | 1082 | +2 | |
2 | Tschötsch,Hugo | 1016 | 4.5 | 6.14 | 22 | 853 | 853 | 4½ / 9 | 974 | -42 | |
3 | Tschötsch,Theo | 780 | 6.0 | 4.35 | 15 | 927 | 802 | 6 / 9 | 835 | +55 | |
4 | Gelep,Henry | 600 | 5.5 | 4.00 | 15 | 723 | 643 | 5½ / 9 | 650 | +50 | |
Gesamt | 869 | 20 | 18.43 | - | - | 851 | 20 / 36 | 885 | +65 |
21 | 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pawlus,Daniel | 1101 | 5.5 | 4.97 | 16 | 1130 | 989 | 5½ / 8 | 1119 | +18 | |
2 | Klages,Justus | 850 | 5.5 | 4.41 | 16 | 941 | 861 | 5½ / 9 | 885 | +35 | |
3 | Schless,Joost | 713 | 0.0 | 1.57 | 64 | - | 910 | 0 / 5 | 695 | -18 | |
4 | Sühwold,Thilo | 780 | 3.0 | 3.76 | 46 | 714 | 764 | 3 / 7 | 769 | -11 | |
5 | Akoel,Sophia | 600 | 4.0 | 2.56 | 15 | 764 | 714 | 4 / 7 | 652 | +52 | |
Gesamt | 825 | 18 | 17.27 | - | - | 849 | 18 / 36 | 843 | +76 |
22 | Grundschule Garching-West (BAY) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Anaparthi,Anika | 1104 | 3.0 | 4.63 | 19 | 991 | 1116 | 3 / 9 | 1057 | -47 | |
2 | Dratwa,Maximilian | 1007 | 4.0 | 5.26 | 22 | 884 | 927 | 4 / 9 | 974 | -33 | |
3 | Obermeier,Hannes | 600 | 6.0 | 2.49 | 15 | 927 | 802 | 6 / 9 | 717 | +117 | |
4 | Bachmann,Dario | 600 | 7.0 | 3.15 | 15 | 965 | 745 | 7 / 9 | 728 | +128 | |
Gesamt | 828 | 20 | 15.53 | - | - | 898 | 20 / 36 | 869 | +165 |
23 | KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Haefker,Moritz | 911 | 4.5 | 3.65 | 16 | 994 | 994 | 4½ / 9 | 938 | +27 | |
2 | Montag,Casimir | 875 | 4.5 | 4.48 | 16 | 877 | 834 | 4½ / 8 | 876 | +1 | |
3 | Scholz,Elyas | 872 | 3.0 | 4.44 | 32 | 677 | 677 | 3 / 6 | 842 | -30 | |
4 | Ehrensperger,Lias | 600 | 6.0 | 3.59 | 15 | 812 | 687 | 6 / 9 | 680 | +80 | |
5 | Lettow,Henry | 600 | 1.0 | 1.52 | 120 | - | 691 | 1 / 4 | 597 | -3 | |
Gesamt | 784 | 19 | 17.68 | - | - | 795 | 19 / 36 | 806 | +75 |
24 | Carl-Götze-Schule (HAM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jansen,Keno | 855 | 3.0 | 3.80 | 34 | 823 | 948 | 3 / 9 | 840 | -15 | |
2 | Schacht,Jakob | 839 | 6.5 | 5.24 | 15 | 958 | 792 | 6½ / 9 | 881 | +42 | |
3 | Keilmann,Janus | 923 | 4.0 | 4.89 | 27 | 774 | 649 | 4 / 6 | 901 | -22 | |
4 | Müller-Navarra,Wilhelm | 600 | 2.5 | 2.70 | 120 | 583 | 640 | 2½ / 6 | 599 | -1 | |
5 | Priesack,Henri | 600 | 2.0 | 3.00 | 120 | 475 | 600 | 2 / 6 | 594 | -6 | |
Gesamt | 777 | 18 | 19.63 | - | - | 750 | 18 / 36 | 779 | -2 |
25 | Pestalozzischule Ingelheim (RLP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seidel,Alexander | 1111 | 5.0 | 5.69 | 19 | 1056 | 1013 | 5 / 9 | 1091 | -20 | |
2 | González Peisker,Lukas Martin | 891 | 2.0 | 5.53 | 30 | 545 | 737 | 2 / 8 | 817 | -74 | |
3 | Krähmer,Simon | 600 | 0.5 | 2.22 | 120 | 325 | 726 | ½ / 6 | 589 | -11 | |
4 | Dehlzeit,Timur | 600 | 2.0 | 2.61 | 120 | 533 | 658 | 2 / 6 | 596 | -4 | |
5 | Bracht,Julian | 600 | 5.5 | 2.78 | 15 | 910 | 680 | 5½ / 7 | 699 | +99 | |
Gesamt | 792 | 15 | 18.83 | - | - | 780 | 15 / 36 | 788 | -10 |
26 | Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
