Rundenübersicht : DSM 2024 - WK G
PDF

 10. Mai 2024 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130 2.0 : 2.0 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828
2 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 815 0.0 : 4.0 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091
3 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079 2.0 : 2.0 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 736
4 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804 1.0 : 3.0 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078
5 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076 4.0 : 0.0 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801
6 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786 0.5 : 3.5 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072
7 7 60. Schule Leipzig (SAC) 958 2.5 : 1.5 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 783
8 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783 0.0 : 4.0 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 1000
9 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 935 4.0 : 0.0 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
10 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754 0.5 : 3.5 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962
11 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946 3.0 : 1.0 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749
12 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740 0.5 : 3.5 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931
13 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912 3.0 : 1.0 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677
14 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671 1.5 : 2.5 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910
15 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898 3.0 : 1.0 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668
16 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 662 0.0 : 4.0 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 884
17 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884 1.0 : 3.0 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600
18 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600 1.0 : 3.0 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881
19 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877 2.0 : 2.0 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 600
20 39 Schule Burgdamm (BRE) 600 1.0 : 3.0 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869
21 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600 2.5 : 1.5 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600

 10. Mai 2024 10:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091 2.5 : 1.5 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 977
2 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 951 1.5 : 2.5 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076
3 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 884 0.5 : 3.5 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072
4 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962 1.5 : 2.5 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931
5 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078 2.5 : 1.5 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 835
6 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881 1.0 : 3.0 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946
7 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869 3.0 : 1.0 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912
8 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600 1.5 : 2.5 7 60. Schule Leipzig (SAC) 963
9 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910 2.0 : 2.0 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600
10 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 861 1.5 : 2.5 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130
11 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 645 2.0 : 2.0 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079
12 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828 2.0 : 2.0 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877
13 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 776 0.0 : 4.0 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671
14 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600 2.5 : 1.5 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884
15 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668 2.0 : 2.0 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804
16 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749 3.0 : 1.0 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600
17 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677 3.5 : 0.5 39 Schule Burgdamm (BRE) 600
18 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 745 1.0 : 3.0 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786
19 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 747 2.5 : 1.5 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740
20 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801 1.0 : 3.0 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 704
21 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 0.5 : 3.5 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783

 10. Mai 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072 2.0 : 2.0 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091
2 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076 2.0 : 2.0 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946
3 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931 2.0 : 2.0 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869
4 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 955 2.5 : 1.5 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078
5 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671 1.5 : 2.5 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 1000
6 7 60. Schule Leipzig (SAC) 1020 2.0 : 2.0 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 864
7 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130 2.0 : 2.0 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600
8 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898 3.0 : 1.0 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910
9 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600 2.0 : 2.0 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 884
10 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079 4.0 : 0.0 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677
11 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912 2.0 : 2.0 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828
12 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749 1.0 : 3.0 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881
13 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877 2.0 : 2.0 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600
14 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 742 3.5 : 0.5 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 600
15 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 735 2.0 : 2.0 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 816
16 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 662 1.0 : 3.0 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668
17 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 724 2.5 : 1.5 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 747
18 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884 2.0 : 2.0 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740
19 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600 3.0 : 1.0 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 770
20 39 Schule Burgdamm (BRE) 600 0.0 : 4.0 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754
21 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 1.0 : 3.0 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801

 10. Mai 2024 15:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072 1.0 : 3.0 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076
2 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091 3.0 : 1.0 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 938
3 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946 1.0 : 3.0 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079
4 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931 2.0 : 2.0 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 977
5 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869 2.0 : 2.0 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 817
6 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078 3.0 : 1.0 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 742
7 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881 0.5 : 3.5 7 60. Schule Leipzig (SAC) 1025
8 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962 3.0 : 1.0 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671
9 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 721 3.0 : 1.0 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130
10 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600 3.5 : 0.5 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600
11 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600 1.5 : 2.5 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912
12 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668 1.5 : 2.5 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877
13 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828 2.0 : 2.0 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804
14 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910 3.0 : 1.0 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783
15 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 861 1.5 : 2.5 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754
16 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677 2.0 : 2.0 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749
17 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 645 3.0 : 1.0 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600
18 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 728 2.0 : 2.0 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884
19 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740 3.0 : 1.0 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 704
20 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 788 2.0 : 2.0 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 746
21 39 Schule Burgdamm (BRE) 600 2.0 : 2.0 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600

 11. Mai 2024 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076 1.5 : 2.5 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091
2 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079 4.0 : 0.0 7 60. Schule Leipzig (SAC) 991
3 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962 2.5 : 1.5 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078
4 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869 0.0 : 4.0 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072
5 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 955 3.0 : 1.0 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600
6 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898 1.0 : 3.0 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931
7 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 951 3.0 : 1.0 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 884
8 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912 1.0 : 3.0 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946
9 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877 1.0 : 3.0 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910
10 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754 1.0 : 3.0 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828
11 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786 2.0 : 2.0 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671
12 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130 3.5 : 0.5 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668
13 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 600 3.0 : 1.0 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881
14 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804 3.0 : 1.0 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600
15 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600 0.0 : 4.0 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 833
16 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749 1.0 : 3.0 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740
17 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884 3.0 : 1.0 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677
18 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783 2.0 : 2.0 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600
19 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 815 4.0 : 0.0 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801
20 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 662 3.0 : 1.0 39 Schule Burgdamm (BRE) 600
21 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 0.0 : 4.0 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 787

 11. Mai 2024 10:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091 1.5 : 2.5 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079
2 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072 2.0 : 2.0 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 977
3 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931 2.0 : 2.0 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076
4 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946 2.0 : 2.0 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962
5 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078 1.5 : 2.5 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 1000
6 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910 2.0 : 2.0 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130
7 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 833 0.0 : 4.0 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828
8 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600 3.5 : 0.5 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 724
9 7 60. Schule Leipzig (SAC) 1020 4.0 : 0.0 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 645
10 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 884 2.0 : 2.0 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 817
11 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740 0.5 : 3.5 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869
12 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671 3.0 : 1.0 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 815
13 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884 2.0 : 2.0 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786
14 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877 3.0 : 1.0 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912
15 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881 2.0 : 2.0 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754
16 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 783 1.0 : 3.0 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 735
17 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600 3.0 : 1.0 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749
18 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600 1.0 : 3.0 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 662
19 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668 1.0 : 3.0 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677
20 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600 4.0 : 0.0 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
21 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801 3.0 : 1.0 39 Schule Burgdamm (BRE) 600

 11. Mai 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079 2.0 : 2.0 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072
2 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828 2.0 : 2.0 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091
3 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076 2.0 : 2.0 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 955
4 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 951 3.5 : 0.5 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931
5 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962 3.0 : 1.0 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600
6 7 60. Schule Leipzig (SAC) 991 0.5 : 3.5 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946
7 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869 2.0 : 2.0 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910
8 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130 2.0 : 2.0 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1004
9 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671 2.5 : 1.5 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 721
10 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898 3.0 : 1.0 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877
11 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786 2.5 : 1.5 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600
12 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783 2.0 : 2.0 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884
13 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 704 0.5 : 3.5 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 833
14 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 747 2.5 : 1.5 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754
15 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804 3.5 : 0.5 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600
16 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912 1.0 : 3.0 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740
17 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677 2.5 : 1.5 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881
18 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 645 1.0 : 3.0 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 776
19 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749 2.0 : 2.0 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801
20 39 Schule Burgdamm (BRE) 600 1.0 : 3.0 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668
21 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 0.0 : 4.0 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600

 11. Mai 2024 15:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 1000 2.0 : 2.0 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079
2 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072 3.0 : 1.0 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962
3 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946 3.0 : 1.0 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091
4 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828 0.5 : 3.5 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076
5 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 977 0.5 : 3.5 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898
6 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931 2.0 : 2.0 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671
7 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600 1.5 : 2.5 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869
8 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910 1.0 : 3.0 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078
9 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1130 2.5 : 1.5 7 60. Schule Leipzig (SAC) 963
10 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 833 2.5 : 1.5 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786
11 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 721 1.5 : 2.5 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 724
12 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884 1.5 : 2.5 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 815
13 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740 1.5 : 2.5 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877
14 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677 1.0 : 3.0 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 735
15 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600 1.5 : 2.5 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600
16 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754 2.0 : 2.0 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 770
17 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881 3.0 : 1.0 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668
18 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600 3.0 : 1.0 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 645
19 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801 2.5 : 1.5 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912
20 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 704 4.0 : 0.0 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
21 39 Schule Burgdamm (BRE) 600 2.0 : 2.0 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749

 12. Mai 2024 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 1 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 1079 2.0 : 2.0 5 Pestalozzischule Kaiserslautern (RLP) 1076
2 11 Grundschule Stadtilm (THÜ) 946 1.0 : 3.0 6 GS an der Knappertsbuschstraße (BAY) 1072
3 15 GS an der Hügelstraße Tübingen (WÜR) 898 1.0 : 3.0 8 Grundschule Tegernheim (BAY) 951
4 2 Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart (WÜR) 1091 3.5 : 0.5 10 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 962
5 4 Grundschule Wandlitz (BRA) 1078 2.0 : 2.0 20 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 869
6 12 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 931 3.0 : 1.0 1 Grundschule „Karl Marx“ Plauen (SAC) 1072
7 33 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 671 0.0 : 4.0 9 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 955
8 36 GS Wasserkampstraße Hannover (NDS) 600 1.5 : 2.5 22 Grundschule Garching-West (BAY) 828
9 7 60. Schule Leipzig (SAC) 1025 3.0 : 1.0 21 2 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 816
10 24 Carl-Götze-Schule (HAM) 804 1.0 : 3.0 14 Schlierbach-Grundschule (BAD) 910
11 19 Jenaplan-Schule Jena (THÜ) 877 0.0 : 4.0 28 Grundschule Knauerstraße (HAM) 783
12 26 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 786 2.5 : 1.5 16 dreieins GS Berlin-Pankow (BER) 721
13 23 KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) 815 3.0 : 1.0 35 Grundschule Kämpfelbach (BAD) 704
14 42 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) 600 1.0 : 3.0 31 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 740
15 18 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 881 1.5 : 2.5 17 Evangelische GS Magdeburg (S-A) 884
16 27 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 788 2.5 : 1.5 41 1 Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld I (HES) 600
17 29 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 754 3.0 : 1.0 37 Karl-Marx-Schule Bremerhaven (BRE) 600
18 25 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 801 1.5 : 2.5 32 GemeinschaftsGS Hockstein (NRW) 677
19 13 Evangelische GS Hettstedt (S-A) 912 2.5 : 1.5 30 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 749
20 34 Hüllbergschule Witten (NRW) 668 3.0 : 1.0 40 2Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
21 38 Schule am Stadtpark Lübeck (SHO) 600 2.0 : 2.0 39 Schule Burgdamm (BRE) 600

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.