- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 40 | 27 | 67.5 | 13 | 32.5 | 12 | 30 | 20 | 50 | 2 | 5 | 6 | 15 |
2 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 15 | 37.5 | 17 | 42.5 | 2 | 5 | 6 | 15 |
3 | 40 | 28.5 | 71.3 | 11.5 | 28.8 | 11 | 27.5 | 22 | 55 | 1 | 2.5 | 6 | 15 |
4 | 40 | 25.5 | 63.8 | 14.5 | 36.3 | 18 | 45 | 13 | 32.5 | 3 | 7.5 | 6 | 15 |
∑ | 160 | 103 | 64.4 | 57 | 36 | 56 | 35 | 72 | 45 | 8 | 5 | 24 | 15 |
Die besten 10 Spieler der Pfalz WK I 2023/24
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David | 1872 | 5.0 | 5 | 1577 | 2244 ² | |
2 | Raudonat,Luca | 1436 | 3.0 | 3 | 1472 | 0 | |
3 | Schreidl,Michael | 1880 | 3.0 | 5 | 1675 | 1747 | |
4 | Kallfelz,Sebastian | 1466 | 3.0 | 6 | 1634 | 1634 | |
5 | Gräf,Aaron | 1706 | 2.5 | 5 | 1697 | 1697 | |
6 | Eisert,Vincent | 1855 | 2.5 | 5 | 1602 | 1602 | |
7 | Maxein,Emil | 1424 | 2.0 | 5 | 1627 | 1555 | |
8 | Geib, Benedikt | 0 | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | |
9 | Abbasov,Sadig | 975 | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | |
10 | Klemm,Lukas | 1241 | 1.0 | 2 | 1488 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David | 1872 | 5.0 | 5 | 1577 | 2244 ² | |
1 | Schreidl,Michael | 1880 | 3.0 | 5 | 1675 | 1747 | |
1 | Kallfelz,Sebastian | 1466 | 3.0 | 6 | 1634 | 1634 | |
1 | Gräf,Aaron | 1706 | 2.5 | 5 | 1697 | 1697 | |
1 | Eisert,Vincent | 1855 | 2.5 | 5 | 1602 | 1602 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raudonat,Luca | 1436 | 3.0 | 3 | 1472 | 0 | |
2 | Klemm,Lukas | 1241 | 1.0 | 2 | 1488 | 0 | |
2 | Boewer, Anton | 0 | 1.0 | 2 | 1390 | 0 | |
2 | Fahse,Jonathan | 0 | 1.0 | 3 | 1438 | 0 | |
2 | Recubratchii, Nikita | 0 | 0.0 | 1 | 1880 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abbasov,Sadig | 975 | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | |
3 | Jansen, Frederik | 0 | 1.0 | 2 | 1306 | 0 | |
3 | Glanemann, Julius | 0 | 1.0 | 2 | 1124 | 0 | |
3 | Janz, Lennard | 0 | 1.0 | 2 | 1124 | 0 | |
3 | Abt, Robin Maurice | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Geib, Benedikt | 0 | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | |
4 | Schneider, Maximilian | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schmidt Benjamin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Seymann,Jamie | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nitschke, Martin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dell, Maik | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Beer, Niclas | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stolz, Pascal | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Khosravi, Amir | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Albert-Einstein-Gym. Frankenthal | 0 | 0 |
2 | Werner-Heisenberg-Gym. DÜW | 0 | 0 |
3 | Kurfürst-Ruprecht-Gym. NW | 0 | 0 |
4 | Reichswald-Gym. Ramstein | 0 | 0 |
5 | Helmholtz-Gym. Zweibrücken | 0 | 0 |
6 | Otto-Hahn-Gym. Landau | 0 | 0 |
7 | Geschwister-Scholl-Gym. LU | 0 | 0 |
8 | IGS Landau | 0 | 0 |
9 | Heinrich-Heine-Gym. KL | 0 | 0 |
10 | Hugo-Ball-Gym. Pirmasens | 0 | 0 |
11 | Max-Planck-Gym. LU | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der Pfalz WK I 2023/24
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichswald-Gym. Ramstein | Pfalz WK I 2023/24 | 10 | 71.4 | 18.5 | 66.1 |
2 | Otto-Hahn-Gym. Landau | Pfalz WK I 2023/24 | 10 | 71.4 | 16.0 | 57.1 |
3 | Max-Planck-Gym. LU | Pfalz WK I 2023/24 | 9 | 64.3 | 15.5 | 55.4 |
4 | Geschwister-Scholl-Gym. LU | Pfalz WK I 2023/24 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
5 | Werner-Heisenberg-Gym. DÜW | Pfalz WK I 2023/24 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
6 | Albert-Einstein-Gym. Frankenthal | Pfalz WK I 2023/24 | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager