- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Heinrich-Heine-Gym. KL
- 1 OHG LD
- 2 Heinrich-Heine-Gym. KL
- 2 OHG LD
- Burg-Gym. KL
- Carl-Benz-Gesamtschule Wörth
- ESG Landau
- Europa-Gym. Wörth
- Gymnasium Weiherhof
- Hohen-Staufen-Gym. KL
- HR Paul-Gerhardt-Schule
- HR RS am Reichswald
- IGS Rockenhausen
- Leibniz-Gym. Pirmasens
- LMG Maxdorf
- MPG Ludwigshafen
- MSG Landau
- Reichswald-Gym. Ramstein
- Schulzentrum Dahn
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 70 | 40.5 | 57.9 | 29.5 | 42.1 | 27 | 38.6 | 31 | 44.3 | 5 | 7.1 | 7 | 10 |
2 | 70 | 37.5 | 53.6 | 32.5 | 46.4 | 29 | 41.4 | 31 | 44.3 | 3 | 4.3 | 7 | 10 |
3 | 70 | 42 | 60 | 28 | 40 | 28 | 40 | 35 | 50 | 0 | 0 | 7 | 10 |
4 | 70 | 41 | 58.6 | 29 | 41.4 | 25 | 35.7 | 20 | 28.6 | 6 | 8.6 | 19 | 27.1 |
∑ | 280 | 161 | 57.5 | 119 | 43 | 109 | 38.9 | 117 | 41.8 | 14 | 5 | 40 | 14.3 |
Die besten 10 Spieler der Pfalz WK III 2023/24
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent | 1816 | 4.5 | 5 | 1436 | 1802 | |
2 | Klein,Deniz | 1684 | 4.0 | 4 | 1312 | 0 | |
3 | Sautner,Sascha | 1435 | 3.5 | 5 | 1441 | 1590 | |
4 | Sarian,David | 1479 | 3.0 | 4 | 1444 | 0 | |
5 | Arne,Jonas | 1595 | 2.0 | 2 | 1130 | 0 | |
6 | Schaser,David | 1608 | 2.0 | 4 | 1540 | 0 | |
7 | Peth,Anton | 1160 | 2.0 | 4 | 1401 | 0 | |
8 | Hahn,Julian | 1620 | 2.0 | 4 | 1305 | 0 | |
9 | Majumdar,Rajit | 1002 | 1.0 | 2 | 1427 | 0 | |
10 | Trenkelbach,Silas | 1103 | 1.0 | 2 | 1390 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent | 1816 | 4.5 | 5 | 1436 | 1802 | |
1 | Sautner,Sascha | 1435 | 3.5 | 5 | 1441 | 1590 | |
1 | Sarian,David | 1479 | 3.0 | 4 | 1444 | 0 | |
1 | Schaser,David | 1608 | 2.0 | 4 | 1540 | 0 | |
1 | Von der Warth, Johannes | 0 | 0.5 | 3 | 1448 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klein,Deniz | 1684 | 4.0 | 4 | 1312 | 0 | |
2 | Peth,Anton | 1160 | 2.0 | 4 | 1401 | 0 | |
2 | Hahn,Julian | 1620 | 2.0 | 4 | 1305 | 0 | |
2 | Hinkel, Lino | 0 | 1.0 | 3 | 1178 | 0 | |
2 | Klaeger, Jurij | 0 | 0.5 | 2 | 1446 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arne,Jonas | 1595 | 2.0 | 2 | 1130 | 0 | |
3 | Majumdar,Rajit | 1002 | 1.0 | 2 | 1427 | 0 | |
3 | Trenkelbach,Silas | 1103 | 1.0 | 2 | 1390 | 0 | |
3 | Jánváry, Andor | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Volmer, Jan | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Engelhardt,Max | 0 | 0.5 | 1 | 1087 | 0 | |
4 | Vasilev, Leonid | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M 2 Br 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schultz, Til | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lamghari, Anas | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Worschinski, Nils | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Buckenmaier, Lukas | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manderschied, Philipp | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schreiber, Paul | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fleming, Luis | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hohen-Staufen-Gym. KL | 1 | 0 |
2 | MPG Ludwigshafen | 0 | 7 |
3 | 1 Heinrich-Heine-Gym. KL | 1 | 0 |
4 | 1 OHG LD | 0 | 0 |
5 | Schulzentrum Dahn | 2 | 0 |
6 | Gymnasium Weiherhof | 1 | 0 |
7 | Europa-Gym. Wörth | 1 | 0 |
8 | 2 Heinrich-Heine-Gym. KL | 1 | 0 |
9 | 2 OHG LD | 0 | 0 |
10 | Burg-Gym. KL | 1 | 0 |
11 | Carl-Benz-Gesamtschule Wörth | 2 | 0 |
12 | ESG Landau | 0 | 0 |
13 | HR Paul-Gerhardt-Schule | 0 | 0 |
14 | HR RS am Reichswald | 0 | 0 |
15 | IGS Rockenhausen | 0 | 0 |
16 | Leibniz-Gym. Pirmasens | 0 | 5 |
17 | LMG Maxdorf | 1 | 0 |
18 | MSG Landau | 0 | 0 |
19 | Reichswald-Gym. Ramstein | 1 | 0 |
Die besten 10 Mannschaften der Pfalz WK III 2023/24
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohen-Staufen-Gym. KL | Pfalz WK III 2023/24 | 14 | 100 | 27.0 | 96.4 |
2 | 1 Heinrich-Heine-Gym. KL | Pfalz WK III 2023/24 | 12 | 85.7 | 22.0 | 78.6 |
3 | MPG Ludwigshafen | Pfalz WK III 2023/24 | 10 | 71.4 | 15.0 | 53.6 |
4 | 2 OHG LD | Pfalz WK III 2023/24 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
5 | Europa-Gym. Wörth | Pfalz WK III 2023/24 | 8 | 57.1 | 18.5 | 66.1 |
6 | Schulzentrum Dahn | Pfalz WK III 2023/24 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
7 | MSG Landau | Pfalz WK III 2023/24 | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
8 | 1 OHG LD | Pfalz WK III 2023/24 | 8 | 57.1 | 13.0 | 46.4 |
9 | Gymnasium Weiherhof | Pfalz WK III 2023/24 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
10 | 2 Heinrich-Heine-Gym. KL | Pfalz WK III 2023/24 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager