- 2015
Liga
Mannschaften
- 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS
- 1 GS Rödersheim-Gronau
- 1 Hohenecken KL
- 1 Lambsheim Karl-Wendel
- 1 Lingenfeld GS
- 1 Ludwigshafen AL GS
- 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter
- 1 Queidersbach GS
- 1 Trippstadt Wilenstein
- 2 Hohenecken KL GS
- 2 Ludwigshafen AL GS
- 2 Rödersheim-Gronau GS
- 2 Trippstadt Wilenstein
- 3 Hohenecken KL GS
- 3 Ludwigshafen AL GS
- 4 Hohenecken KL GS
- 4 Ludwigshafen AL GS
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
|
- | 3.0 : 1.0 | 1 GS Rödersheim-Gronau | - | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 0.0 : 4.0 | 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS | - | |
|
- | 4.0 : 0.0 | 1 Queidersbach GS | - | |
|
- | 1.0 : 3.0 | 1 Hohenecken KL | - | |
|
- | 1.5 : 2.5 | 1 Lambsheim Karl-Wendel | - | |
|
- | 1.0 : 3.0 | 2 Hohenecken KL GS | - | |
|
- | 2.5 : 1.5 | 1 Lingenfeld GS | - | |
|
- | 1.5 : 2.5 | 1 Trippstadt Wilenstein | - | |
|
- | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - | |
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager