- 2015
Liga
Mannschaften
- 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS
- 1 GS Rödersheim-Gronau
- 1 Hohenecken KL
- 1 Lambsheim Karl-Wendel
- 1 Lingenfeld GS
- 1 Ludwigshafen AL GS
- 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter
- 1 Queidersbach GS
- 1 Trippstadt Wilenstein
- 2 Hohenecken KL GS
- 2 Ludwigshafen AL GS
- 2 Rödersheim-Gronau GS
- 2 Trippstadt Wilenstein
- 3 Hohenecken KL GS
- 3 Ludwigshafen AL GS
- 4 Hohenecken KL GS
- 4 Ludwigshafen AL GS
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Die besten 10 Spieler der WK G - PSSMM 2015
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 1 Ludwigshafen AL GS | 0 | 0 |
2 | 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS | 0 | 0 |
3 | 2 Ludwigshafen AL GS | 0 | 0 |
4 | 1 Hohenecken KL | 0 | 0 |
5 | 3 Ludwigshafen AL GS | 0 | 0 |
6 | 2 Hohenecken KL GS | 0 | 0 |
7 | 3 Hohenecken KL GS | 0 | 0 |
8 | 1 Trippstadt Wilenstein | 0 | 0 |
9 | 1 GS Rödersheim-Gronau | 0 | 0 |
10 | 2 Rödersheim-Gronau GS | 0 | 0 |
11 | 1 Queidersbach GS | 0 | 0 |
12 | 4 Ludwigshafen AL GS | 0 | 0 |
13 | 1 Lambsheim Karl-Wendel | 0 | 0 |
14 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 0 | 0 |
15 | 1 Lingenfeld GS | 0 | 0 |
16 | 4 Hohenecken KL GS | 0 | 0 |
17 | 2 Trippstadt Wilenstein | 0 | 0 |
Die besten 9 Mannschaften der WK G - PSSMM 2015
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ludwigshafen AL GS | WK G - PSSMM 2015 | 14 | 100 | 26.0 | 92.9 |
2 | 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS | WK G - PSSMM 2015 | 11 | 78.6 | 21.5 | 76.8 |
3 | 1 Hohenecken KL | WK G - PSSMM 2015 | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
4 | 2 Ludwigshafen AL GS | WK G - PSSMM 2015 | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
5 | 3 Ludwigshafen AL GS | WK G - PSSMM 2015 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
6 | 1 GS Rödersheim-Gronau | WK G - PSSMM 2015 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
7 | 3 Hohenecken KL GS | WK G - PSSMM 2015 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
8 | 2 Trippstadt Wilenstein | WK G - PSSMM 2015 | 7 | 50 | 14.5 | 51.8 |
9 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | WK G - PSSMM 2015 | 7 | 50 | 14.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager