- 2015
Liga
Mannschaften
- 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS
- 1 GS Rödersheim-Gronau
- 1 Hohenecken KL
- 1 Lambsheim Karl-Wendel
- 1 Lingenfeld GS
- 1 Ludwigshafen AL GS
- 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter
- 1 Queidersbach GS
- 1 Trippstadt Wilenstein
- 2 Hohenecken KL GS
- 2 Ludwigshafen AL GS
- 2 Rödersheim-Gronau GS
- 2 Trippstadt Wilenstein
- 3 Hohenecken KL GS
- 3 Ludwigshafen AL GS
- 4 Hohenecken KL GS
- 4 Ludwigshafen AL GS
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26.0 | 58.0 |
2 | (-) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21.5 | 60.0 |
3 | (-) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17.0 | 60.0 |
4 | (-) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16.0 | 55.0 |
5 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 54.0 |
6 | (-) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 35.0 |
7 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 45.0 |
8 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 57.0 |
9 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 46.0 |
10 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 | 61.0 |
11 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 52.0 |
12 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.5 | 42.0 |
13 | (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 | 42.0 |
14 | (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.0 | 40.0 |
15 | (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.0 | 38.0 |
16 | (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13.5 | 42.0 |
17 | (-) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6.5 | 43.0 |
Powered by ChessLeagueManager