- 2018
Liga
Mannschaften
- Albert-Schweitzer GS Altrip
- Albrecht-Dürer-GS Beindersheim
- Bodelschwingh GS Bendorf
- Elementary School Kaiserslautern
- Ernst Reuter GS Ludwigshafen
- Goethe GS Lahnstein
- GS Am Gautor Oppenheim
- GS Gödenroth
- GS Gusterath-Pluwig
- GS Idarbachtal
- GS Montessori Ingelheim 1
- GS Montessori Ingelheim 2
- GS Rodt
- GS Theodor Heuss Ingelheim
- Pestalozzischule Kaiserslautern
- Pfarrer Giesendorf GS Dernbach
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Die besten 10 Spieler der RLP WK Grundschulen 2018
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
Es wurden noch keine Partien gespielt oder durch den Staffelleiter ausgewertet !
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | GS Rodt | 0 | 0 |
2 | Goethe GS Lahnstein | 0 | 0 |
3 | GS Montessori Ingelheim 1 | 0 | 0 |
4 | GS Montessori Ingelheim 2 | 0 | 0 |
5 | Pfarrer Giesendorf GS Dernbach | 0 | 0 |
6 | GS Theodor Heuss Ingelheim | 0 | 0 |
7 | Bodelschwingh GS Bendorf | 0 | 0 |
8 | GS Am Gautor Oppenheim | 0 | 0 |
9 | Albrecht-Dürer-GS Beindersheim | 0 | 0 |
10 | GS Gödenroth | 0 | 0 |
11 | Ernst Reuter GS Ludwigshafen | 0 | 0 |
12 | Albert-Schweitzer GS Altrip | 0 | 0 |
13 | Elementary School Kaiserslautern | 0 | 0 |
14 | GS Gusterath-Pluwig | 0 | 0 |
15 | GS Idarbachtal | 0 | 0 |
16 | Pestalozzischule Kaiserslautern | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der RLP WK Grundschulen 2018
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Montessori Ingelheim 1 | RLP WK Grundschulen 2018 | 13 | 92.9 | 21.0 | 75 |
2 | GS Idarbachtal | RLP WK Grundschulen 2018 | 12 | 85.7 | 20.0 | 71.4 |
3 | GS Theodor Heuss Ingelheim | RLP WK Grundschulen 2018 | 9 | 64.3 | 14.0 | 50 |
4 | Goethe GS Lahnstein | RLP WK Grundschulen 2018 | 8 | 57.1 | 17.5 | 62.5 |
5 | Bodelschwingh GS Bendorf | RLP WK Grundschulen 2018 | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
6 | Pfarrer Giesendorf GS Dernbach | RLP WK Grundschulen 2018 | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
7 | Ernst Reuter GS Ludwigshafen | RLP WK Grundschulen 2018 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
8 | GS Am Gautor Oppenheim | RLP WK Grundschulen 2018 | 7 | 50 | 14.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager