- 2018
Liga
Mannschaften
- Albert-Schweitzer GS Altrip
- Albrecht-Dürer-GS Beindersheim
- Bodelschwingh GS Bendorf
- Elementary School Kaiserslautern
- Ernst Reuter GS Ludwigshafen
- Goethe GS Lahnstein
- GS Am Gautor Oppenheim
- GS Gödenroth
- GS Gusterath-Pluwig
- GS Idarbachtal
- GS Montessori Ingelheim 1
- GS Montessori Ingelheim 2
- GS Rodt
- GS Theodor Heuss Ingelheim
- Pestalozzischule Kaiserslautern
- Pfarrer Giesendorf GS Dernbach
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 21.0 | 55.0 |
2 | (-) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20.0 | 59.0 |
3 | (-) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 14.0 | 55.0 |
4 | (-) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 57.0 |
5 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 50.0 |
6 | (-) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 42.0 |
7 | (-) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 52.0 |
8 | (-) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 | 53.0 |
9 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14.0 | 54.0 |
10 | (-) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.0 | 53.0 |
11 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13.0 | 43.0 |
12 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 39.0 |
13 | (-) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.0 | 48.0 |
14 | (-) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12.0 | 39.0 |
15 | (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 | 44.0 |
16 | (-) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7.5 | 41.0 |
Powered by ChessLeagueManager