Jannemann,Ole
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Mellentin,Sam | 600 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.02 | 0 |
2 | Gast | 4 | Hellström,Johann | 0 | Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) | 0.5 | ½ |
4 | Gast | 4 | Chelimkin,Daniel Ioannl | 0 | St.-Anna-Grundschule München (BAY) | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 4 | Koldrack,Erik | 781 | Grundschule Lichtenhagen (MVP) | 0 | 0 |
7 | Heim | 4 | Klages,Justus | 713 | Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.01 | 0 |
9 | Heim | 4 | Richter,Mila | 938 | 60. Grundschule Leipzig (SAC) | 0 | 0 |
Summe | 1.03 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | 514 | 754 | 1 / 5 | 745-1 | + 745 |
Powered by ChessLeagueManager