Meier,Viktoria
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 - WK M - neu | |||||||
1 | Gast | 2 | Fetahovic,Sarah | 1718 | Gymnasium Schwertstraße Solingen (NRW) | 0.07 | 1 |
2 | Heim | 2 | Freudenberg,Lilly | 800 | Gymnasium St. Hildegard Ulm (Wür) | 0.96 | 1 |
3 | Heim | 2 | Finkler,Noemie | 800 | Gymnasium Ottweiler (Saa) | 0.96 | 1 |
Summe | 1.99 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK M - neu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1291- | 3.0 | 1.99 | 18 | - | 1106 | 3 / 3 | 1329-23 | + 38 |
Powered by ChessLeagueManager