Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2023 - WK M - neu

1 Gymnasium Schwertstraße Solingen (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sereda,Yaroslava 1937 3.0 2.27 29 - 1635 3 / 3 1955 +18
2 Fetahovic,Sarah 1718 2.0 2.87 24 - 1120 2 / 3 1692 -26
3 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1306 2.0 2.40 18 - 978 2 / 3 1291 -15
4 Fetahovic,Maida 1122 3.0 2.13 17 - 931 3 / 3 1157 +35
Gesamt 1521 10 9.67 - - 1166 10 / 12 1524 +12

2 Werner-Heisenberg Gymnasium Garc (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frowein,Jamie 1651 2.0 2.38 22 - 1367 2 / 3 1639 -12
2 Muhina,Alina 1429 1.5 2.22 19 - 1177 1½ / 3 1403 -26
3 Muhina,Liana 1380 3.0 2.37 19 - 1117 3 / 3 1403 +23
4 Anaparthi,Aditi 1148 3.0 2.65 17 - 809 3 / 3 1162 +14
Gesamt 1402 9.5 9.62 - - 1118 9.5 / 12 1402 -1

3 Gymnasium Schloß Neuhaus Paderbo (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klahold,Rona 1700 2.0 2.15 23 - 1385 2 / 3 1695 -5
2 Gerlach,Lorena 1270 1.0 1.44 18 - 1303 1 / 3 1253 -17
3 Henzel,Leonie 1234 2.0 1.70 17 - 916 2 / 2 1247 +13
4 Cao,Weiqi 1318 2.0 1.47 18 - 1077 2 / 2 1339 +21
5 Gruber,Florentine 1212 1.0 1.55 18 - 961 1 / 2 1190 -22
Gesamt 1370 8 8.31 - - 1164 8 / 12 1366 -10

4 Albert-Schweitzer Gymnasium Erfu (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ulrich,Helena Irene 1616 2.0 2.61 22 - 1221 2 / 3 1596 -20
2 Diederich,Greta 1354 2.5 2.58 18 - 1044 2½ / 3 1351 -3
4 Albrecht,Sidney Jenna 1081 2.0 2.33 20 - 857 2 / 3 1070 -11
5 Haßkerl,Antonia 800 2.0 1.46 15 - 809 2 / 3 824 +24
Gesamt 1213 8.5 8.98 - - 983 8.5 / 12 1210 -10

5 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Czäczine,Paula 1603 2.0 2.43 22 - 1084 2 / 3 1589 -14
2 Czäczine,Laura 1539 3.0 2.65 21 - 1010 3 / 3 1551 +12
3 Ziegler,Annabel 1325 2.0 2.36 18 - 993 2 / 3 1311 -14
4 Budka,Leonore 800 2.0 1.11 15 - 916 2 / 3 840 +40
Gesamt 1317 9 8.55 - - 1001 9 / 12 1323 +24

6 Pamina Schulzentrum Herxheim (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gröschel,Karoline 1954 2.0 2.47 30 - 1406 2 / 3 1943 -11
2 Gröschel,Luise 800 1.0 0.67 15 - 1197 1 / 3 815 +15
3 Uteschov,Natalie 800 1.0 1.04 42 - 969 1 / 3 799 -1
4 Mundt,Margarete 800 1.5 1.13 15 - 907 1½ / 3 816 +16
Gesamt 1089 5.5 5.31 - - 1120 5.5 / 12 1093 +19

7 Gymnasium Geretsried (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prokscha,Charlotte 1360 2.0 1.85 18 - 1216 2 / 3 1366 +6
2 Scherer,Elisabeth 997 2.0 1.43 16 - 1048 2 / 3 1021 +24
3 Prokscha,Marlene 1054 1.5 1.75 20 - 993 1½ / 3 1045 -9
4 Grahl,Helena 800 1.0 1.11 42 - 916 1 / 3 798 -2
Gesamt 1053 6.5 6.14 - - 1043 6.5 / 12 1058 +19

8 Lessing-Gymnasium Plauen (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Martin,Helene 1022 1.5 1.57 21 - 1100 1½ / 3 1020 -2
2 Winkler,Frida 1277 3.0 2.41 18 - 957 3 / 3 1299 +22
3 Ploss,Aliya 1031 2.0 1.82 16 - 945 2 / 3 1039 +8
4 Wieckowicz,Bui Ha My 848 0.0 0.62 35 - 1059 0 / 2 835 -13
5 Schmidt,Jette 851 0.0 0.57 34 - 800 0 / 1 838 -13
Gesamt 1045 6.5 6.99 - - 994 6.5 / 12 1049 +2

9 Charlotte-Paulsen Gymnasium Hamb (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nguyen,Vicky 1482 2.0 1.36 20 - 1457 2 / 3 1504 +22
2 Zheng,Feiya 1072 2.5 1.82 16 - 985 2½ / 3 1101 +29
3 Schwarz,Aylin 800 0.0 0.16 42 - 1081 0 / 1 797 -3
4 Scherwing,Finja 800 1.0 1.00 42 - 800 1 / 2 800
5 Ong,Victoria 800 2.0 1.50 15 - 800 2 / 3 822 +22
Gesamt 1039 7.5 5.84 - - 1034 7.5 / 12 1057 +70

10 St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kawaletz,Hanna 1250 2.0 1.89 17 - 1179 2 / 3 1254 +4
2 Meier,Viktoria 1291 3.0 1.99 18 - 1106 3 / 3 1329 +38
3 Rieger,Lea 817 2.0 1.08 15 - 969 2 / 3 858 +41
4 Tröndle,Chiara 781 2.0 1.06 15 - 907 2 / 3 823 +42
Gesamt 1035 9 6.02 - - 1040 9 / 12 1066 +125

11 Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Medina Gonzalez,Rebeca 1139 1.0 0.97 17 - 1356 1 / 3 1140 +1
2 Medina Gonzalez,Ariadne 994 1.0 0.91 16 - 1194 1 / 3 998 +4
3 Heß,Michelle 971 2.0 1.16 16 - 1087 2 / 3 1006 +35
4 Fizer,Chantal 828 1.0 1.21 38 - 916 1 / 3 824 -4
Gesamt 983 5 4.25 - - 1138 5 / 12 992 +36

12 Mariengymnasium Papenburg (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brinker,Liv 1197 1.5 1.24 17 - 1287 1½ / 3 1207 +10
2 Ambraß,Esther 915 1.5 1.16 16 - 1022 1½ / 3 929 +14
3 Evering,Miriam 800 1.0 0.75 15 - 1029 1 / 3 811 +11
4 Thromann,Maya 800 2.0 1.07 15 - 937 2 / 3 841 +41
Gesamt 928 6 4.22 - - 1069 6 / 12 947 +76

13 Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bayer,Klara 1043 1.0 1.62 21 - 1072 1 / 3 1022 -21
2 Börner,Emma Charlotte 1067 1.0 1.80 20 - 985 1 / 3 1039 -28
3 Grametzki,Leah 800 0.0 0.66 42 - 941 0 / 2 788 -12
4 Pavan,Letizia 800 0.0 1.50 42 - 800 0 / 3 773 -27
5 Kuhfeldt,Isabell 800 0.0 0.50 42 - 800 0 / 1 791 -9
Gesamt 928 2 6.08 - - 938 2 / 12 906 -97

14 Gymnasium Wellingdorf Kiel (Sch)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amphonephong,Sengzuly 800 1.0 0.32 15 - 1262 1 / 3 830 +30
2 Bilotaite,Ugne 800 0.0 0.43 42 - 1200 0 / 3 792 -8
3 Kaluzhyna,Khana 800 1.0 0.80 15 - 1032 1 / 3 809 +9
4 Alhasan Almalla,Aya 800 1.0 1.46 42 - 809 1 / 3 792 -8
Gesamt 800 3 3.01 - - 1076 3 / 12 806 +23

15 Gymnasium St. Hildegard Ulm (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Finja 800 0.0 0.56 42 - 1335 0 / 3 790 -10
2 Freudenberg,Lilly 800 0.0 1.04 42 - 964 0 / 3 782 -18
3 Gruhn,Erika 800 0.0 1.48 42 - 806 0 / 3 774 -26
4 Berns,Carla 800 0.5 1.03 42 - 791 ½ / 2 790 -10
5 Zoor,Rabea 800 0.5 0.50 42 - 800 ½ / 1 800
Gesamt 800 1 4.61 - - 975 1 / 12 785 -64

16 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bath,Sargun 800 1.5 0.72 15 - 1068 1½ / 3 835 +35
2 Koc,Medine 800 2.0 0.93 15 - 955 2 / 3 848 +48
3 Gabriel,Sarah 800 2.5 1.19 15 - 885 2½ / 3 858 +58
4 Matz,Jana 800 0.0 0.50 42 - 800 0 / 1 791 -9
5 Bath,Raunaq 800 1.5 1.00 15 - 800 1½ / 2 824 +24
Gesamt 800 7.5 4.34 - - 927 7.5 / 12 839 +156

17 Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rist,Eva Johanna 800 0.5 0.30 15 - 1110 ½ / 2 809 +9
2 Silbernagl,Io Elin 800 0.0 0.39 42 - 1096 0 / 2 793 -7
3 Hülsey,Franka Deniz 800 0.0 0.71 42 - 916 0 / 2 787 -13
4 Düsterhöft,Karlotta 800 1.0 0.93 15 - 826 1 / 2 803 +3
Gesamt 800 1.5 2.33 - - 987 1.5 / 8 798 -8

18 Kippenberg-Gymnasium Bremen (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiese,Finnja 800 0.0 0.23 42 - 1252 0 / 2 796 -4
2 Noori,Dajana 800 0.0 0.22 42 - 1175 0 / 2 796 -4
3 Cibis,Emmely 800 1.0 0.71 15 - 916 1 / 2 814 +14
4 Wächter,Laura 800 1.0 0.93 15 - 824 1 / 2 803 +3
Gesamt 800 2 2.09 - - 1042 2 / 8 802 +9

19 Gymnasium Ottweiler (Saa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Hannah 800 0.0 0.06 42 - 1427 0 / 2 799 -1
2 Finkler,Noemie 800 0.0 0.04 42 - 1415 0 / 2 799 -1
3 Scheid,Habibah 800 0.0 0.03 42 - 1325 0 / 1 799 -1
4 Balcytis,Karolina 800 0.0 0.98 42 - 809 0 / 2 782 -18
5 Mann,Mia-Sofie 800 0.0 0.53 42 - 781 0 / 1 790 -10
Gesamt 800 0 1.64 - - 1176 0 / 8 794 -31