Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2024 - WK II

1 Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kozachenko,Maria 2087 4.0 4.10 30 2064 2014 4 / 7 2085 -2
2 Eberle,Florian 1865 4.0 3.16 27 1950 1900 4 / 7 1885 +20
3 Tulchynsky,David 1830 5.0 3.85 26 1949 1791 5 / 7 1858 +28
4 Sieber,Bert 1938 5.5 5.78 29 1858 1628 5½ / 7 1932 -6
5 Schilling,Rumo 1814 4.0 5.22 26 1586 1461 4 / 6 1784 -30
6 Zimmermann,Simon 1664 3.0 3.50 23 - 1308 3 / 4 1649 -15
7 Tulchynsky,Mark 1794 3.0 3.78 25 - 1258 3 / 4 1772 -22
Gesamt 1875 28.5 29.39 - - 1675 28.5 / 42 1874 -27

2 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prieb,Robert 1981 1.0 2.13 30 1822 2131 1 / 7 1957 -24
2 Yin,Haode 1992 5.0 4.92 30 1987 1829 5 / 7 1994 +2
3 Rogalski,Niclas 1753 3.5 3.72 24 1723 1723 3½ / 7 1747 -6
4 Käuper,Johann 1763 4.5 4.49 25 1739 1637 4½ / 7 1763
5 Le,Dinh An 1627 6.5 5.38 22 1800 1378 6½ / 7 1658 +31
6 Li,Xianquan 1479 4.0 3.65 20 1505 1265 4 / 5 1490 +11
7 Wolek,Lukas 1328 1.5 1.03 18 - 1316 1½ / 2 1347 +19
Gesamt 1759 26 25.32 - - 1663 26 / 42 1761 +33

3 Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hommer,Jeremy 2236 5.0 5.40 30 2151 1993 5 / 7 2227 -9
2 Rennkamp,David 1915 4.0 4.28 28 1882 1832 4 / 7 1909 -6
3 Rennkamp,Johannes 1848 4.5 4.74 27 1809 1707 4½ / 7 1842 -6
4 Bildat,Emilia 1772 2.5 4.85 25 1509 1611 2½ / 7 1713 -59
5 Bürgener,Richard 1514 6.5 4.75 20 1785 1363 6½ / 7 1566 +52
6 Crone,Jello 1158 2.0 0.92 17 - 1406 2 / 4 1199 +41
7 Ex,Anna 0 0.0 0.00 0 - 1175 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1785 24.5 24.94 - - 1647 24.5 / 41 1784 +13

4 Gymnasium Neureut (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Uhlmann,Tim 1918 4.0 3.12 29 2014 1964 4 / 7 1938 +20
2 Dasselaar,Hendrik 1912 4.5 4.90 28 1854 1752 4½ / 7 1903 -9
3 Scheinmaier,Mark 1857 5.5 5.38 27 1847 1617 5½ / 7 1860 +3
4 Liu,Leon 1624 1.5 4.14 22 1321 1551 1½ / 7 1551 -73
5 Braun,Justus 1489 3.0 3.79 20 1417 1467 3 / 7 1466 -23
6 Graf,Denis 1456 2.0 2.66 19 - 1308 2 / 4 1433 -23
7 von Hänisch,Markus 1175 3.0 1.56 17 - 1160 3 / 3 1233 +58
Gesamt 1689 23.5 25.55 - - 1599 23.5 / 42 1678 -47

5 Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2205 6.5 5.39 30 2407 1985 6½ / 7 2229 +24
2 Rohm,Linus 1978 5.5 4.31 30 2122 1892 5½ / 7 2004 +26
3 Bade,Deniz 1847 5.5 4.66 27 1944 1714 5½ / 7 1867 +20
4 Gering,Jakob 1725 3.5 4.51 24 1566 1566 3½ / 7 1699 -26
5 Klerx,Philipp 1444 3.0 2.92 19 1466 1516 3 / 7 1446 +2
6 Schäfer,Anton 1061 3.0 1.19 16 1368 1368 3 / 6 1127 +66
Gesamt 1726 27 22.98 - - 1681 27 / 41 1743 +112

6 Sebastian-Münster-Gym Ingelheim (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trenz,Finn 1978 2.5 2.96 30 1930 2032 2½ / 7 1968 -10
2 Colditz,Elias 1887 1.5 4.64 28 1497 1727 1½ / 7 1815 -72
3 Alt,Johannes 1741 4.5 4.51 24 1694 1592 4½ / 7 1741
4 Yue,Qihang 1709 2.5 4.58 24 1400 1502 2½ / 7 1655 -54
5 Stiehl,Richard 1375 4.0 2.98 19 1482 1432 4 / 7 1406 +31
6 Makarov,Mark Alexander 1353 2.0 3.29 18 1142 1214 2 / 5 1308 -45
Gesamt 1690 17 22.96 - - 1602 17 / 40 1666 -150

7 Internat Schloss Hansenberg (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eull,Emil 2109 6.5 5.54 30 2282 1860 6½ / 7 2130 +21
2 Kürschner,Liam 1915 3.5 4.81 28 1740 1740 3½ / 7 1885 -30
3 Bergmann,Lennart 1830 3.0 5.61 26 1499 1549 3 / 7 1767 -63
4 von Beckh,Frieda 1804 3.5 5.68 26 1460 1460 3½ / 7 1751 -53
5 Basoglu,Jakob 1067 0.0 0.87 20 - 1398 0 / 4 1038 -29
6 As,Rafael 1202 2.0 1.55 17 1282 1354 2 / 5 1218 +16
7 Porath,Felix 0 1.0 0.00 0 - 1031 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1727 19.5 24.06 - - 1556 19.5 / 39 1702 -138

8 Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melestean,Timur 2054 4.5 3.70 30 2118 2016 4½ / 7 2071 +17
2 Elstner,Florian 1908 4.5 3.79 28 1987 1795 4½ / 6 1925 +17
3 Melestean,Maxim 1877 5.5 4.81 27 1936 1706 5½ / 7 1893 +16
4 Akladius,Kyrillus 1583 4.5 2.75 21 1791 1599 4½ / 6 1635 +52
5 Al-Hrishat,Alhasan 1268 2.0 2.22 18 1305 1463 2 / 7 1261 -7
6 Akladius,Antonius 1214 1.0 1.70 18 1150 1390 1 / 5 1190 -24
7 Wiediker,Niklas 1138 0.0 0.62 19 - 1428 0 / 2 1114 -24
Gesamt 1642 22 19.59 - - 1662 22 / 40 1653 +47

9 Carl-Friedrich-Gauß-Gym Frankfur (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Kay 2084 3.5 2.53 30 - 1979 3½ / 4 2107 +23
2 Müller,Ansgar 1728 4.0 2.95 24 1832 1782 4 / 7 1755 +27
3 Kaplan,Arne 1657 2.0 3.83 23 1444 1602 2 / 7 1608 -49
4 Baron,Maximilian 1546 4.5 3.30 21 1652 1550 4½ / 7 1580 +34
5 Steinkamp,Robert 1308 4.0 3.09 18 1401 1351 4 / 7 1337 +29
6 Pohland,Max 1393 2.0 3.55 19 1125 1197 2 / 5 1341 -52
7 Geppert,Finn 1276 2.0 2.57 18 - 1140 2 / 4 1255 -21
Gesamt 1563 22 21.82 - - 1523 22 / 41 1564 -9

10 Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Niederdorfer,Adrian 1838 1.0 1.91 26 1727 2036 1 / 7 1816 -22
2 May,Alexander 1904 6.5 4.45 28 2193 1771 6½ / 7 1951 +47
3 Apel,Linus 1714 3.5 3.91 24 1645 1645 3½ / 7 1703 -11
4 Tran,Anh Duc Kevin 1541 4.5 2.94 21 1694 1592 4½ / 7 1586 +45
5 Steinert,Gerrit 1485 1.5 3.53 20 1211 1403 1½ / 6 1423 -62
6 Albrecht,Sidney Jenna 1295 0.5 1.06 18 - 1272 ½ / 2 1273 -22
7 Vo,Thomi 1270 1.5 2.20 18 - 1052 1½ / 3 1243 -27
Gesamt 1648 19 20 - - 1626 19 / 39 1646 -52

11 Werner-Heisenberg-Gym. Garching (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Denis 2197 5.0 5.11 30 2152 1994 5 / 7 2195 -2
2 Chua,Daniel James 1761 3.0 3.31 25 1723 1773 3 / 7 1753 -8
3 Muhina,Alina 1494 1.0 2.31 20 1317 1590 1 / 6 1454 -40
4 Lange,Tobias 1550 3.5 3.16 21 1537 1480 3½ / 6 1560 +10
5 Piffczyk,Maik 1365 2.5 2.13 18 1414 1414 2½ / 5 1378 +13
6 Dwivedi,Vardaan 1114 0.0 0.96 19 - 1335 0 / 4 1081 -33
7 Fellner,Leon 1055 4.0 1.13 16 1538 1298 4 / 5 1164 +109
Gesamt 1563 19 18.11 - - 1592 19 / 40 1569 +49

12 Wilhelm-Hittorf-Gym. Münster (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Clauß,Annika 1723 1.0 2.03 24 1599 1908 1 / 7 1696 -27
2 Gouterney,Anton 1711 1.5 2.57 24 1584 1814 1½ / 7 1683 -28
3 Staub,Tom 1613 5.0 2.48 22 1886 1728 5 / 7 1683 +70
4 Alhamwi,Jood 1533 3.5 3.16 21 1561 1561 3½ / 7 1543 +10
5 Elshof,Torge 1478 4.0 4.15 20 1447 1397 4 / 7 1474 -4
6 Hesse,Peter 1242 1.0 0.30 17 - 1560 1 / 2 1271 +29
7 Waanders,Moritz 0 0.5 0.00 0 - 1235 ½ / 3 Restpartien
Gesamt 1592 16.5 14.69 - - 1642 16.5 / 40 1597 +50

13 Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ohler,Julius 2183 5.0 5.67 30 2045 1887 5 / 7 2169 -14
2 Petrosyan,Ruben 1647 4.0 2.79 22 1782 1732 4 / 7 1680 +33
3 Adam,Paul 1526 3.0 3.08 20 1512 1562 3 / 7 1524 -2
4 Belski,Jonathan 1310 5.5 2.61 18 1667 1437 5½ / 7 1402 +92
5 Aliyev,Amil 1380 3.0 4.00 19 1246 1296 3 / 7 1349 -31
6 Sharma,Devesh 1238 0.0 1.31 18 - 1285 0 / 3 1188 -50
7 Gruiosu,Paul Gabriel 1141 0.0 1.36 19 - 1176 0 / 3 1092 -49
Gesamt 1548 20.5 20.82 - - 1531 20.5 / 41 1554 -21

14 Ernestinenschule Lübeck (SHo)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Manz,Lukas 1716 3.5 2.38 24 1872 1872 3½ / 7 1745 +29
2 Deierberg,Simon 1772 4.0 4.34 25 1715 1665 4 / 7 1764 -8
3 Hellenbroich,Helene 1582 2.5 3.86 21 1437 1539 2½ / 7 1543 -39
4 Hellenbroich,Hanno 1598 6.0 4.39 22 1761 1452 6 / 7 1642 +44
5 Kubiak,Adrian 1178 1.5 3.07 18 993 1223 1½ / 7 1128 -50
6 Dobricic,Vuk 0 2.5 0.00 0 - 948 2½ / 3 Restpartien
Gesamt 1569 20 18.04 - - 1503 20 / 38 1564 -24

15 Dr.-Frank-Gym. Staßfurt (S-A)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beck,Jason 1623 2.0 2.08 22 1636 1794 2 / 7 1621 -2
2 Schambier,Leon Elias 1644 3.5 3.40 22 1655 1655 3½ / 7 1647 +3
3 Halasz,Marvin 1402 2.5 2.95 19 1368 1470 2½ / 7 1388 -14
4 Goldschmidt,Jakob 1369 3.5 4.68 19 1220 1220 3½ / 7 1333 -36
5 Schwenke,Mia 1336 3.5 4.62 18 1177 1177 3½ / 7 1300 -36
6 Koennecke,Maximilian 1181 0.0 0.51 18 - 1175 0 / 1 1160 -21
7 Stephan,Jihye 754 0.0 0.06 52 - 1200 0 / 1 753 -1
Gesamt 1447 15 18.3 - - 1448 15 / 37 1431 -107

16 Gymnasium Dorfen (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geist,Tim 2037 4.0 4.54 30 1956 1906 4 / 7 2025 -12
2 Geist,Denis 1806 4.5 3.74 26 1863 1761 4½ / 7 1824 +18
3 Russakis,Stylianos 1518 3.5 2.64 20 1620 1620 3½ / 7 1543 +25
4 Di Renzo John,Bruno 1121 2.0 0.48 17 1445 1603 2 / 7 1172 +51
5 Berger,David 0 5.5 0.00 0 1587 1357 5½ / 7 1606 +1606
6 Plish,Nazar 0 1.0 0.00 0 - 1020 1 / 3 Restpartien
7 Bietzker,Jonathan 0 0.0 0.00 0 - 1312 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1621 20.5 11.4 - - 1585 20.5 / 40 1641 +82

17 Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Afonso,Phil 1617 1.0 2.10 22 1470 1779 1 / 7 1587 -30
2 Kratt,Lauri 1533 4.5 3.02 21 1695 1593 4½ / 7 1575 +42
3 Bodriyenko,Daniel 1379 4.0 3.21 19 1465 1415 4 / 7 1403 +24
4 Oster,Mikael 1007 2.0 1.42 16 1191 1349 2 / 7 1027 +20
5 Schenk,David Jürgen 1071 3.5 2.47 16 1203 1203 3½ / 7 1107 +36
Gesamt 1321 15 12.22 - - 1468 15 / 35 1340 +92

18 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pimenov,Danil 1864 3.0 4.05 27 1760 1810 3 / 7 1839 -25
2 Grozea,Nicolae Theodor 1650 2.0 3.19 22 1529 1687 2 / 7 1617 -33
3 Morper,Justus 1467 3.0 3.06 20 1472 1522 3 / 7 1465 -2
4 Johnen,Paul Nikolaus 1021 1.0 1.19 22 1086 1395 1 / 7 1016 -5
5 Freier,Lennart 874 3.0 1.30 16 1129 1179 3 / 7 933 +59
6 Safronenka,Aliaksandr 0 0.5 0.00 0 - 1171 ½ / 3 Restpartien
Gesamt 1375 12.5 12.79 - - 1491 12.5 / 38 1374 -6

19 Gymn. Fridericianum Schwerin (Mec)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiechhusen,Laurin-Elias 1683 1.5 2.46 23 1596 1826 1½ / 7 1657 -26
2 Hochhausen,Leonard 1527 3.5 2.48 20 1649 1649 3½ / 7 1557 +30
3 Vollmer,Willem Maarten 1423 3.5 3.14 19 1471 1471 3½ / 7 1434 +11
4 Michael,Lennox 0 2.5 0.00 0 1173 1275 2½ / 7 1130 +1130
5 Engel,Paul 843 3.5 1.05 16 1183 1183 3½ / 7 928 +85
6 Kortmann,Amos Johann 0 0.5 0.00 0 - 1185 ½ / 3 Restpartien
7 Pillat,Bruno 0 1.0 0.00 0 - 754 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1369 16 9.13 - - 1439 16 / 39 1394 +100

20 Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kappert,Joshua 0 2.5 0.00 0 1759 1861 2½ / 7 1731 +1731
2 Sarbu,Marc Constantin 1659 2.5 3.12 23 1597 1699 2½ / 7 1642 -17
3 Kennel,Alexander 0 4.0 0.00 0 1579 1529 4 / 7 1607 +1607
4 Dunaev,Michael 0 4.0 0.00 0 1412 1362 4 / 7 1430 +1430
5 Serhii,Kryshtopa 0 4.0 0.00 0 1436 1386 4 / 7 1449 +1449
7 Schaupp,Daniel 1272 2.0 2.03 18 - 1268 2 / 4 1271 -1
Gesamt 1518 19 5.15 - - 1537 19 / 39 1507 -18

21 Sophie-Barat-Schule Hamburg (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langenberg,Magnus 1860 4.5 3.04 27 2013 1911 4½ / 7 1894 +34
2 Krauter,Mark 1343 1.5 0.53 18 1562 1792 1½ / 7 1374 +31
3 Böttcher,Alexander 1199 1.5 0.61 17 1402 1632 1½ / 7 1229 +30
4 Besthorn,Kaspar 0 4.5 0.00 0 1577 1475 4½ / 7 1641 +1641
5 Rösch,Luca 0 4.0 0.00 0 1341 1291 4 / 7 1342 +1342
6 Langenberg,Alexander 819 1.5 0.14 15 - 1300 1½ / 3 879 +60
Gesamt 1386 17.5 4.32 - - 1595 17.5 / 38 1422 +155

22 Kippenberg-Gym. Bremen (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lattreuter,Alexander 1724 3.0 2.93 24 1773 1823 3 / 7 1726 +2
2 Völpel,Alexander 1388 0.5 1.43 19 1211 1633 ½ / 7 1359 -29
3 Weisbach,Linus 0 0.5 0.00 0 1060 1482 ½ / 7 1061 +1061
4 Harz,Phileas 0 1.5 0.00 0 1070 1300 1½ / 7 1038 +1038
5 Eicke,Louis 0 3.0 0.00 0 1177 1227 3 / 7 1176 +1176
6 Haluschka,Mykyta 0 3.0 0.00 0 1172 1100 3 / 5 1200 +1200
Gesamt 1556 11.5 4.36 - - 1444 11.5 / 40 1543 -27