Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) - RLP 2024 WK III

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Marx,Simon 1003 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2 Kaiser,Aaron 0 1 0 0 0 0 0 1 7 14.3
3 Nguyen,Quinh Anh 0 0 0 0 0 1 0 1 7 14.3
4 Unmack,Max 0 1 0 1 0 1 1 4 7 57.1
5 Baxmann,Lukas                    
Gesamt 0 2 0 1 0 2 1 6 28 21.4

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 16.03.2024 10:15 Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) St. Matthias Schule Bitburg (Tri) 0.0 : 4.0
2 2 16.03.2024 11:00 AVG Trier (Tri) Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) 2.0 : 2.0
3 3 16.03.2024 11:45 Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) Otto-Schott-Gym Mainz (Rhh) 0.0 : 4.0
4 3 16.03.2024 13:00 Hohenstaufen-Gym KL (Pfa) Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) 3.0 : 1.0
5 2 16.03.2024 13:45 Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) Heinrich-Heine-Gym KL (Pfa) 0.0 : 4.0
6 4 16.03.2024 14:30 Martinus-Gym Linz (Kob) Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) 2.0 : 2.0
7 1 16.03.2024 15:15 Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) Rabanus-Maurus-Gym Mainz (Rhh) 1.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. März 2024