- 2019
Liga
- Trier WK M + WK I 2019Trier GS 2019
- Trier WK II 2019Pfalz WK III 2019_
- Trier WK III 2019Pfalz WK I 2019_
- Trier WK IV 2019Pfalz WK II 2019_
- Pfalz WK GKoblenz WK 3 2019
- Pfalz WK IVKoblenz WK 4 2019
- Rheinhessen WK M 2019Koblenz WK 2 2019
- Rheinhessen WK IV 2019Koblenz WK 1 2019
- Rheinhessen WK II+I 2019Koblenz WK G 2019
- Rheinhessen WK III 2019RLP WK II 2019
- Pfalz WK Mädchen 2019_RLP WK III 2019
- Rheinhessen WK G 2019RLP WK IV 2019
- RLP WK I 2019RLP WK Grundschulen 2019
- Trier GS 2019RLP WK Mädchen 2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
an der Heinzenwies Idar-Oberst - RLP WK IV 2019
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cullmann,Elias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
2 | Ehrlich,Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
3 | Giss,Steward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
4 | Hanson,Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||
5 | Dreher,Nico | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
6 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 12 | 28 | 42.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16.03.2019 10:20 | an der Heinzenwies Idar-Oberst | Hohenstaufen-GYM KL | 2.0 : 2.0 |
2 | 4 | 16.03.2019 | Max-Planck-GYM Trier | an der Heinzenwies Idar-Oberst | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 16.03.2019 | an der Heinzenwies Idar-Oberst | Burg-GYM Kaiserslautern | 0.5 : 3.5 |
4 | 4 | 16.03.2019 | an der Heinzenwies Idar-Oberst | Wilhelm-Remy-GYM Bendorf | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 16.03.2019 | Max-von-Laue-GYM Koblenz | an der Heinzenwies Idar-Oberst | 2.0 : 2.0 |
6 | 3 | 16.03.2019 | an der Heinzenwies Idar-Oberst | 1 SMG Ingelheim 1 | 1.0 : 3.0 |
7 | 3 | 16.03.2019 | 2 SMG Ingelheim 2 | an der Heinzenwies Idar-Oberst | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager