- 2022/2023
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGPfalz WK G 2019
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1Pfalz WK IV 2019
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3Rheinhessen WK M 2019
- DSTC-2021-WK_HRRheinhessen WK IV 2019
- DSTC-2021-WK_MRheinhessen WK II+I 2019
- DSTC-2021-WK_IIIRheinhessen WK III 2019
- DSTC-2021-WK_GSMPfalz WK Mädchen 2019_
- DSTC-2021-WK_IIRheinhessen WK G 2019
- DSTC-2021-WK_GRLP WK I 2019
- DSTC-2021-WK_IVTrier GS 2019
- DSTC-2021-WK_IPfalz WK III 2019_
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK I 2019_
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK II 2019_
- Rhh WK II WK IV 2021/22Koblenz WK 3 2019
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Koblenz WK 4 2019
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Koblenz WK 2 2019
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Koblenz WK 1 2019
- RLP-DSTC WK G 2021/2022Koblenz WK G 2019
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022RLP WK II 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022RLP WK III 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022RLP WK IV 2019
- DSTC WK G 2022RLP WK Grundschulen 2019
- DSTC WK M 2022RLP WK Mädchen 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK G 2020
- DSTC WK G M 2022Pfalz WK IV 2020
- DSTC WK IV 2022Trier WK G 2020
- DSTC WK II 2022Trier WK IV 2020
- DSTC WK HR 2022Trier WK III 2020
- DSTC WK I 2022Trier WK II 2020
- DSM 2022 WK IIITrier WK I + WK M 2020
- DSM 2022 WK MRheinhessen WK G 2020
- DSM 2022 WK IVRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM 2022 WK IIRheinhessen WK III 2020
- DSM 2022 WK HRRheinhessen WK I_II 2020
- DSM 2022 WK GPfalz WK III + M 2020
- DSM 2022 WK GM PilotprojektPfalz WK II 2020
- DSTC WK G 2023Pfalz WK I 2020
- DSTC WK III 2023Koblenz WK G 2020
- DSTC WK I 2023Koblenz WK IV 2020
- DSTC WK M 2023Koblenz WK III 2020
- DSTC WK GM 2023Koblenz WK II 2020
- DSTC WK II 2023Koblenz WK I 2020
- DSTC WK HR 2023RLP WK I 2020
- DSTC WK IV 2023RLP WK II 2020
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK III 2020
- DSM RLP 2023 WK IRLP WK Mädchen 2020
- DSM RLP 2023 WK IIRLP WK Grundschulen 2020
- DSM RLP 2023 WK IIIRLP WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IVDOSSM 2020 WK IV
- DSM RLP 2023 WK MDOSSM 2020 WK III
- Trier WK M + WK I 2019DOSSM 2020 WK II
- Trier WK II 2019DOSSM 2020 WK M
- Trier WK III 2019DOSSM 2020 WK G
- Trier WK IV 2019DOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Burg-Gym KL
- 1 Heinrich-Heine-Gym KL
- 1 Hohenstaufen-Gym. KL
- 1 Hugo-Ball-Gym PS
- 1 IGS Landau
- 1 Lise-Meitner Gym Maxdorf
- 1 RealschulePlus Ramstein-Mb.
- 1 Schulzentrum Dahn
- 2 Burg-Gym KL
- 2 Heinrich-Heine-Gym KL
- 2 Hohenstaufen-Gym KL
- 2 Hugo-Ball-Gym PS
- 2 IGS Landau
- 2 Lise-Meitner Gym Maxdorf
- 2 RealschulePlus Ramstein-Mb
- 2 Schulzentrum Dahn
- 3 Hugo-Ball-Gym PS
- 3 Lise-Meitner Gym Maxdorf
- IGS Wörth
- Max-Slevogt-Gym LD
- Reichswald-Gym Ramstein-Mb.
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 4.0 (11) | 3.0 (8) | 3.0 (14) | 2.5 (6) | 2.0 (2) | 3.5 (4) | 4.0 (5) | 13 | 22.0 | 57.0 |
2 | (-) | 4.0 (18) | 2.0 (3) | 3.5 (12) | 3.0 (5) | 2.0 (1) | 3.0 (6) | 1.5 (4) | 10 | 19.0 | 62.0 |
3 | (-) | 4.0 (7) | 2.0 (2) | 3.0 (13) | 2.5 (14) | 1.0 (4) | 2.0 (9) | 4.0 (10) | 10 | 18.5 | 53.0 |
4 | (-) | 1.5 (6) | + | 3.0 (16) | 3.0 (13) | 3.0 (3) | 0.5 (1) | 2.5 (2) | 10 | 17.5 | 58.0 |
5 | (-) | 3.5 (16) | 4.0 (19) | 2.0 (6) | 1.0 (2) | 3.5 (9) | 4.0 (8) | 0.0 (1) | 9 | 18.0 | 59.0 |
6 | (-) | 2.5 (4) | 4.0 (20) | 2.0 (5) | 1.5 (1) | 4.0 (7) | 1.0 (2) | 2.5 (9) | 9 | 17.5 | 60.0 |
7 | (-) | 0.0 (3) | 2.0 (10) | 2.5 (8) | 3.0 (15) | 0.0 (6) | 3.0 (19) | 4.0 (17) | 9 | 14.5 | 51.0 |
8 | (-) | 3.5 (17) | 1.0 (1) | 1.5 (7) | 3.0 (12) | 3.0 (11) | 0.0 (5) | 3.0 (19) | 8 | 15.0 | 55.0 |
9 | (-) | 2.0 (13) | 2.0 (15) | 3.0 (19) | 4.0 (20) | 0.5 (5) | 2.0 (3) | 1.5 (6) | 7 | 15.0 | 48.0 |
10 | (-) | 1.0 (12) | 2.0 (7) | 1.0 (15) | 4.0 (16) | 3.0 (13) | 4.0 (20) | 0.0 (3) | 7 | 15.0 | 46.0 |
11 | (-) | 0.0 (1) | 3.5 (17) | 1.0 (20) | 3.0 (18) | 1.0 (8) | 2.0 (14) | + | 7 | 14.5 | 45.0 |
12 | (-) | 3.0 (10) | 1.5 (14) | 0.5 (2) | 1.0 (8) | 2.5 (18) | 2.0 (16) | 3.0 (21) | 7 | 13.5 | 43.0 |
13 | (-) | 2.0 (9) | 3.5 (21) | 1.0 (3) | 1.0 (4) | 1.0 (10) | + | 2.0 (14) | 6 | 14.5 | 44.0 |
14 | (-) | 3.0 (15) | 2.5 (12) | 1.0 (1) | 1.5 (3) | 1.5 (19) | 2.0 (11) | 2.0 (13) | 6 | 13.5 | 53.0 |
15 | (-) | 1.0 (14) | 2.0 (9) | 3.0 (10) | 1.0 (7) | 4.0 (20) | 0.0 (17) | 2.0 (16) | 6 | 13.0 | 43.0 |
16 | (-) | 0.5 (5) | 4.0 (18) | 1.0 (4) | 0.0 (10) | 3.0 (21) | 2.0 (12) | 2.0 (15) | 6 | 12.5 | 44.0 |
17 | (-) | 0.5 (8) | 0.5 (11) | 2.5 (21) | 1.0 (19) | + | 4.0 (15) | 0.0 (7) | 6 | 12.5 | 40.0 |
18 | (-) | 0.0 (2) | 0.0 (16) | + | 1.0 (11) | 1.5 (12) | 3.0 (21) | 3.0 (20) | 6 | 12.5 | 37.0 |
19 | (-) | 3.0 (21) | 0.0 (5) | 1.0 (9) | 3.0 (17) | 2.5 (14) | 1.0 (7) | 1.0 (8) | 6 | 11.5 | 45.0 |
20 | (-) | + | 0.0 (6) | 3.0 (11) | 0.0 (9) | 0.0 (15) | 0.0 (10) | 1.0 (18) | 4 | 8.0 | 46.0 |
21 | (-) | 1.0 (19) | 0.5 (13) | 1.5 (17) | + | 1.0 (16) | 1.0 (18) | 1.0 (12) | 2 | 10.0 | 37.0 |
Powered by ChessLeagueManager