Piske,Niklas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_III | |||||||
1 | Gast | 3 | Bath,Sargun | 0 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | 1 | 0 |
2 | Heim | 3 | Pohland,Max | 1380 | Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder | 0.1 | 0 |
3 | Gast | 3 | Aue,Samuel | 942 | Helmut-Schmidt-GYM Hamburg | 0.6 | 0 |
4 | Heim | 3 | Vogel,Leo | 0 | Andreas-GYM Berlin | 1 | 1 |
5 | Gast | 3 | Hanson,Ryan | 998 | GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein | 0.52 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kalinin,Alexej | 1344 | Friedrich-Schiller-GYM Weimar | 0.12 | 0 |
7 | Gast | 3 | Rogalski,Niclas | 1353 | Pelizaeus-GYM Paderborn | 0.12 | 0 |
Summe | 3.46 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1011- | 2.0 | 2.33 | 22 | 1005 | 1163 | 2 / 7 | 1002-23 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager