Hatzfeld,Benjamin

Name : Hatzfeld,Benjamin
DWZ : 1211
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 1 Käuper,Johann 1424 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.23 1
2 Heim 1 Eull,Emil 1859 Hohe Landesschule Hanau 0.01 0
3 Gast 1 Tran Minh,Hieu 1491 Humboldt-GYM Hettstedt 0.16 0
4 Heim 1 Cullmann,Elias 1360 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 0.3 1
5 Gast 1 Bergholz,Noah 0 Marienschule Saarbrücken 1 1
6 Heim 1 Spinka,Georg Kamil 1346 Georg-Cantor-GYM Halle 0.32 1
7 Gast 1 Hoffmann,Kay 1723 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 0.04 1
Summe 2.06 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1211- 4.0 1.06 17 1659 1534 4 / 6 1313-23 + 102