Honstein,Michael

Name : Honstein,Michael
DWZ : 1703
ELO : 1766
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_II
1 Gast 1 Vokic,Ognjen 1337 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 0.9 1
2 Heim 1 Liebold,Aaron 2035 Karl-Theodor-Liebe-GYM 0.12 ½
3 Gast 1 Matthäi,Jakob 1958 Lessing-GYM Hohenstein-Ernstthal 0.19 ½
4 Heim 1 Nourzad,Shayan 1855 Theodorianum Paderborn 0.3 0
5 Gast 1 Ohler,Julius 2012 Max-Planck-GYM Trier 0.14 0
6 Heim 1 Bieberle,Jan 1624 GYM Höchstadt 0.61 0
7 Gast 1 Eull,Emil 1859 Hohe Landesschule Hanau 0.29 0
Summe 2.55 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1703- 2.0 2.55 13 1653 1811 2 / 7 1681-23 -22