Stein,Daniel

Name : Stein,Daniel
DWZ : 1160
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_G
1 Gast 1 Hantke,Karl 856 GS Am Koppenplatz, Berlin 0.86 1
2 Gast 1 Sewerinow,Alexander 1271 GS Wasserkampstraße, Hannover 0.35 ½
3 Heim 1 Ensslen,Jakob 0 GS Bulach (Karlsruhe) 1 1
4 Heim 1 Leitner,Niklas 833 Bilinguale Montessori- Ingelheim - RLP 0.87 0
5 Gast 1 Nguyen,Bach Khoi 1407 dreieins-GS, Berlin-Pankow 0.19 1
6 Heim 1 Beck,Rafael 942 GS Am Auwald, Leipzig 0.78 1
7 Gast 1 Loidl,Lukas 0 GS an der Rotbuchenstr., München 1 1
Summe 5.05 5.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1160- 5.5 4.05 17 1320 1090 5½ / 7 1208-23 + 48