Jeken,Paul

Name : Jeken,Paul
DWZ : 1672
ELO : 1547
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Gast 4 Goldschmidt,Luis 0 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz 1 ½
2 Heim 4 Schmidt,Sören 1333 Leibniz-GYM, Bad Schwartau 0.88 1
3 Gast 4 Parindra,Jason 1509 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0.72 0
4 Heim 4 Eisl,Ralf 1259 GYM Kirchheim 0.93 1
5 Heim 4 Hencke,Lenny 1329 Pelizaeus GYM, Paderborn 0.88 1
6 Gast 4 Hamad,Kurdo 1092 Andreas-GYM, Berlin 0.98 1
7 Heim 4 Häfele,Sascha 1199 Europa-GYM, Wörth 0.95 1
Summe 6.34 5.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1672- 5.0 5.34 23 1560 1287 5 / 6 1663-23 -9