Mainka,Irmin

Name : Mainka,Irmin
DWZ : 1744
ELO : 1561
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Gast 3 Hütteroth,Konrad 1382 Carl-Friedrich-Gauss-GYM,Ff/Oder 0.9 1
2 Heim 3 Kort,Felix 1868 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0.33 1
3 Gast 3 Rügert,Jonathan 1629 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.66 0
4 Heim 3 Schwarz,Quirin 1142 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz 0.98 0
5 Gast 3 Siepl,Maurice 0 Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg 1 0
6 Gast 3 Köpke,Carolina 1616 GYM Oberursel 0.67 1
7 Heim 3 Arnold,Rubina 1540 Otto-Nagel-GYM, Berlin 0.76 1
Summe 5.3 4 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1744- 4.0 4.30 24 1655 1530 4 / 6 1736-23 -8