Mainka,Ingmar

Name : Mainka,Ingmar
DWZ : 1512
ELO : 1287
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_I
1 Gast 4 Bellgardt,Carl Heinrich 0 Carl-Friedrich-Gauss-GYM,Ff/Oder 1 1
2 Heim 4 Lüthje,Max 1559 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0.43 0
3 Gast 4 Scheifel,Maximilian 1218 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.85 0
4 Heim 4 Schneider,Paul Frederic 1252 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz 0.82 1
5 Gast 4 Gnilka,David 0 Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg 1 1
6 Gast 4 Moldenhauer,Lennart 1592 GYM Oberursel 0.39 0
7 Heim 4 Garha,Rajwinder 0 Otto-Nagel-GYM, Berlin 1 ½
Summe 5.49 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_I
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1512- 1.5 3.07 20 1265 1414 1½ / 5 1462-23 -50