Finck,Jonathan

Name : Finck,Jonathan
DWZ : 1313
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK III
1 Heim 2 Hieke,Jonas 977 Johanneum zu Lübeck (SHO) 0.88 1
2 Gast 2 Müller,Ansgar 1576 Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA) 0.18 0
3 Heim 2 Schreiber,Martin 921 Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) 0.92 1
4 Gast 2 Sieber,Bert 1687 F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) 0.1 0
5 Heim 2 Luzgina,Anastasija 1513 Kepler-GYM Tübingen (WÜR) 0.24 0
6 Heim 2 Mai,Mariella 1417 Siemens-GYM Großenhain (SAC) 0.36 ½
7 Gast 2 Metzger,Felix 1122 H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM) 0.75 1
Summe 3.43 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1313- 3.5 3.43 18 1316 1316 3½ / 7 1315-23 + 2