Schubert,Jonas

Name : Schubert,Jonas
DWZ : 980
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK III
1 Heim 3 Hartl,Jan 1158 Europagymnasium Kerpen (NRW) 0.27 0
2 Gast 3 Strübel,Tobias 1520 Schillerschule Hannover (NDS) 0.03 0
3 Heim 3 Mädche,Sanna 0 M.-Plank-GYM Karlsruhe (BAD) 1 1
4 Gast 3 Fernandez,Manuel 827 Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) 0.7 0
5 Heim 3 Struzina,Elias 1072 GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC) 0.37 1
6 Gast 3 Mehner,Clara 1335 J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) 0.11 0
7 Heim 3 Buchmann,Luca 1303 Humboldt-GYM Hettstedt (S-A) 0.13 1
Summe 2.61 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
980- 3.0 2.38 16 1091 1141 3 / 7 1002-23 + 22