Hieke,Jonas

Name : Hieke,Jonas
DWZ : 977
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK III
1 Gast 2 Finck,Jonathan 1313 J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) 0.12 0
2 Heim 2 Schreiber,Martin 921 Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) 0.58 1
4 Gast 2 Luzgina,Anastasija 1513 Kepler-GYM Tübingen (WÜR) 0.03 0
5 Heim 2 Gärtner,Alessandro 1651 Schillerschule Hannover (NDS) 0.01 0
6 Heim 2 Seidemann,Erik 1276 Humboldt-GYM Hettstedt (S-A) 0.15 ½
7 Gast 2 Trenz,Finn 1608 S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP) 0.01 0
Summe 0.9 1.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
977- 1.5 0.90 16 1188 1380 1½ / 6 999-23 + 22