Parindra,Jason

Name : Parindra,Jason
DWZ : 1509
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK II
1 Gast 3 Wortmann,Fridtjof 1358 Ökumenisches GYM (BRE) 0.7 ½
2 Heim 3 Rennkamp,David 1614 Wilhelm-Raabe-Schule Lünebg(NIE) 0.36 0
3 Gast 3 Manz,Lukas 1443 Ernestinenschule Lübeck (SCH) 0.59 0
4 Heim 3 Knüpfer,Johannes 1486 Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) 0.53 0
5 Gast 3 Fink,Anton 1423 GYM an der Willmsstraße (BRE) 0.62 0
6 Heim 3 Tonke,Kai 1648 Herder-GYM (BER) 0.31 0
7 Heim 3 Yin,Haode 1806 Pelizaeus-GYM Paderborn (NRW) 0.15 1
Summe 3.26 1.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1509- 1.5 3.26 20 1310 1540 1½ / 7 1457-23 -52