Fischer,Lorenz

Name : Fischer,Lorenz
DWZ : 1523
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK IV
1 Gast 1 Feldmann,Aaron 0 Reinhardswald-Grundschule (BER) 1 1
2 Heim 1 Kommessin,Felix 1312 GYM an der Schweizer Allee (NRW) 0.77 1
3 Gast 1 Lubis,Alexandra Nauli 990 Max-Planck-GYM Trier (RLP) 0.97 1
4 Heim 1 Steven,Matthias 1220 Ulricianum Aurich (NIE) 0.86 1
5 Gast 1 Fiedler,Frederik 1345 Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) 0.73 1
6 Heim 1 Fruth,David 1794 Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) 0.17 0
7 Gast 1 Tobis,Julius 1083 Johanneum Hamburg (HAM) 0.94 1
8 Heim 1 Zhou,Jenny 1300 Albertus-Magnus-Schule (BAD) 0.78 1
9 Gast 1 Frey,Lino 1279 Goethe-GYM Chemnitz (SAC) 0.8 1
Summe 7.02 8 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1523- 7.0 6.02 20 1612 1290 7 / 8 1551-23 + 28