Liu,Ruian Ray

Name : Liu,Ruian Ray
DWZ : 1102
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2022 WK IV
1 Gast 1 Fruth,David 1794 Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) 0.01 0
2 Heim 1 Pohland,Pauline 995 Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) 0.65 0
3 Gast 1 Metz,Hermann 0 Theodor-Heuss-GYM (BAD) 1 1
4 Gast 1 Zhou,Jenny 1300 Albertus-Magnus-Schule (BAD) 0.24 0
5 Heim 1 Frey,Lino 1279 Goethe-GYM Chemnitz (SAC) 0.27 1
6 Gast 1 Krüger,Moritz 1271 Schillerschule Hannover (NIE) 0.28 1
7 Heim 1 Klein,Levent 1259 Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern 0.29 1
8 Heim 1 Fancello,Enzo 1468 Käthe-Kollwitz-GYM (BER) 0.1 ½
9 Gast 1 Kommessin,Felix 1312 GYM an der Schweizer Allee (NRW) 0.23 0
Summe 3.07 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1102- 3.5 2.07 16 1292 1335 3½ / 8 1150-23 + 48