Zimmer,Ben
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK G | |||||||
1 | Heim | 3 | Nieder, Oskar | 0 | GS Altrip | 1 | 1 |
2 | Gast | 3 | Ashbrook, Aiden | 0 | Wendelinusschule Ram.-Miesenbach | 1 | 1 |
3 | Heim | 3 | de Graaff, Jari | 0 | GS Asterstein Koblenz | 1 | 1 |
4 | Gast | 3 | Gyácsok,Rozália | 738 | Pestalozzi-Schule Ingelheim | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 3 | Haupenthal, Paul | 0 | GS Osburg | 1 | 1 |
6 | Gast | 3 | Lautemann,Theodor | 0 | 1 Bi.Montessori-Schule Ingelheim | 1 | 1 |
7 | Heim | 3 | Schneider,Ben | 0 | GS Kastellaun | 1 | 1 |
Summe | 6.5 | 7 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
737- | 1.0 | 0.50 | 15 | - | 738 | 1 / 1 | 762-23 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager